MotoGP Jerez. Prove libere 1. Lorenzo il più veloce, Pedrosa a 3 millesimi
Classe regina in pista per la prima presa di contatto con il circuito di Jerez de la Frontera dove ritroviamo Michele Pirro con una Ducati ufficiale con telaio e motore nuovi, mentre non c'è Ben Spies (Ignite Pramac Racing) fermato dall'ennesima lesione della carriera. Corre anche, almeno in questa sessione, Karel Abraham, che nelle qualifiche del Texas era caduto (contatto con Staring) fratturandosi la clavicola.
In vetta troviamo Jorge Lorenzo che precede il rivalissimo Dani Pedrosa (Repsol Honda) per appena 3 millesimi con il tempo di 1'39.701. Si preannuncia una sfida interessante tra i due protagonisti del titolo dello scorso anno tra le curve casalinghe di Jerez.
Con una pole che manca da 48 GP (leMans 2010) e una prima fila della griglia che manca dal Portogallo 2010 (38 GP), per Valentino Rossi la chance di tornare davanti il sabato è ghiotta qui a Jerez. Per il momento è terzo davanti a Cal Crutchlow (Monster Yamaha Tech3) con meno di quattro decimi da recuperare dalla vetta.
Una prima sessione di studio soprattutto per Marc Marquez, leader della classifica e primo vincitore del GP del Texas due settimane fa. Il pilota del team Repsol Honda corre dal minuto uno per recuperare una distanza importante sui suoi diretti rivali subito veloci davanti. Alla fine però è già tra i migliori con il quinto tempo assoluto.
Miglior Ducati quella di Nicky Hayden (Ducati Team), settimo davanti a Stefan Bradl (LCR Team) e Alvaro Bautista (Go&Fun Honda Gresini). Miglior CRT, neanche a dirlo, Aleix Espargaró (Power Electronics Aspar) che precede anche la Ducati ufficiale di Andrea Dovizioso, la Pramac di Andrea Iannone, e la moto laboratorio di Michele Pirro.
CLASSIFICA
Pos. | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora | Distanza 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 290.0 | 1'39.701 | |
2 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 292.5 | 1'39.704 | 0.003 / 0.003 |
3 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 286.7 | 1'40.067 | 0.366 / 0.363 |
4 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 290.9 | 1'40.113 | 0.412 / 0.046 |
5 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 288.6 | 1'40.485 | 0.784 / 0.372 |
6 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 285.7 | 1'40.722 | 1.021 / 0.237 |
7 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 288.3 | 1'40.799 | 1.098 / 0.077 |
8 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 290.2 | 1'40.838 | 1.137 / 0.039 |
9 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 276.0 | 1'40.910 | 1.209 / 0.072 |
10 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 288.8 | 1'40.944 | 1.243 / 0.034 |
11 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 285.3 | 1'41.078 | 1.377 / 0.134 |
12 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Ducati Test Team | Ducati | 284.2 | 1'41.326 | 1.625 / 0.248 |
13 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Blusens | FTR | 278.4 | 1'41.340 | 1.639 / 0.014 |
14 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 276.2 | 1'41.431 | 1.730 / 0.091 |
15 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Avintia Blusens | FTR | 278.7 | 1'41.671 | 1.970 / 0.240 |
16 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 276.4 | 1'41.764 | 2.063 / 0.093 |
17 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 287.3 | 1'41.778 | 2.077 / 0.014 |
18 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Paul Bird Motorsport | ART | 274.4 | 1'42.155 | 2.454 / 0.377 |
19 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 274.8 | 1'42.160 | 2.459 / 0.005 |
20 | 71 | Claudio CORTI | ITA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 275.9 | 1'42.727 | 3.026 / 0.567 |
21 | 67 | Bryan STARING | AUS | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | 275.2 | 1'42.941 | 3.240 / 0.214 |
22 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | ART | 273.5 | 1'43.334 | 3.633 / 0.393 |
23 | 52 | Lukas PESEK | CZE | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 272.5 | 1'43.564 | 3.863 / 0.230 |
24 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 273.9 | 1'43.948 | 4.247 / 0.384 |
Fonte: MotoGP.com
valeeeeeeeeeeeeee
hornet-bo
Vediamo domani ma soprattutto domenica.!!!!!!!!!!