gp di francia
MotoGP Le Mans. Prove libere 3, Marquez impressionante
-
Marquez ferma il cronometro a 1'33"600. Di mezzo secondo più rapido di Lorenzo, secondo davanti a Pedrosa. Bene le Ducati, 4° Hayden e 6° Dovizioso. Rossi chiude 9° a 1"214
7 commenti
Marquez ferma il cronometro a 1'33"600. Di mezzo secondo più rapido di Lorenzo, secondo davanti a Pedrosa. Bene le Ducati, 4° Hayden e 6° Dovizioso. Rossi chiude 9° a 1"214.
Classifica
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 302.0 | 1'33.600 | |
2 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 305.1 | 1'34.099 | 0.499 / 0.499 |
3 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 304.0 | 1'34.182 | 0.582 / 0.083 |
4 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 296.6 | 1'34.426 | 0.826 / 0.244 |
5 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 300.9 | 1'34.467 | 0.867 / 0.041 |
6 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 299.5 | 1'34.476 | 0.876 / 0.009 |
7 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 300.6 | 1'34.597 | 0.997 / 0.121 |
8 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 303.2 | 1'34.786 | 1.186 / 0.189 |
9 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 300.3 | 1'34.814 | 1.214 / 0.028 |
10 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 302.7 | 1'34.990 | 1.390 / 0.176 |
11 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 286.3 | 1'35.122 | 1.522 / 0.132 |
12 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 303.3 | 1'35.243 | 1.643 / 0.121 |
13 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 288.0 | 1'35.507 | 1.907 / 0.264 |
14 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Blusens | FTR | 289.4 | 1'35.565 | 1.965 / 0.058 |
15 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Ignite Pramac Racing | Ducati | 298.0 | 1'35.592 | 1.992 / 0.027 |
16 | 71 | Claudio CORTI | ITA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 286.1 | 1'36.265 | 2.665 / 0.673 |
17 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 285.1 | 1'36.279 | 2.679 / 0.014 |
18 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 284.5 | 1'36.658 | 3.058 / 0.379 |
19 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | ART | 284.2 | 1'36.784 | 3.184 / 0.126 |
20 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Avintia Blusens | FTR | 286.4 | 1'36.866 | 3.266 / 0.082 |
21 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Paul Bird Motorsport | ART | 279.8 | 1'37.151 | 3.551 / 0.285 |
22 | 67 | Bryan STARING | AUS | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | 281.3 | 1'37.376 | 3.776 / 0.225 |
23 | 52 | Lukas PESEK | CZE | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 280.7 | 1'37.693 | 4.093 / 0.317 |
24 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 286.4 | 1'37.813 | 4.213 / 0.120 |
ZAMAGNI
VI PR3EGO DIFENDETE ROSSI,
ALTRIMENTI VI LICENZIANO