MotoGP. Marquez è il più veloce nei test sviluppo a Jerez
Quasi un decimo più veloci rispetto alle qualifiche sia Marquez che Crutchlow. Perdono invece qualcosa Pedrosa e Lorenzo (questione di centesimi). Attesissimi i primi riscontri del nuovo telaio Ducati che non ha emozionato ma nemmeno deluso, soprattutto con Dovizioso che abbassa di tre decimi il suo giro più veloce di sabato. Meno interessanti i tempi di Hayden che ha girato di pochissimo più veloce che in qualifica. Novità anche per Rossi che ha provato il telaio evoluzione registrando qualche piccolo miglioramento. «Ho provato il nuovo telaio - ha detto -, ma continuerò con quello vecchio».
Il pilota con più giri all'attivo è Lorenzo (81), secguito da Crutchlow (67) e Marquez (63). Va sottolineato come i tempi nei test siano poco indicativi e poco utili a comprendere i margini di miglioramento delle moto. Non è possibile infatti conoscere come i diversi team stiano impostando il piano di lavoro e quindi i reali valori in pista.
I primi commenti
Marquez: «Ho fatto prove di assetto, migliorando molto in entrata di curva».
Pedrosa: «Nessun particolare nuovo, abbiamo migliorato la messa a punto generale».
I tempi dei test
Pos | Rider | Team | Fastest lap | Lead. Gap | Prev. Gap | Laps | Last lap | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARQUEZ, Marc | Repsol Honda Team | 1:38.824 | 27 / 63 | 1:39.725 | |||
2 | CRUTCHLOW, Cal | Monster Yamaha Tech 3 | 1:38.916 | 0.092 | 0.092 | 30 / 67 | 2:50.781 | |
3 | LORENZO, Jorge | Yamaha Factory Racing Team | 1:38.958 | 0.134 | 0.042 | 30 / 81 | 1:40.110 | |
4 | PEDROSA, Dani | Repsol Honda Team | 1:38.979 | 0.155 | 0.021 | 4 / 56 | 1:39.786 | |
5 | ROSSI, Valentino | Yamaha Factory Racing Team | 1:39.397 | 0.573 | 0.418 | 37 / 61 | 1:40.521 | |
6 | BAUTISTA, Alvaro | GO&FUN Honda Gresini | 1:39.457 | 0.633 | 0.060 | 31 / 50 | 1:40.612 | |
7 | DOVIZIOSO, Andrea | Ducati Team | 1:39.524 | 0.700 | 0.067 | 15 / 47 | 1:40.454 | |
8 | HAYDEN, Nicky | Ducati Team | 1:39.643 | 0.819 | 0.119 | 21 / 35 | 1:50.038 | |
9 | BRADL, Stefan | LCR Honda MotoGP | 1:39.894 | 1.070 | 0.251 | 22 / 71 | 2:24.627 | |
10 | SMITH, Bradley | Monster Yamaha Tech 3 | 1:40.009 | 1.185 | 0.115 | 42 / 50 | 1:40.921 | |
11 | BARBERA, Hector | Avintia Blusens | 1:40.197 | 1.373 | 0.188 | 3 / 31 | 1:40.641 | |
12 | AOYAMA, Hiroshi | Avintia Blusens | 1:40.730 | 1.906 | 0.533 | 10 / 51 | 1:41.403 | |
13 | CORTI, Claudio | NGM Mobile Forward Racing | 1:40.958 | 2.134 | 0.228 | 50 / 58 | 1:41.824 | |
14 | PETRUCCI, Danilo | Came IodaRacing Project | 1:41.029 | 2.205 | 0.071 | 52 / 59 | 2:28.888 | |
15 | LAVERTY, Michael | Paul Bird Motorsport | 1:41.045 | 2.221 | 0.016 | 58 / 58 | 1:41.045 | |
16 | STARING, Bryan | GO&FUN Honda Gresini | 1:41.181 | 2.357 | 0.136 | 18 / 46 | 1:41.738 | |
17 | EDWARDS, Colin | NGM Mobile Forward Racing | 1:41.591 | 2.767 | 0.410 | 14 / 43 | 1:42.224 | |
18 | HERNANDEZ, Yonny | Paul Bird Motorsport | 1:41.763 | 2.939 | 0.172 | 14 / 62 | 1:45.970 | |
19 | PESEK, Lukas | Came IodaRacing Project | 1:43.017 | 4.193 | 1.254 | 15 / 20 | 1:56.547 |
I tempi delle qualifiche di sabato
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 288.2 | 1'38.673 | |
2 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 290.8 | 1'38.920 | 0.247 / 0.247 |
3 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 290.9 | 1'38.971 | 0.298 / 0.051 |
4 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 287.0 | 1'39.262 | 0.589 / 0.291 |
5 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 287.1 | 1'39.300 | 0.627 / 0.038 |
6 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 290.6 | 1'39.509 | 0.836 / 0.209 |
7 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 285.8 | 1'39.654 | 0.981 / 0.145 |
8 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 290.5 | 1'39.847 | 1.174 / 0.193 |
9 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 286.4 | 1'39.848 | 1.175 / 0.001 |
10 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Blusens | FTR | 280.0 | 1'39.980 | 1.307 / 0.132 |
11 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 285.2 | 1'40.087 | 1.414 / 0.107 |
12 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 288.1 | 1'40.356 | 1.683 / 0.269 |
Ale
"Poi credo anche io che i risultati di Cal con una ufficiale non cambierebbero tanto e il motivo non è nè la sua guida sporca ne la "poca" differenza tra privata e ufficiale."
Hai detto due frasi opposte.
La prima che c'è differenza, la seconda che non c'è...
Ti dico io che tra Yamaha e Honda satelliti differenza ce n'è.
Honda a Cecchinello e lo so per certo, da una moto ad inizio stagione e quella resta. Punto. Magari ha qualche aggiornamento elettronico.
Quella di Cal ha alcuni aggiornamenti anche durante la stagione, ed il fatto di rimarcare i 3 step di telaio che paga rispetto agli ufficiali è una bazzecola bella e buona.
Tutti vogliono la moto ufficiale perchè vogliono che lo sviluppo della moto sia fatto in base alle loro esigenze!!!!
Questo è il motivo perchè tutti ambiscono a quella.
Ed il fatto di avere una moto clienti, comunque, ti consente di trovare una messa a punto standard molto buona, proprio perchè non hai molti componentio da provare (rispetto agli ufficiali). Puoi e devi attaccare il tempo, sempre, sia nei test sia dal venerdì, per loro sono fondamentali gli sponsor, e più restano davanti più sono inquadrati, più gli sponsor pagano.
Ma tra Yamaha ufficiale di Lorenzo e la satellite di Cal, i 4/5 decimi di differenza sono suddivisi circa in 1 prestazionale della moto e 4 come differenziale di pilota. Cal i vantaggi della ufficiale non è in grado di sfruttarli.