MotoGP. Marquez vince il GP di Austin, Rossi 6°
AUSTIN – Vittoria storica per Marc Marquez, con Dani Pedrosa e Jorge Lorenzo a completare un podio tutto spagnolo. Solo sesto Valentino Rossi, settimo posto per Andrea Dovizioso.
Sono andati via in coppia, con Dani Pedrosa davanti a dettare il ritmo e Marc Marquez sempre attaccato a 2-4 decimi, nonostante un “drittino” alla prima curva dopo la partenza. Pedrosa con la morbida posteriore, Marquez con la dura, Dani con una guida più tecnica, Marc più grintosa. Decimo più decimo meno hanno girato con tempi fotocopia fino al 13esimo giro, quando Marquez ha usato “calibro e martello” per infilare il compagno di squadra. Dopo quanto aveva fatto nelle prove, si pensava che il giovane spagnolo se ne potesse andare, invece il più “anziano” è rimasto lì, attaccato al codone del compagno di squadra, a volte così vicino da sfiorare il tamponamento.
STRAPPO AL 16ESIMO GIRO
Al 16esimo giro Marquez prova il primo strappo (+0”339 sul traguardo), ma Pedrosa non molla fino a tre giri dalla fine, quando commette una sbavatura e consente a Marc di allungare fino a 1”669 sul traguardo successivo. Gara finita, con Marquez che conquista il primo successo in MotoGP alla sua seconda gara, diventando a 20 anni e 63 giorni, il più giovane vincitore di sempre della storia della classe regina: il precedente primatista era Freddie Spencer, che si era imposto a SPA nel 1982 a 20 anni e 196 giorni.
LORENZO SUL PODIO
Così Pedrosa si è dovuto accontentare del secondo posto, prendendo paga per la seconda volta consecutiva da un debuttante: non è certo l’inizio che Dani sognava. Alle sue spalle, Jorge Lorenzo, che non ha nulla da rimproverarsi: qui la Yamaha era nettamente inferiore alla Honda e Jorge ha ottenuto il massimo, guidando come sempre al meglio. Così Lorenzo è riuscito a conservare la testa del campionato, seppure a pari merito con Marquez.
Al quarto posto Cal Crutchlow, che se non avesse fatto un errore al quarto giro avrebbe forse anche potuto stare insieme a Jorge: Cal guida bene, è velocissimo, ma un errore in gara lo commette sempre. Ma sta crescendo davvero.
BENE DOVIZIOSO, MALE ROSSI
Quinto posto per un Bradl veloce e consistente, solo sesto Valentino Rossi, che dopo un warm up incoraggiante, in gara ha riscontrato gli stessi problemi delle prove, “lottando” per tutto il GP con la frenata della sua Yamaha: rispetto alla grande prestazione del Qatar per Rossi è sicuramente un passo indietro. Settimo posto, come in Qatar, per Andrea Dovizioso, che sta veramente tirando fuori il massimo da se stesso e dalla Ducati: bravo Andrea.
CLASSIFICA
Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 158.9 | 43'42.123 |
2 | 20 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 158.8 | +1.534 |
3 | 16 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 158.7 | +3.381 |
4 | 13 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 158.5 | +6.616 |
5 | 11 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 158.1 | +12.674 |
6 | 10 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 157.9 | +16.615 |
7 | 9 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 157.6 | +22.374 |
8 | 8 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 157.5 | +22.854 |
9 | 7 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 156.9 | +33.773 |
10 | 6 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 156.4 | +42.112 |
11 | 5 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 156.0 | +48.837 |
12 | 4 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 155.9 | +50.705 |
13 | 3 | 11 | Ben SPIES | USA | Ignite Pramac Racing | Ducati | 154.5 | +1'14.132 |
14 | 2 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 154.4 | +1'15.651 |
15 | 1 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Paul Bird Motorsport | ART | 154.2 | +1'19.591 |
16 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 153.4 | +1'34.391 | |
17 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Avintia Blusens | FTR | 153.1 | +1'39.823 | |
18 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Blusens | FTR | 153.1 | +1'39.952 | |
19 | 71 | Claudio CORTI | ITA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 152.7 | +1'46.773 | |
20 | 67 | Bryan STARING | AUS | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | 152.6 | +1'48.084 | |
21 | 79 | Blake YOUNG | USA | Attack Performance Racing | APR | 151.1 | 1 Lap | |
Not Classified | ||||||||
9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 152.4 | 8 Laps | ||
52 | Lukas PESEK | CZE | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 152.4 | 8 Laps | ||
5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 149.7 | 10 Laps |
turconi
max paine