MotoGP Motegi. Dovizioso è il più veloce del venerdì
MOTEGI – Primo tempo provvisorio per Andrea Dovizioso, che rifila 0”440 a Jorge Lorenzo e 0”497 a Stefan Bradl. Quinto Valentino Rossi, sesto Marc Marquez, nono Andrea Iannone. C’è il sole e fa caldo a Motegi, dove però si sta avvicinando, secondo le previsioni, il tifone di grado 5 (il massimo assoluto) che sta mettendo paura a tutto il paddock: come spesso avviene in queste situazioni, non c’è però certezza su quando e come arriverà. Non ci sono invece dubbi sulla competitività di Andrea Dovizioso e della Ducati, fantastici dominatori – è il caso di dirlo – della seconda sessione di prove libere: è vero, il miglior tempo è frutto della gomma super morbida montata nel finale, come ha confermato lo stesso pilota, ma in tutto il turno il Dovi è stato grande protagonista.
«E’ andato tutto bene! I quattro decimi di vantaggio sul secondo sono chiaramente dovuti alla gomma super morbida posteriore, ma prima di montarla ero secondo, con un ottimo passo, uno dei migliori in assoluto. Ho un gran feeling con la moto, riesco a portarla al limite facilmente, siamo stati subito veloci» gongola Dovizioso, mai così ottimista come oggi.
GRANDE OCCASIONE PER DUCATI
Se aggiungiamo che questa è una pista adatta ad Andrea, dove in passato si era giocato la vittoria contro un certo Casey Stoner, ecco che l’ottimismo è più che giustificato: per Ducati sembra una grande soddisfazione da sfruttare nel migliore dei modi. Il Dovi lo sa ed è pronto per la sfida: fino adesso ha fatto tutto bene, lavorando al meglio e girando con grande costanza su tempi da riferimento. Diciamolo sotto voce: in questo momento, è uno dei favoriti quanto meno al podio, anche se la concorrenza rimane di altissimo livello.
YAMAHA PIMPANTE
Soprattutto sembra piuttosto a posto la Yamaha, con Jorge Lorenzo secondo assoluto nel giro secco, ma probabilmente il più efficace (insieme a Dovizioso) nel passo. Del resto, Jorge è in grande forma, è il pilota che ha fatto più punti nella seconda parte di stagione e l’inizio del GP del Giappone non fa che confermare che sta guidando al meglio, come faceva nel 2013. Lorenzo è molto costante, già a suo agio con la M1: anche questo è un dato da tenere in considerazione, perché nelle ultime gare Jorge e il suo team sono arrivati soltanto dopo il warm up a una configurazione soddisfacente. Discreto inizio anche per Valentino Rossi, quinto a 0”750 da Dovizioso e a 0”310 dal compagno di quadra: Valentino ha provato tutti i tipi di gomme anteriori a sua disposizione, girando poi più veloce con quella media, la stessa utilizzata anche dal compagno di squadra. Come Lorenzo, Rossi è stato piuttosto costante, solo leggermente più lento, ma la strada sembra quella giusta.
MARQUEZ IN DIFFICOLTA’
Per una volta, invece, sembra un po’ più in difficoltà Marc Marquez, solo sesto a 0”799 dalla pole provvisoria e di un paio di decimi più lento del compagno di squadra Dani Pedrosa, quarto assoluto. Marquez è scivolato nel turno del mattino – a causa di una sbacchettata, le pastiglie si sono allargate e quando Marc è andato a frenare nella curva successiva è finito inevitabilmente lungo, per poi buttarsi a terra nello spazio di fuga – ma è soprattutto nel pomeriggio che ha incontrato problemi inaspettati, migliorandosi solo di un decimo, con una moto impegnativa da controllare in frenata (un lungo anche per Pedrosa). Insomma, al momento la conquista del titolo non è così scontata, anche se il terzo posto di Stefan Bradl dice che la RC213V non è poi così male.
QUALCHE PROBLEMA PER IANNONE
Nono tempo, a 0”967, per Andrea Iannone, rallentato da qualche problema tecnico. «Nelle FP1 abbiamo avuto qualche problema su una moto e nelle FP2 ho patito al freno posteriore e con lo sterzo sulla 14.2, la Desmosedici che userò in gara. Il tempo l’ho fatto con la GP14, ma non è stata una giornata semplice: se non altro, il tempo di Dovizioso conferma che qui la Ducati è competitiva» ha commentato il pilota del team Pramac.
Classifica
Pos. | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora | Distanza 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 305.5 | 1'45.140 | |
2 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 300.5 | 1'45.580 | 0.440 / 0.440 |
3 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 307.0 | 1'45.637 | 0.497 / 0.057 |
4 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 306.1 | 1'45.727 | 0.587 / 0.090 |
5 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 302.3 | 1'45.890 | 0.750 / 0.163 |
6 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 305.4 | 1'45.939 | 0.799 / 0.049 |
7 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 303.2 | 1'46.041 | 0.901 / 0.102 |
8 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 301.1 | 1'46.105 | 0.965 / 0.064 |
9 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Pramac Racing | Ducati | 302.9 | 1'46.107 | 0.967 / 0.002 |
10 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Ducati Team | Ducati | 298.7 | 1'46.221 | 1.081 / 0.114 |
11 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 302.6 | 1'46.227 | 1.087 / 0.006 |
12 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 302.5 | 1'46.297 | 1.157 / 0.070 |
13 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 296.5 | 1'46.315 | 1.175 / 0.018 |
14 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 300.8 | 1'46.571 | 1.431 / 0.256 |
15 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Drive M7 Aspar | Honda | 298.1 | 1'47.133 | 1.993 / 0.562 |
16 | 21 | Katsuyuki NAKASUGA | JPN | YAMALUBE Racing Team with YSP | Yamaha | 301.4 | 1'47.180 | 2.040 / 0.047 |
17 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Honda | 290.4 | 1'47.406 | 2.266 / 0.226 |
18 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 295.3 | 1'47.513 | 2.373 / 0.107 |
19 | 45 | Scott REDDING | GBR | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 287.0 | 1'47.586 | 2.446 / 0.073 |
20 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Drive M7 Aspar | Honda | 288.0 | 1'47.975 | 2.835 / 0.389 |
21 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Octo IodaRacing Team | ART | 284.5 | 1'48.264 | 3.124 / 0.289 |
22 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | Avintia | 288.0 | 1'49.105 | 3.965 / 0.841 |
23 | 23 | Broc PARKES | AUS | Paul Bird Motorsport | PBM | 286.1 | 1'49.159 | 4.019 / 0.054 |
24 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 288.5 | 1'49.321 | 4.181 / 0.162 |
Alessandro200958
jrampa