MotoGP, Mugello 2016. A Hernandez le FP1
Primo turno di prove del GP d'Italia 2016 al Mugello condizionate dalle condizioni dell'asfalto. Dopo la pioggia di ieri infatti l'asfalto della pista italiana è ancora in parte bagnato e alcune traiettorie presentano ancora parti umide. Quasi tutti i protagonisti della massima cilindrata in queste fasi di libere montano gomme da bagnato, è una delle prime volte che vengono testate le coperture Michelin da pioggia.
Il primo pilota a segnare il miglior crono è Danilo Petrucci, Octo Pramac Yankhnich. Il ducatista di Terni è al suo secondo GP dopo il rientro dall’infortunio alla mano. Non totalmente ripreso fisicamente è comunque pronto per la sfida italiana. Alcuni corridori tra cui Valentino Rossi di Movistar Yamaha e Tito Rabat, Estrella Galicia 0,0, provano la partenza dalla pit-lane. Il nuovo primo temporaneo è Cal Crutchlow seguito da Michele Pirro, terzo ducatista del Team e scavalcato da un altro pilota sulla moto di Borgo Panigale, Yonny Hernandez che da subito mette la sua firma sulle prime libere italiane. I nomi dell’alta classifica escono per pochi passaggi e rientrano ai box, la pista non presenta ancora condizioni ottimali e si punta a provare l’assetto da bagnato piuttosto che pensare al primato dei crono.
Scott Redding, compagno di scuderia di Petrucci, prova anche le gomme intermedia Michelin nella variante hard e il suo esempio sarà poi seguito dagli altri piloti mentre Rossi è tra i più impegnati e presenti durante le FP1 ma senza segnare crono da primato. Il suo compagno di team Jorge Lorenzo resta ai box così come i portacolori HRC Marc Marquez e Dani Pedrosa, non metteranno a referto alcun crono. Il britannico su GP15 fissa il terzo tempo migliorando poi fino al primo posto, 1:58.878s il suo tempo, mentre il sole fatica a trovare spazio tra le nuvole. Il meteo è ancora l’incognita principale nel venerdì di libere al Mugello. In questa fase secondo in classifica è Hernandez e terzo Crutchlow. Il numero 35 LCR diventerà, dopo qualche passaggio, il nuovo primo ma lascerà presto la piazza al numero 68.
Il primo del team Ducati ad uscire in pista è Andrea Iannone seguito da Maverick Viñales, team Suzuki Ecstar, poi anche Marquez prova la partenza dalla pit-lane, eventualità possibile in un GP a condizioni ancora incerte. Anche Andrea Dovizioso, Ducati Team, prende la via della pista e via a via altri piloti quando mancano pochi minuti alla fine delle prime libere. Hernandez torna primo con il tempo di 1:55.325s, migliorandosi ancora con il crono di 1:54.199s che risulterà il tempo più basso della FP1. Seguono in seconda posizione Crutchlow, poi Smith, Pirro e Redding a chiudere il quintetto di testa a 2.212s.
CLASSIFICA
Pos. | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora | Distanza1Prev./st |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Aspar Team MotoGP | Ducati | 325.7 | 1'54.199 | |
2 | 45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 334.8 | 1'54.973 | 0.774 / 0.774 |
3 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 325.7 | 1'55.334 | 1.135 / 0.361 |
4 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 330.0 | 1'55.659 | 1.460 / 0.325 |
5 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Ducati Team | Ducati | 333.0 | 1'56.411 | 2.212 / 0.752 |
6 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 330.1 | 1'56.966 | 2.767 / 0.555 |
7 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Aspar Team MotoGP | Ducati | 316.9 | 1'58.757 | 4.558 / 1.791 |
8 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 309.2 | 1'59.101 | 4.902 / 0.344 |
9 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 324.5 | 1'59.808 | 5.609 / 0.707 |
10 | 53 | Tito RABAT | SPA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 305.4 | 2'00.742 | 6.543 / 0.934 |
11 | 76 | Loris BAZ | FRA | Avintia Racing | Ducati | 313.1 | 2'01.163 | 6.964 / 0.421 |
12 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 310.3 | 2'01.800 | 7.601 / 0.637 |
9 | Danilo PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 315.3 | 2'03.899 | 9.700 / 2.099 | |
26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 302.7 | 2'04.748 | 10.549 / 0.849 | |
4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | ||||
6 | Stefan BRADL | GER | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | ||||
41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | ||||
43 | Jack MILLER | AUS | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | ||||
44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | ||||
46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | ||||
93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | ||||
99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha |
Fonte: MotoGP.com
-
Black 58, Narni (TR)Hernandez???? La sveglia non ha suonato agli altri???