MotoGP. Phillip Island test, torna il sole nel Day 2
Torna il sole su Phillip Island e, finalmente, si prova in modo proficuo. Con una bella sorpresa: Maverick Vinales davanti a tutti con il tempo di 1’29”131. Era dal GP della Catalunya che non si vedeva una Suzuki così competitiva, anche se, per la verità, la differenza sembra averla fatta più il pilota della moto: il compagno di squadra Aleix Espargaro è 15esimo staccato di 1”254. A Sepang, il nuovo motore della Suzuki aveva dato riscontri soddisfacenti in termini di velocità massima e in Australia, le qualità di Vinales hanno fatto volare la GSX-RR: il primo tempo di oggi conta poco, ma è comunque un bel modo di finire la giornata. Anche perché Vinales è stato spesso davanti nel corso delle 8 ore di test: non si tratta, quindi, solo di un giro casuale. Alle sue spalle Marc Marquez, staccato di 0”161: ieri, ad “Aspettando DopoGP”, il team Principal HRC si era detto convinto che gli ingegneri giapponesi avessero risolto i problemi con l’elettronica: il riscontro cronometrico di oggi sembra confermarlo.
Terzo Jorge Lorenzo, a 0”226: non è il Lorenzo imbattibile visto a Sepang e soltanto nel finale il campione del mondo ha risalito la classifica. E’ comunque lui il primo pilota Yamaha, ma Valentino Rossi è immediatamente nella sua scia, staccato di appena 47 millesimi dal compagno di squadra.
Ancora difficoltà per i piloti Ducati, i primi a scendere in pista con l’asfalto ancora umido: la giornata dei due Andrea è stata molto intensa, con tante uscite per cercare di capire meglio la Desmosedici. Un po’ in difficoltà Dani Pedrosa, caduto, fortunatamente senza conseguenze, alla curva quattro.
Classifica Day 2
Pos | Rider | Team | Fastest lap | Lead. Gap | Prev. Gap | Laps | Last lap | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VIÑALES, Maverick | Team SUZUKI ECSTAR | 1:29.131 | 63 / 64 | ||||
2 | MARQUEZ, Marc | Repsol Honda Team | 1:29.292 | 0.161 | 0.161 | 78 / 79 | ||
3 | LORENZO, Jorge | Movistar Yamaha MotoGP | 1:29.357 | 0.226 | 0.065 | 65 / 80 | ||
4 | ROSSI, Valentino | Movistar Yamaha MotoGP | 1:29.404 | 0.273 | 0.047 | 52 / 71 | ||
5 | CRUTCHLOW, Cal | LCR Honda | 1:29.671 | 0.540 | 0.267 | 57 / 61 | ||
6 | BARBERA, Hector | Avintia Racing | 1:29.854 | 0.723 | 0.183 | 35 / 54 | ||
7 | IANNONE, Andrea | Ducati Team | 1:29.857 | 0.726 | 0.003 | 69 / 76 | ||
8 | PEDROSA, Dani | Repsol Honda Team | 1:29.917 | 0.786 | 0.060 | 38 / 55 | ||
9 | REDDING, Scott | Octo Pramac Yakhnich | 1:29.941 | 0.810 | 0.024 | 59 / 60 | ||
10 | SMITH, Bradley | Monster Yamaha Tech 3 | 1:29.992 | 0.861 | 0.051 | 75 / 75 | ||
11 | BAZ, Loris | Avintia Racing | 1:30.134 | 1.003 | 0.142 | 53 / 54 | ||
12 | DOVIZIOSO, Andrea | Ducati Team | 1:30.142 | 1.011 | 0.008 | 73 / 88 | ||
13 | ESPARGARO, Pol | Monster Yamaha Tech 3 | 1:30.154 | 1.023 | 0.012 | 63 / 65 | ||
14 | PETRUCCI, Danilo | Octo Pramac Yakhnich | 1:30.156 | 1.025 | 0.002 | 61 / 63 | ||
15 | ESPARGARO, Aleix | Team SUZUKI ECSTAR | 1:30.385 | 1.254 | 0.229 | 39 / 53 | ||
16 | HERNANDEZ, Yonny | Aspar MotoGP Team | 1:30.509 | 1.378 | 0.124 | 41 / 56 | ||
17 | MILLER, Jack | EG 0.0 Marc VDS | 1:30.514 | 1.383 | 0.005 | 57 / 58 | ||
18 | LAVERTY, Eugene | Aspar MotoGP Team | 1:30.617 | 1.486 | 0.103 | 46 / 52 | ||
19 | RABAT, Tito | EG 0.0 Marc VDS | 1:30.650 | 1.519 | 0.033 | 81 / 81 | ||
20 | TSUDA, Takuya | Suzuki Test Team | 1:32.599 | 3.468 | 1.949 | 45 / 48 |
MotoGP. Phillip Island test, torna il sole nel Day
RISPOSTA DELLA REDAZIONE
Non partecipa ai test di Phillip Island perché ha scelto di provare privatamente in Qatar fra pochi giorni.