Pedrosa è il più veloce nelle libere al Sachsenring
SACHSENRING – Dani Pedrosa si conferma velocissimo al Sachsenring: è stato il migliore sia al mattino sull’asciutto sia nel pomeriggio sul bagnato. Alle sue spalle, Casey Stoner e Jorge Lorenzo, con Andrea Dovizioso quarto con le slick e ottavo con le rain. Per Valentino Rossi, un opaco 11esimo posto al mattino, una incoraggiante quinta posizione al pomeriggio.
Come era già successo ieri, anche nella prima giornata di libere, le condizioni meteo sono cambiate repentinamente: sole e caldo al mattino, pioggia e temperatura fresca al pomeriggio. Due condizioni completamente differenti, che hanno portato però a un risultato unico: Pedrosa qui si conferma come il punto di riferimento.
FP1 SULL’ASCIUTTO
L’analisi del primo turno di libere – solitamente quello meno significativo – vede Pedrosa primo con 0”087 di vantaggio su Stoner, 0”290 su Lorenzo, 0”565 su Dovizioso, con Crutchlow quinto, Barbera sesto, Hayden settimo, Spies decimo e Rossi solo 11esimo staccato di ben 1”124. Dentro al box HRC, Pedrosa ha scelto il telaio vecchio, Stoner quello nuovo, ovvero quello che ha debuttato settimana scorsa ad Assen. Entrambi sono stati velocissimi, con Casey addirittura più costante sul passo, con ben nove giri in 1”22, contro i 4 di Pedrosa e di Lorenzo, quest’ultimo come suo solito partito prudente, ma comunque sempre molto efficace. Insomma, in condizioni di asciutto, sono sempre loro tre a fare la differenza, con Dovizioso non lontanissimo e gli altri più staccati, con la Ducati in difficoltà con Rossi, ma discreta con Barbera e Hayden, più rapidi di quattro decimi rispetto al più blasonato compagno di Marca.Classifica delle prove libere del Mattino
Pos. | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Tempi | Distanza 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 288,6 | 1'22.357 | |
2 | 1 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 287,2 | 1'22.444 | 0.087 / 0.087 |
3 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 284,7 | 1'22.647 | 0.290 / 0.203 |
4 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 286,5 | 1'22.922 | 0.565 / 0.275 |
5 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 285,0 | 1'23.081 | 0.724 / 0.159 |
6 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 285,6 | 1'23.091 | 0.734 / 0.010 |
7 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 283,6 | 1'23.092 | 0.735 / 0.001 |
8 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 287,0 | 1'23.203 | 0.846 / 0.111 |
9 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 289,2 | 1'23.306 | 0.949 / 0.103 |
10 | 11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 284,4 | 1'23.353 | 0.996 / 0.047 |
11 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 282,2 | 1'23.481 | 1.124 / 0.128 |
12 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 269,3 | 1'24.210 | 1.853 / 0.729 |
13 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 271,8 | 1'24.560 | 2.203 / 0.350 |
14 | 51 | Michele PIRRO | ITA | San Carlo Honda Gresini | FTR | 270,7 | 1'24.659 | 2.302 / 0.099 |
15 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Avintia Blusens | BQR | 266,3 | 1'24.786 | 2.429 / 0.127 |
16 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 268,1 | 1'24.855 | 2.498 / 0.069 |
17 | 22 | Ivan SILVA | SPA | Avintia Blusens | BQR | 268,7 | 1'25.512 | 3.155 / 0.657 |
18 | 2 | Franco BATTAINI | ITA | Cardion AB Motoracing | Ducati | 280,4 | 1'25.646 | 3.289 / 0.134 |
19 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Speed Master | ART | 263,2 | 1'25.839 | 3.482 / 0.193 |
20 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda | 256,7 | 1'25.958 | 3.601 / 0.119 |
21 | 77 | James ELLISON | GBR | Paul Bird Motorsport | ART | 269,1 | 1'26.183 | 3.826 / 0.225 |
FP2 SUL BAGNATO
Le libere del pomeriggio, invece, si sono disputate con il bagnato, con la pioggia caduta a intermittenza: solo negli ultimissimi secondi, c’era una piccola striscia asciutta. Una situazione che ha favorito soprattutto l’idolo di casa Helmut Bradl, bravo a conquistare il secondo posto (a 0”076 da Pedrosa), dopo che al terzo settore era addirittura in vantaggio di tre decimi. Per Stefan e il team LCR un gran bel risultato, ma anche sul bagnato i valori rimangono quelli dell’asciutto, con Pedrosa, Lorenzo e Stoner (non necessariamente in questo ordine) più veloci degli altri. La differenza, come ormai si è capito in caso di pioggia, è che con l’asfalto bagnato la Ducati diventa competitiva con Rossi quinto a 0”304 e Hayden sesto a 0”429, con Crutchlow settimo (0”516), Dovizioso ottavo (0”589), Spies nono (0”879), Barbera decimo e un grande Mattia Pasini 14esimo, salito in moto dopo essere stato in ospedale al mattino, per una terribile caduta nella corsia box durante le libere del mattino, dopo essersi scontrato con un meccanico del team di Abraham. Mattia, prima di salire in moto, ha ironizzato: «Fortunatamente niente di grave: ho battuto la testa, ma è rotta da quando ero bambino…».Bravo Pasini.
BATTAINI PILOTA
Da collaudatore a pilota il passo è tutt’altro che semplice, anche se il passato è da più che dignitoso pilota: Franco Battaini, che qui sostituisce l’infortunato Karel Abraham, ha conquistato il 18esimo tempo sull’asciutto, a 3”289 dal primo e a 2”1 dalla penultima Ducati (Rossi), il 19esimo sul bagnato.
CLASSIFICA
Pos. | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Tempi | Distanza 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 272,1 | 1'32.228 | |
2 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 268,1 | 1'32.304 | 0.076 / 0.076 |
3 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 275,4 | 1'32.327 | 0.099 / 0.023 |
4 | 1 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 267,2 | 1'32.408 | 0.180 / 0.081 |
5 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 273,1 | 1'32.532 | 0.304 / 0.124 |
6 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 272,7 | 1'32.657 | 0.429 / 0.125 |
7 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 273,2 | 1'32.744 | 0.516 / 0.087 |
8 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 275,9 | 1'32.817 | 0.589 / 0.073 |
9 | 11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 272,2 | 1'33.107 | 0.879 / 0.290 |
10 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 272,9 | 1'33.147 | 0.919 / 0.040 |
11 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 267,9 | 1'33.227 | 0.999 / 0.080 |
12 | 77 | James ELLISON | GBR | Paul Bird Motorsport | ART | 249,2 | 1'34.894 | 2.666 / 1.667 |
13 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 261,1 | 1'34.910 | 2.682 / 0.016 |
14 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Speed Master | ART | 251,4 | 1'34.946 | 2.718 / 0.036 |
15 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Avintia Blusens | BQR | 261,5 | 1'35.204 | 2.976 / 0.258 |
16 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 251,5 | 1'35.311 | 3.083 / 0.107 |
17 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda | 250,5 | 1'35.355 | 3.127 / 0.044 |
18 | 51 | Michele PIRRO | ITA | San Carlo Honda Gresini | FTR | 259,3 | 1'35.461 | 3.233 / 0.106 |
19 | 2 | Franco BATTAINI | ITA | Cardion AB Motoracing | Ducati | 266,1 | 1'36.019 | 3.791 / 0.558 |
20 | 22 | Ivan SILVA | SPA | Avintia Blusens | BQR | 257,3 | 1'36.800 | 4.572 / 0.781 |
5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 231,0 | 1'43.245 | 11.017 / 6.445 |
bravo Pedro!
dai dai chi e' il primo che comincia a dire che e' meglio di Stoner?
lamps
velocità