Qualifiche del GP di Jerez, Pedrosa in pole, Rossi quarto
JEREZ – Clima ideale e un sacco di pubblico dappertutto: W il GP di Spagna, W Jerez de la Frontera. Ma lo spettacolo vero lo hanno fatto i piloti della MotoGP, che nei sessanta minuti di qualifiche hanno infiammato la vigilia del secondo appuntamento stagionale.
Al secondo giro, Casey Stoner, il più veloce nelle libere di venerdì, ha realizzato un ottimo 1’39”924, superato pochi secondi dopo da Valentino Rossi, in pista senza alcuna infiltrazione per il dolore alla spalla destra: 1’39”921 il suo tempo, mai realizzato nei due turni di liberi precedenti. Dopo il lampo iniziale, tutti hanno cominciato a lavorare in funzione della gara: al box Ducati hanno stravolto una delle due moto di Stoner, provando una diversa configurazione, in quello di Rossi hanno cercato un bilanciamento per migliorare il funzionamento delle gomme, in quello della Honda sono intervenuti tanto sulla ciclistica quanto sull’elettronica.
A 22 minuti dalla fine i piloti hanno cominciato a montare le gomme morbide al posteriore, mantenendo la dura all’anteriore, con Marco Melandri che si è portato in sesta posizione, seguito dopo qualche attimo da Ben Spies, che con la prima soffice è salito al quarto posto. A 19’38” dal termine, pole provvisoria di Jorge Lorenzo (1’39”682), a -16’18” primo Pedrosa in 1’39”461 con il suo telaio più rigido, a -12’58” secondo De Puniet (in scia a Lorenzo) con la Honda del team Cecchinello, a -11”21” secondo Lorenzo, a -5’31” terzo Hayden (con Stoner quinto) in 1’39”577, a -3’55 Pedrosa abbassa nuovamente il suo tempo e si conferma primo in 1’39”202, a -2’29” terzo Stoner in 1’39”511, a -50” sesto Rossi (in grande difficoltà nel terzo e quarto settore della pista, senza trazione sulla gomma posteriore) in 1’39”661, poi quarto nel giro finale con 1’39”558.
Quindi una seconda fila per Rossi, sicuramente più in difficoltà dei piloti che lo precedono, con Pedrosa velocissimo con le morbide, Lorenzo concreto in configurazione gara e Stoner, come sempre, difficile da decifrare, ma per certi versi sotto alle aspettative, dopo quanto aveva fatto vedere nelle libere di venerdì. Ma nonostante l’ottima prestazione, a fine turno Dani era tutt’altro che soddisfatto.
«La pole non conta nulla – ha tuonato a sorpresa -, non è la stessa cosa fare un solo giro o una gara intera. La realtà è che, anche con la nuova ciclistica, la situazione è difficile come lo era in Qatar e questa moto è difficile da guidare».
Incredibilmente, tutti e tre i piloti in prima fila non sono completamente soddisfatti. «In qualifica – spiega Lorenzo – la moto non era così competitiva come nelle libere del mattino e per questo ho fatto più fatica. In ogni caso, dovremmo essere abbastanza a posto per la gara: qui a Jerez è sempre una festa il GP e io cercherò di divertirmi…».
Anche per Stoner qualche problema di messa a punto. «Aver realizzato il miglior tempo venerdì nelle libere dopo solo quattro giri – è la tesi dell’australiano della Ducati – è stato un male invece che un bene, perché quando inizi così bene poi non sai come migliorare la moto. Ho ancora qualche problema con l’anteriore, ma è sicuramente positivo essere in prima fila».
Buono il quinto tempo di Hayden, rallentato a inizio turno da un problema alla frizione, buonissimo il sesto posto di Randy De Puniet, che continua a essere di gran lunga il miglior pilota Honda privato, capace, in questo caso di dare paga anche ad Andrea Dovizioso (nono), sempre in difficoltà a Jerez.
Tra le sorprese, in questo caso negative, il settimo e l’ottavo posto di Edwards e Spies con la Yamaha: Colin, sempre velocissimo durante l’inverno, fatica poi a ripetersi quando conta davvero, mentre Ben paga, inevitabilmente, la mancanza di conoscenza del tracciato.
Per come era andato in Qatar, il decimo posto di Melandri è senz’altro positivo, mentre, ancora una volta, ha faticato Simoncelli, che è riuscito a battere solo Kallio. Sotto tono anche Loris Capirossi, che sta lavorando molto sul bilanciamento della moto, spostando il peso sul posteriore: ieri Loris era soddisfatto del suo sesto posto, oggi si deve accontentare dell’undicesimo, con prospettive poco interessanti per domani.
Sul fronte regolamenti è da registrare un cambiamento. Il pilota che monterà un motore in più oltre i sei previsti, partirà dalla pit lane 10 secondi dopo lo start, invece che dopo 20 come era previsto in precedenza.
MotoGP
1 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 278.8 1'39.202
2 99 Jorge LORENZO SPA Fiat Yamaha Team Yamaha 277.2 1'39.487 0.285 / 0.285
3 27 Casey STONER AUS Ducati Marlboro Team Ducati 276.6 1'39.511 0.309 / 0.024
4 46 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha Team Yamaha 276.8 1'39.558 0.356 / 0.047
5 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Marlboro Team Ducati 280.2 1'39.560 0.358 / 0.002
6 14 Randy DE PUNIET FRA LCR Honda MotoGP Honda 276.2 1'39.591 0.389 / 0.031
7 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 277.0 1'39.970 0.768 / 0.379
8 11 Ben SPIES USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 280.3 1'39.989 0.787 / 0.019
9 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 277.5 1'40.021 0.819 / 0.032
10 33 Marco MELANDRI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 281.0 1'40.027 0.825 / 0.006
11 65 Loris CAPIROSSI ITA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 275.6 1'40.206 1.004 / 0.179
12 7 Hiroshi AOYAMA JPN Interwetten Honda MotoGP Honda 275.8 1'40.322 1.120 / 0.116
13 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 278.1 1'40.416 1.214 / 0.094
14 40 Hector BARBERA SPA Paginas Amarillas Aspar Ducati 275.7 1'40.482 1.280 / 0.066
15 41 Aleix ESPARGARO SPA Pramac Racing Team Ducati 271.0 1'40.555 1.353 / 0.073
16 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 273.4 1'40.586 1.384 / 0.031
17 36 Mika KALLIO FIN Pramac Racing Team Ducati 277.7 1'40.803 1.601 / 0.217
Moto2
1 48 Shoya TOMIZAWA JPN Technomag-CIP Suter 245.5 1'44.372
2 60 Julian SIMON SPA Mapfre Aspar Team RSV 243.1 1'44.374 0.002 / 0.002
3 24 Toni ELIAS SPA Gresini Racing Moto2 Moriwaki 248.2 1'44.424 0.052 / 0.050
4 72 Yuki TAKAHASHI JPN Tech 3 Racing Tech 3 244.5 1'44.463 0.091 / 0.039
5 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Moriwaki Moto2 Moriwaki 246.4 1'44.573 0.201 / 0.110
6 65 Stefan BRADL GER Viessmann Kiefer Racing Suter 246.7 1'44.631 0.259 / 0.058
7 2 Gabor TALMACSI HUN Fimmco Speed Up Speed Up 245.7 1'44.661 0.289 / 0.030
8 40 Sergio GADEA SPA Tenerife 40 Pons Pons Kalex 246.1 1'44.694 0.322 / 0.033
9 9 Kenny NOYES USA Jack & Jones by A.Banderas Promoharris 243.4 1'44.712 0.340 / 0.018
10 3 Simone CORSI ITA JIR Moto2 Motobi 245.2 1'44.722 0.350 / 0.010
11 8 Anthony WEST AUS MZ Racing Team MZ-RE Honda 240.9 1'44.741 0.369 / 0.019
12 68 Yonny HERNANDEZ COL Blusens-STX BQR-Moto2 240.4 1'44.779 0.407 / 0.038
13 6 Alex DEBON SPA Aeroport de Castello - Ajo FTR 246.4 1'44.783 0.411 / 0.004
14 16 Jules CLUZEL FRA Forward Racing Suter 245.0 1'44.810 0.438 / 0.027
15 35 Raffaele DE ROSA ITA Tech 3 Racing Tech 3 245.0 1'44.943 0.571 / 0.133
16 71 Claudio CORTI ITA Forward Racing Suter 243.7 1'44.957 0.585 / 0.014
17 44 Roberto ROLFO ITA Italtrans S.T.R. Suter 244.6 1'45.063 0.691 / 0.106
18 10 Fonsi NIETO SPA Holiday Gym G22 Moriwaki 245.0 1'45.149 0.777 / 0.086
19 25 Alex BALDOLINI ITA Caretta Technology Race Dept I.C.P. 241.5 1'45.179 0.807 / 0.030
20 5 Joan OLIVE SPA Jack & Jones by A.Banderas Promoharris 244.6 1'45.183 0.811 / 0.004
21 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP Suter 246.4 1'45.375 1.003 / 0.192
22 80 Axel PONS SPA Tenerife 40 Pons Pons Kalex 244.4 1'45.404 1.032 / 0.029
23 41 Arne TODE GER Racing Team Germany Suter 245.8 1'45.412 1.040 / 0.008
24 55 Hector FAUBEL SPA Marc VDS Racing Team Suter 242.9 1'45.443 1.071 / 0.031
25 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing RSV 239.4 1'45.448 1.076 / 0.005
26 15 Alex DE ANGELIS RSM RSM Team Scot Force GP210 241.4 1'45.515 1.143 / 0.067
27 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Suter 241.0 1'45.591 1.219 / 0.076
28 63 Mike DI MEGLIO FRA Mapfre Aspar Team RSV 243.0 1'45.653 1.281 / 0.062
29 29 Andrea IANNONE ITA Fimmco Speed Up Speed Up 249.1 1'45.704 1.332 / 0.051
30 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda PTT Singha SAG Bimota 242.3 1'45.705 1.333 / 0.001
31 39 Robertino PIETRI VEN Italtrans S.T.R. Suter 242.4 1'45.770 1.398 / 0.065
32 76 Bernat MARTINEZ SPA Maquinza-SAG Team Bimota 239.0 1'45.962 1.590 / 0.192
33 52 Lukas PESEK CZE Matteoni CP Racing Moriwaki 242.2 1'46.059 1.687 / 0.097
34 59 Niccolo CANEPA ITA RSM Team Scot Force GP210 239.9 1'46.084 1.712 / 0.025
35 61 Vladimir IVANOV UKR Gresini Racing Moto2 Moriwaki 244.0 1'46.366 1.994 / 0.282
36 75 Mattia PASINI ITA JIR Moto2 Motobi 244.1 1'46.529 2.157 / 0.163
37 92 Amadeo LLADOS SPA Llados Racing Team AJR 241.1 1'46.550 2.178 / 0.021
38 53 Valentin DEBISE FRA WTR San Marino Team ADV 241.2 1'46.772 2.400 / 0.222
39 91 Ivan MORENO SPA Andalucia Cajasol Moriwaki 240.2 1'46.806 2.434 / 0.034
40 88 Yannick GUERRA SPA Holiday Gym G22 Moriwaki 240.5 1'47.068 2.696 / 0.262
41 95 Mashel AL NAIMI QAT Blusens-STX BQR-Moto2 241.2 1'47.793 3.421 / 0.725
21 Vladimir LEONOV RUS Vector Kiefer Racing Suter
125
1 93 Marc MARQUEZ SPA Red Bull Ajo Motorsport Derbi 213.1 1'46.829 2 44 Pol ESPARGARO SPA Tuenti Racing Derbi 213.3 1'46.933 0.104 / 0.104
3 7 Efren VAZQUEZ SPA Tuenti Racing Derbi 211.8 1'47.275 0.446 / 0.342
4 12 Esteve RABAT SPA Blusens-STX Aprilia 211.1 1'47.379 0.550 / 0.104
5 40 Nicolas TEROL SPA Bancaja Aspar Team Aprilia 213.6 1'47.443 0.614 / 0.064
6 11 Sandro CORTESE GER Avant Mitsubishi Ajo Derbi 212.6 1'47.645 0.816 / 0.202
7 38 Bradley SMITH GBR Bancaja Aspar Team Aprilia 211.6 1'47.753 0.924 / 0.108
8 99 Danny WEBB GBR Andalucia Cajasol Aprilia 213.2 1'48.164 1.335 / 0.411
9 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia Cajasol Aprilia 207.5 1'48.700 1.871 / 0.536
10 35 Randy KRUMMENACHER SWI Stipa-Molenaar Racing GP Aprilia 206.9 1'48.727 1.898 / 0.027
11 71 Tomoyoshi KOYAMA JPN Racing Team Germany Aprilia 211.1 1'48.880 2.051 / 0.153
12 14 Johann ZARCO FRA WTR San Marino Team Aprilia 208.5 1'48.982 2.153 / 0.102
13 53 Jasper IWEMA NED CBC Corse Aprilia 210.7 1'49.030 2.201 / 0.048
14 57 Isaac VIÑALES SPA Catalunya Racing Team Aprilia 202.6 1'49.604 2.775 / 0.574
15 26 Adrian MARTIN SPA Aeroport de Castello - Ajo Aprilia 208.2 1'49.752 2.923 / 0.148
16 69 Louis ROSSI FRA CBC Corse Aprilia 206.9 1'49.817 2.988 / 0.065
17 5 Alexis MASBOU FRA Ongetta Team Aprilia 206.1 1'49.826 2.997 / 0.009
18 78 Marcel SCHROTTER GER Interwetten Honda 125 Honda 207.8 1'49.911 3.082 / 0.085
19 94 Jonas FOLGER GER Ongetta Team Aprilia 206.3 1'49.925 3.096 / 0.014
20 84 Jakub KORNFEIL CZE Racing Team Germany Aprilia 206.1 1'49.947 3.118 / 0.022
21 87 Luca MARCONI ITA Ongetta Team Aprilia 205.5 1'50.077 3.248 / 0.130
22 32 Lorenzo SAVADORI ITA Matteoni CP Racing Aprilia 203.9 1'50.474 3.645 / 0.397
23 50 Sturla FAGERHAUG NOR AirAsia - Sepang Int. Circuit Aprilia 208.2 1'50.614 3.785 / 0.140
24 58 Joan PERELLO SPA SAG Castrol Honda 204.2 1'50.724 3.895 / 0.110
25 39 Luis SALOM SPA Lambretta Reparto Corse Lambretta 202.4 1'50.755 3.926 / 0.031
26 59 Johnny ROSELL SPA SAG Castrol Honda 205.3 1'50.771 3.942 / 0.016
27 51 Riccardo MORETTI ITA Fontana Racing Aprilia 204.7 1'51.184 4.355 / 0.413
28 80 Quentin JACQUET FRA Stipa-Molenaar Racing GP Aprilia 201.7 1'51.797 4.968 / 0.613
29 60 Michael VAN DER MARK NED Team Sachsenring Aprilia 201.4 1'51.945 5.116 / 0.148
30 72 Marco RAVAIOLI ITA Lambretta Reparto Corse Lambretta 200.0 1'52.798 5.969 / 0.853
31 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL AirAsia - Sepang Int. Circuit Aprilia 203.6 1'53.546 6.717 / 0.748