Quartararo e Bastianini vincono in Moto2 e Moto3
Per la prima volta in carriera Quartararo vince il GP di Catalunya, e tiene alle sue spalle Oliveira e Márquez. Settima e ottava piazza per gli italiani Baldassarri e Bagnaia.
Quartararo parte dalla pole, perde posizioni ad inizio gara e nel corso del nono giro, alla curva 4, sfrutta un errore di Oliveira e lo sorpassa, mantenedo il primato fino alla bandiera a scacchi. L'ultimo podio per lui era ad Assen, nel 2015.
Oliveira parte dalla 17°esima casella e compie una grande rimonta che gli permette di raggiungere Márquez, sorpassandolo poi nel corso del settimo giro: due giri dopo perde il comando, ma conserva la seconda piazza sino al termine della competizione. Nella classifica generale Miguel si ritrova ad un solo punto di distanza da Bagnaia.
Márquez appare il più veloce allo spegnersi dei semafori: per i primi 7 giri comanda la corsa, ma poi è costretto a cedere il posto agli avversari. Questo è il quarto podio per lo spagnolo, in questa stagione.
Marcel Schrotter termina in quarta casella davanti a Vierge, Binder, Baldassarri e Bagnaia. Undicesimo e dodicesimo Locatelli e Corsi. Cadono Pasini (terzo zero di fila), Fenati, Mir, Navarro, Fuligni e Isaac Viñales.
MOTO3
Bastianini conquista la sua terza vittoria di carriera a Montmelò, davanti a Bezzecchi e Rodrigo. Una gara ad eliminazione con un doppio incidente plurimo, che vede fuori dai giochi Bulega, Martin, Migno, Arenas e Canet.
Enea parte dalla pole, e per tutta la durata della competizione mantiene alta la sua posizione. All’inizio dell’ultimo giro si pone al comando del gruppo di testa, composto da 5 piloti, e per la terza volta arriva primo sotto la bandiera a scacchi.
Bezzecchi parte in griglia dalla terza fila, ma sin dalla partenza riesce a rimanere nel gruppo dei più veloci. All’ultimo giro compie un capolavoro di scia, supera Rodrigo e conquista la seconda posizione con soli tre millesimi di vantaggio sul rivale. Allunga la distanza in classifica generale con 103 punti.
Terzo gradino del podio per Gabriel Rodrigo, che sul traguardo viene sorpassato dall’italiano col numero 12: è il primo podio di carriera per il pilota spagnolo.
McPhee conquista la quarta posizione dopo esser stato al comando per pochi giri verso fine gara. Dietro l’inglese troviamo Suzuki, Toba e Di Giannantonio. Il 9° posto va a Dennis Foggia.
Fuori dai giochi molti piloti. Martin, che parte 2° in griglia, si impone sin dal via, ma cade alla curva nove nel corso del nono giro a causa della chiusura dell’anteriore. Dopo la vittoria del Mugello questo è il terzo zero per lo spagnolo. Brutto scontro fra Bulega, Canet e Arenas durante il 15° turno: Arenas arriva lungo, tocca il posteriore di Canet e nella caduta viene coinvolto anche il pilota dello Sky Racing Team, che su questa pista sembrava tornato decisamente in grande forma. A terra, successivamente, anche Migno e Masia.
CLASSIFICHE
Pos. | Punti | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora/Distanza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | HDR - Speed Up Racing | Speed Up | 159.1 | 38'22.059 |
2 | 20 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 159.0 | +2.492 |
3 | 16 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 158.9 | +3.485 |
4 | 13 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 158.8 | +4.398 |
5 | 11 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | Dynavolt Intact GP | Kalex | 158.8 | +4.687 |
6 | 10 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 158.6 | +7.637 |
7 | 9 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Pons HP40 | Kalex | 158.6 | +7.724 |
8 | 8 | 42 | Francesco BAGNAIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 158.4 | +10.611 |
9 | 7 | 22 | Sam LOWES | GBR | Swiss Innovative Investors | KTM | 158.2 | +13.909 |
10 | 6 | 27 | Iker LECUONA | SPA | Swiss Innovative Investors | KTM | 158.1 | +15.124 |
11 | 5 | 5 | Andrea LOCATELLI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 158.0 | +15.983 |
12 | 4 | 24 | Simone CORSI | ITA | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 158.0 | +16.405 |
13 | 3 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 157.8 | +18.995 |
14 | 2 | 40 | Augusto FERNANDEZ | SPA | Pons HP40 | Kalex | 157.7 | +20.241 |
15 | 1 | 87 | Remy GARDNER | AUS | Tech 3 Racing | Tech 3 | 157.7 | +20.409 |
16 | 57 | Edgar PONS | SPA | AGR Team | Kalex | 157.5 | +24.538 | |
17 | 10 | Luca MARINI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 157.3 | +27.609 | |
18 | 4 | Steven ODENDAAL | RSA | NTS RW Racing GP | NTS | 157.2 | +28.226 | |
19 | 89 | Khairul Idham PAWI | MAL | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 157.2 | +28.640 | |
20 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Kiefer Racing | KTM | 157.1 | +29.217 | |
21 | 52 | Danny KENT | GBR | HDR - Speed Up Racing | Speed Up | 157.1 | +30.295 | |
22 | 16 | Joe ROBERTS | USA | NTS RW Racing GP | NTS | 156.6 | +37.600 | |
23 | 95 | Jules DANILO | FRA | Nashi Argan SAG Team | Kalex | 156.5 | +38.649 | |
24 | 30 | Dimas EKKY PRATAMA | INA | Astra Honda Racing Team | Honda | 156.1 | +44.604 | |
25 | 51 | Eric GRANADO | BRA | Forward Racing Team | Suter | 155.8 | +49.491 | |
Non classificato | ||||||||
32 | Isaac VIÑALES | SPA | SAG Team | Kalex | 151.4 | 4 Giri | ||
13 | Romano FENATI | ITA | Marinelli Snipers Team | Kalex | 154.5 | 6 Giri | ||
54 | Mattia PASINI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 158.5 | 8 Giri | ||
36 | Joan MIR | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 158.1 | 10 Giri | ||
21 | Federico FULIGNI | ITA | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 153.6 | 10 Giri | ||
9 | Jorge NAVARRO | SPA | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 138.5 | 15 Giri | ||
Primo giro non terminato | ||||||||
64 | Bo BENDSNEYDER | NED | Tech 3 Racing | Tech 3 | 0 Giro | |||
66 | Niki TUULI | FIN | SIC Racing Team | Kalex | 0 Giro | |||
62 | Stefano MANZI | ITA | Forward Racing Team | Suter | 0 Giro |
Pos. | Punti | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora/Distanza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Leopard Racing | Honda | 150.9 | 38'36.883 |
2 | 20 | 12 | Marco BEZZECCHI | ITA | Redox PruestelGP | KTM | 150.9 | +0.167 |
3 | 16 | 19 | Gabriel RODRIGO | ARG | RBA BOE Skull Rider | KTM | 150.9 | +0.170 |
4 | 13 | 17 | John MCPHEE | GBR | CIP - Green Power | KTM | 150.9 | +0.257 |
5 | 11 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | SIC58 Squadra Corse | Honda | 150.9 | +0.639 |
6 | 10 | 27 | Kaito TOBA | JPN | Honda Team Asia | Honda | 150.5 | +6.801 |
7 | 9 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | 150.5 | +6.872 |
8 | 8 | 72 | Alonso LOPEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 150.5 | +6.600 |
9 | 7 | 10 | Dennis FOGGIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 150.5 | +7.315 |
10 | 6 | 25 | Raul FERNANDEZ | SPA | Angel Nieto Team | KTM | 150.4 | +7.507 |
11 | 5 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox PruestelGP | KTM | 150.5 | +7.638 |
12 | 4 | 76 | Makar YURCHENKO | KAZ | CIP - Green Power | KTM | 150.5 | +8.263 |
13 | 3 | 7 | Adam NORRODIN | MAL | Petronas Sprinta Racing | Honda | 149.9 | +15.256 |
14 | 2 | 41 | Nakarin ATIRATPHUVAPAT | THA | Honda Team Asia | Honda | 149.2 | +26.621 |
15 | 1 | 11 | Livio LOI | BEL | Reale Avintia Academy 77 | KTM | 149.2 | +28.559 |
16 | 65 | Philipp OETTL | GER | Sudmetal Schedl GP Racing | KTM | 148.8 | +32.980 | |
17 | 48 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Leopard Racing | Honda | 134.6 | 2 Giri | |
Non classificato | ||||||||
5 | Jaume MASIA | SPA | Bester Capital Dubai | KTM | 151.0 | 4 Giri | ||
16 | Andrea MIGNO | ITA | Angel Nieto Team Moto3 | KTM | 151.0 | 4 Giri | ||
44 | Aron CANET | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 151.1 | 6 Giri | ||
8 | Nicolo BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 151.1 | 6 Giri | ||
75 | Albert ARENAS | SPA | Angel Nieto Team Moto3 | KTM | 151.1 | 6 Giri | ||
14 | Tony ARBOLINO | ITA | Marinelli Snipers Team | Honda | 147.4 | 6 Giri | ||
71 | Ayumu SASAKI | JPN | Petronas Sprinta Racing | Honda | 144.1 | 6 Giri | ||
42 | Marcos RAMIREZ | SPA | Bester Capital Dubai | KTM | 143.6 | 7 Giri | ||
88 | Jorge MARTIN | SPA | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | 151.4 | 13 Giri | ||
22 | Kazuki MASAKI | JPN | RBA BOE Skull Rider | KTM | 149.0 | 17 Giri | ||
Primo giro non terminato | ||||||||
40 | Darryn BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 0 Giro |
Alla facciaccia di tutti gli "italiani" che tifano Spagna,,,