Gp di San marino
Rossi in testa dopo il warm up del GP di Misano
-
E' Rossi a segnare il miglior tempo nel warm up del GP di San Marino. Alle sue spalle si piazzano Pol Espargaro, Marquez e Lorenzo
Scrivi un commento
E' Rossi a segnare il miglior tempo nel warm up del GP di San Marino. Alle sue spalle si piazzano Pol Espargaro, Marquez e Lorenzo. Prima delle Ducati quella di Iannone a meno di mezzo secondo. Dovizioso ottavo.
CLASSIFICA
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1Prev./st |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 289.0 | 1'33.965 | |
2 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 288.4 | 1'33.995 | 0.030 / 0.030 |
3 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 286.4 | 1'34.023 | 0.058 / 0.028 |
4 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 284.7 | 1'34.252 | 0.287 / 0.229 |
5 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Pramac Racing | Ducati | 284.2 | 1'34.395 | 0.430 / 0.143 |
6 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 288.1 | 1'34.433 | 0.468 / 0.038 |
7 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 288.4 | 1'34.446 | 0.481 / 0.013 |
8 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 287.8 | 1'34.550 | 0.585 / 0.104 |
9 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 282.7 | 1'34.780 | 0.815 / 0.230 |
10 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 287.5 | 1'34.792 | 0.827 / 0.012 |
11 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 286.7 | 1'34.832 | 0.867 / 0.040 |
12 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Ducati Team | Ducati | 284.9 | 1'34.885 | 0.920 / 0.053 |
13 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 283.7 | 1'35.160 | 1.195 / 0.275 |
14 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Drive M7 Aspar | Honda | 278.7 | 1'35.511 | 1.546 / 0.351 |
15 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Honda | 275.5 | 1'35.906 | 1.941 / 0.395 |
16 | 45 | Scott REDDING | GBR | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 273.6 | 1'35.964 | 1.999 / 0.058 |
17 | 2 | Leon CAMIER | GBR | Drive M7 Aspar | Honda | 271.4 | 1'36.274 | 2.309 / 0.310 |
18 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 278.9 | 1'36.502 | 2.537 / 0.228 |
19 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Avintia | 275.9 | 1'36.671 | 2.706 / 0.169 |
20 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Octo IodaRacing Team | ART | 272.5 | 1'36.677 | 2.712 / 0.006 |
21 | 23 | Broc PARKES | AUS | Paul Bird Motorsport | PBM | 271.5 | 1'37.141 | 3.176 / 0.464 |
22 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | Avintia | 274.5 | 1'37.256 | 3.291 / 0.115 |
23 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 276.0 | 1'37.293 | 3.328 / 0.037 |
Commenti
Non è ancora presente nessun commento.
Inserisci il tuo commento