GP DI SAN MARINO
Lorenzo chiude al comando la prima giornata di prove a Misano
-
Lorenzo chiude al comando la prima giornata di prove, davanti a Casey Stoner, Dani Pedrosa, Marco Simoncelli e Ben Spies, racchiusi in poco più di mezzo secondo | G. Zamagni
48 commenti
MISANO ADRIATICO – Lorenzo chiude al comando la prima giornata di prove, davanti a Casey Stoner, Dani Pedrosa, Marco Simoncelli e Ben Spies, racchiusi in poco più di mezzo secondo. Staccati gli altri, con Andrea Dovizioso sesto e Valentino Rossi, risalito nel finale dalla penultima all’undicesima posizione, a 1”4 dall’ex compagno di squadra.
LORENZO, CHE ORGOGLIO!
In difficoltà nel primo turno di prove libere, quando era sesto a 0”962 dal miglior tempo di Stoner e a sei decimi da Ben Spies, Jorge Lorenzo ha tirato fuori l’orgoglio nella sessione pomeridiana, spingendo fin dal primo minuto, come faceva l’anno scorso. Così, al quarto giro è già stato veloce del suo miglior crono del mattino e da lì in avanti ha continuato a martellare su tempi da riferimento, fino all’1’33”929 del decimo giro, già più rapido del primato della pista (1’34”340) e a soli sei decimi dal miglior tempo mai realizzato a Misano (1’33”378 nel 2008, quando però c’erano ancora le gomme da qualifica). A differenza del compagno di squadra, Spies è invece stato protagonista di un secondo turno non troppo brillante: Ben è stato l’unico a non migliorarsi rispetto al mattino, seppure solo per tre millesimi.STONER, PEDROSA E SIMONCELLI LI’ VICINO
Tre Honda all’inseguimento di Lorenzo, con Stoner più rapido di due decimi rispetto a Pedrosa (pole e vittoria a Misano nel 2010) e di quattro decimi di Marco Simoncelli, che dopo un primo turno non troppo brillante (era quinto a nove decimi), è riuscito a trovare costanza e velocità. Bisogna però stare attenti nella valutazione dei tempi, perché alcuni piloti – e Marco tra questi – ha fatto il miglior giro utilizzando la morbida posteriore, difficilmente utilizzabile domenica in gara. Piuttosto staccato (1”060) Andrea Dovizioso, come al solito non troppo veloce nella prima giornata di prove.BAUTISTA IN CRESCITA
Come si era già visto nelle ultime gare, Alvaro Bautista si conferma in crescita: è il primo dopo i magnifici sei. Tra l’altro, lo spagnolo ha rotto, in maniera spettacolare, un motore in rettilineo, ed è stato costretto a ripartire con la seconda moto. Bautista ha chiuso settimo a soli tre centesimi da Dovizioso e potrebbe ambire a un posto in seconda fila in qualifica.ROSSI, CHE FATICA!
Dopo il disastro di Indianapolis, si sperava in una migliore prestazione di Valentino Rossi, che invece ha iniziato piuttosto male. Undicesimo nelle libere del mattino 1”565, Rossi ha chiuso all’undicesimo posto anche nel pomeriggio a 1”402 da Lorenzo e a tre decimi da Hector Barbera, primo dei piloti Ducati. Ma fino a pochi minuti dal termine, Valentino era desolatamente penultimo e soltanto l’utilizzo di una gomma morbida posteriore gli ha permesso di risalire un po’ la classifica. Per la Ducati un’altra giornata amara, perché al 12esimo posto c’è De Puniet, al 13esimo Hayden, al 14esimo Abraham e al 16esimo Capirossi: dietro loro, solo Toni Elias, costantemente ultimo.1 | 1 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 272,1 | 1'33.929 | |
2 | 27 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 274,4 | 1'34.005 | 0.076 / 0.076 |
3 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 277,1 | 1'34.205 | 0.276 / 0.200 |
4 | 58 | Marco SIMONCELLI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 268,9 | 1'34.444 | 0.515 / 0.239 |
5 | 11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 270,2 | 1'34.469 | 0.540 / 0.025 |
6 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | Honda | 272,4 | 1'34.989 | 1.060 / 0.520 |
7 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 272,1 | 1'35.023 | 1.094 / 0.034 |
8 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Mapfre Aspar Team MotoGP | Ducati | 271,8 | 1'35.111 | 1.182 / 0.088 |
9 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | San Carlo Honda Gresini | Honda | 274,4 | 1'35.282 | 1.353 / 0.171 |
10 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 265,6 | 1'35.301 | 1.372 / 0.019 |
11 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 270,6 | 1'35.331 | 1.402 / 0.030 |
12 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Pramac Racing Team | Ducati | 267,6 | 1'35.418 | 1.489 / 0.087 |
13 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 274,5 | 1'35.419 | 1.490 / 0.001 |
14 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 271,3 | 1'35.423 | 1.494 / 0.004 |
15 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 268,3 | 1'35.622 | 1.693 / 0.199 |
16 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Pramac Racing Team | Ducati | 271,2 | 1'35.826 | 1.897 / 0.204 |
17 | 24 | Toni ELIAS | SPA | LCR Honda MotoGP | Honda | 272,9 | 1'36.196 | 2.267 / 0.370 |
er tone01
Lavora per il 2012? Mesi fa non leggevo commenti simili. Ogni gara doveva essere quella giusta. Adesso si aspetta l'anno giusto. Magari arriva per la Ducati (e lo spero), ma dubito che arrivi per Lamentino.
er tone01.....