Test MotoGP a Valencia. Pioggia sulla seconda giornata
A Valencia ha piovuto tutto il giorno e tanti piloti non sono nemmeno scesi in pista. Ha girato Valentino Rossi, che ha voluto verificare la M1 in versione 2015 - modificata nel telaio e due kg più leggera, secondo regolamento - anche sul bagnato, con risultati soddisfacenti. Ha girato Marc Marquez, con la RC213V 2014 «per provare delle modifiche al freno anteriore, che in questa situazione ci aveva creato qualche problema: domani lavoreremo solo sulla 2015». Ha girato anche Danilo Petrucci, sostituto di Andrea Iannone sulla Ducati del team Pramac, che nonostante una caduta ha chiuso la giornata con la soddisfazione del miglior tempo. Sono scivolati anche, senza conseguenze, Cal Crutchlow, Scott Redding, Loris Baz (2 volte). Per domani, ultima giornata di test, è previsto il sole.
Classifica
Pos | Rider | Team | Fastest lap | Lead. Gap | Prev. Gap | Laps | Last lap | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PETRUCCI, Danilo | Pramac Racing | 1:42.431 | 23 / 23 | ||||
2 | HAYDEN, Nicky | Drive M7 Aspar | 1:43.598 | 1.167 | 1.167 | 24 / 44 | ||
3 | REDDING, Scott | Team Estrella Galicia Marc VDS | 1:43.813 | 1.382 | 0.215 | 42 / 42 | ||
4 | ROSSI, Valentino | Movistar Yamaha MotoGP | 1:43.813 | 1.382 | 0.000 | 8 / 13 | ||
5 | BAUTISTA, Alvaro | Factory Aprilia Gresini | 1:43.827 | 1.396 | 0.014 | 47 / 49 | ||
6 | HERNANDEZ, Yonny | Energy T.I. Pramac Racing | 1:44.432 | 2.001 | 0.605 | 18 / 19 | ||
7 | MELANDRI, Marco | Factory Aprilia Gresini | 1:44.873 | 2.442 | 0.441 | 22 / 24 | ||
8 | MARQUEZ, Marc | Repsol Honda Team | 1:45.715 | 3.284 | 0.842 | 16 / 17 | ||
9 | BAZ, Loris | NGM Forward Racing | 1:46.143 | 3.712 | 0.428 | 32 / 32 | ||
10 | LAVERTY, Eugene | Drive M7 Aspar | 1:46.871 | 4.440 | 0.728 | 15 / 26 | ||
NC | DE ANGELIS, Alex | Octo IodaRacing Team | ||||||
NC | ABRAHAM, Karel | Cardion AB Motoracing | ||||||
NC | VIÑALES, Maverick | Team Suzuki MotoGP | ||||||
NC | PEDROSA, Dani | Repsol Honda Team | ||||||
NC | IANNONE, Andrea | Ducati Team | ||||||
NC | CRUTCHLOW, Cal | CWM LCR Honda | ||||||
NC | SMITH, Bradley | Monster Yamaha Tech 3 | ||||||
NC | DOVIZIOSO, Andrea | Ducati Team | ||||||
NC | ESPARGARO, Aleix | Team Suzuki MotoGP | ||||||
NC | MILLER, Jack | CWM LCR Honda | ||||||
NC | ESPARGARO, Pol | Monster Yamaha Tech 3 | ||||||
NC | PIRRO, Michele | Ducati Test Team | ||||||
NC | BRADL, Stefan | NGM Forward Racing | ||||||
NC | DI MEGLIO, Mike | Avintia Racing | ||||||
NC | HOFMANN, Alex | Aprilia Test Team | ||||||
NC | BARBERA, Hector | Avintia Racing | ||||||
NC | LORENZO, Jorge | Movistar Yamaha MotoGP |
bravo petrux
Vai Petrux