Ultimo turno di libere a Misano, Marquez ancora davanti
Come sempre Fp3 fondamentale per decidere i piloti che passano direttamente alla Q2. Occhi puntati soprattutto su Cal Crutchlow (Monster Yamaha Tech3) che fino a 2 minuti dal termine è 11º e nel finale non riesce a migliorare. Partirà dalla Q2.
Davanti Marc Marquez è ormai una costante: il leader del mondiale è l’unico a correre sotto l’1’34, mentre Dani Pedrosa (una caduta per lui) e Jorge Lorenzo sono a 1 e 2 decimi di ritardo.
Quarta posizione per Valentino Rossi (Yamaha Factory). L’italiano corre oggi con un casco in onore dell’amico scomparso Marco Simoncelli e il tempo del 46 non è niente male: 1’34.357.
Andrea Dovizioso (Ducati Team), Alvaro Bautista (GO&FUN Gresini), Stefan Bradl (LCR Honda) completano le prime sette posizioni. Andrea Iannone (Pramac Racing), Aleix Espargaro (Power Electronics) e Nicky Hayden completano il gruppo di piloti diretti alla Q2.
Classifica
Pos. | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora | Distanza 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 288.6 | 1'33.975 | |
2 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 289.7 | 1'34.124 | 0.149 / 0.149 |
3 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 286.3 | 1'34.224 | 0.249 / 0.100 |
4 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 282.7 | 1'34.357 | 0.382 / 0.133 |
5 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 281.8 | 1'34.448 | 0.473 / 0.091 |
6 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 289.2 | 1'34.569 | 0.594 / 0.121 |
7 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 287.8 | 1'34.635 | 0.660 / 0.066 |
8 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 283.7 | 1'34.731 | 0.756 / 0.096 |
9 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 285.4 | 1'34.822 | 0.847 / 0.091 |
10 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 275.0 | 1'34.824 | 0.849 / 0.002 |
11 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 280.2 | 1'34.908 | 0.933 / 0.084 |
12 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 285.6 | 1'35.063 | 1.088 / 0.155 |
13 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Ignite Pramac Racing | Ducati | 280.3 | 1'35.280 | 1.305 / 0.217 |
14 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 271.6 | 1'35.731 | 1.756 / 0.451 |
15 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Blusens | FTR | 277.4 | 1'35.737 | 1.762 / 0.006 |
16 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 273.9 | 1'35.977 | 2.002 / 0.240 |
17 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Avintia Blusens | FTR | 273.9 | 1'36.014 | 2.039 / 0.037 |
18 | 71 | Claudio CORTI | ITA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 271.2 | 1'36.412 | 2.437 / 0.398 |
19 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 266.3 | 1'36.623 | 2.648 / 0.211 |
20 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Paul Bird Motorsport | ART | 270.6 | 1'36.831 | 2.856 / 0.208 |
21 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | ART | 277.4 | 1'37.145 | 3.170 / 0.314 |
22 | 67 | Bryan STARING | AUS | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | 266.9 | 1'37.353 | 3.378 / 0.208 |
23 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 271.6 | 1'37.875 | 3.900 / 0.522 |
24 | 52 | Lukas PESEK | CZE | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 268.9 | 1'37.903 | 3.928 / 0.028 |
Fonte: MotoGP.com
Bravo dovizioso..