Confronta la moto selezionata con quella che vuoi, sia nuova che uscita dai listini.
Ad esempio puoi confrontare la moto che desideri acquistare con quella da te posseduta in questo momento e vedere le differenze.
Per inviarci segnalazioni, foto e video puoi contattarci su [email protected]
Marca | Ducati |
---|---|
Modello | Scrambler 800 |
Allestimento | Scrambler 800 Night Shift (2023 - 24) |
Categoria | Naked |
Inizio produzione | 2022 |
Fine produzione | n.d. |
Prezzo da | 12.390 € - franco concessionario |
Garanzia | n.d. |
Optional | Disponibile versione A2 35kW - 11390€ |
Lunghezza | 2.100 mm |
---|---|
Larghezza | 867 mm |
Altezza | 1.060 mm |
Altezza minima da terra | n.d. |
Altezza sella da terra MIN | 780 mm |
Altezza sella da terra MAX | 810 mm |
Interasse | 1.449 mm |
Peso a secco | 176 Kg |
Peso in ordine di marcia | 191 Kg |
Cilindrata | 803 cc |
---|---|
Tipo motore | termico |
Tempi | 4 |
Cilindri | 2 |
Configurazione cilindri | in linea |
Disposizione cilindri | longitudinale |
Inclinazione cilindri | - |
Inclinazione cilindri a V | n.d. |
Raffreddamento | ad aria forzata |
Avviamento | elettrico |
Alimentazione | iniezione |
Alesaggio | 88 mm |
Corsa | 66 mm |
Frizione | multidisco |
Numero valvole | 2 |
Distribuzione | desmodromica |
Ride by Wire | No |
Controllo trazione | Sì |
Mappe motore | 2 |
Potenza | 73 cv - 54 kw - 8.250 rpm |
Coppia | 65 nm - 7.000 rpm |
Emissioni | Euro 5 |
Depotenziata | Sì |
Tipologia cambio | meccanico |
Numero marce | 6 |
Presenza retromarcia | No |
Consumo medio VMTC | 19,2 km/l |
Capacità serbatoio carburante | 13,5 lt |
Capacità riserva carburante | n.d. |
Trasmissione finale | catena |
Telaio | Traliccio in tubi di acciaio |
---|---|
Sospensione anteriore | Forcella Kayaba a steli rovesciati da 41 mm |
Escursione anteriore | 150 mm |
Sospensione posteriore | Progressiva con monoammortizzatore Kayaba regolabile nel precarico molla |
Escursione posteriore | 150 mm |
Tipo freno anteriore | disco |
Misura freno anteriore | 330 mm |
Tipo freno posteriore | disco |
Misura freno posteriore | 245 mm |
ABS | Sì |
Tipo ruote | raggi |
Misura cerchio anteriore | 18 pollici |
Pneumatico anteriore | 110/80 ZR18" |
Misura cerchio posteriore | 17 pollici |
Pneumatico posteriore | 180/55 ZR17" |
Batteria | n.d. |
---|---|
Capacità | n.d. |
Autonomia e durata | n.d. |
Batteria secondaria | n.d. |
Confronta la moto selezionata con quella che vuoi, sia nuova che uscita dai listini.
Ad esempio puoi confrontare la moto che desideri acquistare con quella da te posseduta in questo momento e vedere le differenze.