Confronta la moto selezionata con quella che vuoi, sia nuova che uscita dai listini.
Ad esempio puoi confrontare la moto che desideri acquistare con quella da te posseduta in questo momento e vedere le differenze.
Per inviarci segnalazioni, foto e video puoi contattarci su [email protected]
Marca | Ducati |
---|---|
Modello | XDiavel 1262 |
Allestimento | XDiavel 1262 Black Star (2021) |
Categoria | Naked |
Inizio produzione | 2020 |
Fine produzione | 2021 |
Prezzo da | 24.990 € - franco concessionario |
Garanzia | 24 mesi chilometraggio illimitato |
Optional | n.d. |
Lunghezza | 2.235 mm |
---|---|
Larghezza | 860 mm |
Altezza | n.d. |
Altezza minima da terra | n.d. |
Altezza sella da terra MIN | 755 mm |
Altezza sella da terra MAX | 775 mm |
Interasse | 1.615 mm |
Peso a secco | 221 Kg |
Peso in ordine di marcia | 247 Kg |
Cilindrata | 1.262 cc |
---|---|
Tipo motore | termico |
Tempi | 4 |
Cilindri | 2 |
Configurazione cilindri | a V |
Disposizione cilindri | longitudinale |
Inclinazione cilindri | - |
Inclinazione cilindri a V | 90 |
Raffreddamento | a liquido |
Avviamento | elettrico |
Alimentazione | iniezione |
Alesaggio | 106 mm |
Corsa | 71,5 mm |
Frizione | multidisco |
Numero valvole | 8 |
Distribuzione | desmodromica |
Ride by Wire | Sì |
Controllo trazione | Sì |
Mappe motore | 3 |
Potenza | 160 cv - 118 kw - 9.500 rpm |
Coppia | 13 kgm - 127 nm - 5.000 rpm |
Emissioni | Euro 5 |
Depotenziata | No |
Tipologia cambio | meccanico |
Numero marce | 6 |
Presenza retromarcia | No |
Consumo medio VMTC | n.d. |
Capacità serbatoio carburante | 18 lt |
Capacità riserva carburante | n.d. |
Trasmissione finale | cinghia |
Telaio | Traliccio in tubi di acciaio |
---|---|
Sospensione anteriore | Forcella Marzocchi a steli rovesciati da 50 mm completamente regolabile con riporto DLC sugli steli |
Escursione anteriore | 120 mm |
Sospensione posteriore | Ammortizzatore posteriore Sachs regolabile in precarico ed estensione, con serbatoietto remoto. Forcellone monobraccio in alluminio con fuso inferiore/traliccio superiore |
Escursione posteriore | 110 mm |
Tipo freno anteriore | doppio disco |
Misura freno anteriore | 320 mm |
Tipo freno posteriore | disco |
Misura freno posteriore | 265 mm |
ABS | Sì |
Tipo ruote | integrali |
Misura cerchio anteriore | 17 pollici |
Pneumatico anteriore | 120/70 ZR 17" |
Misura cerchio posteriore | 17 pollici |
Pneumatico posteriore | 240/45 ZR17" |
Batteria | n.d. |
---|---|
Capacità | n.d. |
Autonomia e durata | n.d. |
Batteria secondaria | n.d. |
Confronta la moto selezionata con quella che vuoi, sia nuova che uscita dai listini.
Ad esempio puoi confrontare la moto che desideri acquistare con quella da te posseduta in questo momento e vedere le differenze.