Confronta la moto selezionata con quella che vuoi, sia nuova che uscita dai listini.
Ad esempio puoi confrontare la moto che desideri acquistare con quella da te posseduta in questo momento e vedere le differenze.
Per inviarci segnalazioni, foto e video puoi contattarci su [email protected]
Marca | Fantic Motor |
---|---|
Modello | Issimo City |
Allestimento | Issimo City (2023 - 24) |
Categoria | Scooter Ruote alte |
Inizio produzione | 2023 |
Fine produzione | n.d. |
Prezzo da | 3.990 € - franco concessionario |
Garanzia | n.d. |
Optional | n.d. |
Lunghezza | 1.880 mm |
---|---|
Larghezza | n.d. |
Altezza | n.d. |
Altezza minima da terra | n.d. |
Altezza sella da terra MIN | 795 mm |
Altezza sella da terra MAX | n.d. |
Interasse | n.d. |
Peso a secco | 80 Kg |
Peso in ordine di marcia | 92 Kg |
Cilindrata | n.d. |
---|---|
Tipo motore | elettrico |
Tempi | n.d. |
Cilindri | n.d. |
Configurazione cilindri | n.d. |
Disposizione cilindri | n.d. |
Inclinazione cilindri | n.d. |
Inclinazione cilindri a V | n.d. |
Raffreddamento | n.d. |
Avviamento | n.d. |
Alimentazione | n.d. |
Alesaggio | n.d. |
Corsa | n.d. |
Frizione | n.d. |
Numero valvole | n.d. |
Distribuzione | n.d. |
Ride by Wire | n.d. |
Controllo trazione | n.d. |
Mappe motore | n.d. |
Potenza | 4 cv - 3 kw - |
Coppia | n.d. |
Emissioni | 0 Emissioni |
Depotenziata | n.d. |
Tipologia cambio | n.d. |
Numero marce | n.d. |
Presenza retromarcia | n.d. |
Consumo medio VMTC | n.d. |
Capacità serbatoio carburante | n.d. |
Capacità riserva carburante | n.d. |
Trasmissione finale | catena |
Telaio | Monotrave in alluminio |
---|---|
Sospensione anteriore | Forcella telescopica |
Escursione anteriore | 85 mm |
Sospensione posteriore | Forcellone in alluminio con doppio ammortizzatore |
Escursione posteriore | 85 mm |
Tipo freno anteriore | disco |
Misura freno anteriore | 220 mm |
Tipo freno posteriore | disco |
Misura freno posteriore | 180 mm |
ABS | Sì |
Tipo ruote | integrali |
Misura cerchio anteriore | 16 pollici |
Pneumatico anteriore | 90/80-16 |
Misura cerchio posteriore | 16 pollici |
Pneumatico posteriore | 100/80-16 |
Batteria | Ioni di litio |
---|---|
Capacità | 2,2 kWh 48V |
Autonomia e durata | 69km in ciclo misto - Tempo di ricarica 3h |
Batteria secondaria | n.d. |
Confronta la moto selezionata con quella che vuoi, sia nuova che uscita dai listini.
Ad esempio puoi confrontare la moto che desideri acquistare con quella da te posseduta in questo momento e vedere le differenze.