Confronta la moto selezionata con quella che vuoi, sia nuova che uscita dai listini.
Ad esempio puoi confrontare la moto che desideri acquistare con quella da te posseduta in questo momento e vedere le differenze.
Per inviarci segnalazioni, foto e video puoi contattarci su [email protected]
Marca | Honda |
---|---|
Modello | Crosstourer |
Allestimento | Crosstourer DCT ABS Travel Edition (2015 - 17) |
Categoria | Enduro Stradale |
Inizio produzione | 2015 |
Fine produzione | 2017 |
Prezzo da | 16.790 € - franco concessionario |
Garanzia | n.d. |
Optional | n.d. |
Lunghezza | 2.285 mm |
---|---|
Larghezza | 915 mm |
Altezza | 1.335 mm |
Altezza minima da terra | 180 mm |
Altezza sella da terra MIN | 850 mm |
Altezza sella da terra MAX | n.d. |
Interasse | 1.595 mm |
Peso a secco | 253,5 Kg |
Peso in ordine di marcia | 285 Kg |
Cilindrata | 1.237 cc |
---|---|
Tipo motore | termico |
Tempi | 4 |
Cilindri | 4 |
Configurazione cilindri | a V |
Disposizione cilindri | longitudinale |
Inclinazione cilindri | n.d. |
Inclinazione cilindri a V | 76 |
Raffreddamento | a liquido |
Avviamento | elettrico |
Alimentazione | iniezione |
Alesaggio | 81 mm |
Corsa | 60 mm |
Frizione | automatica doppia |
Numero valvole | 16 |
Distribuzione | monoalbero |
Ride by Wire | Sì |
Controllo trazione | Sì |
Mappe motore | 3 |
Potenza | 129 cv - 95 kw - 7.750 rpm |
Coppia | 13 kgm - 126 nm - 6.500 rpm |
Emissioni | Euro 3 |
Depotenziata | No |
Tipologia cambio | automatico sequenziale |
Numero marce | 6 |
Presenza retromarcia | No |
Consumo medio VMTC | n.d. |
Capacità serbatoio carburante | 21,5 lt |
Capacità riserva carburante | n.d. |
Trasmissione finale | albero |
Telaio | A diamante; doppia trave in alluminio pressofuso |
---|---|
Sospensione anteriore | Forcella telescopica rovesciata da 43 mm con smorzamento idraulico, regolabile nel precarico ed estensione |
Escursione anteriore | n.d. |
Sospensione posteriore | Ammortizzatore caricato a gas con Pro-Link, regolabile nel precarico e con regolazione micrometrica dell’estensione. |
Escursione posteriore | n.d. |
Tipo freno anteriore | doppio disco |
Misura freno anteriore | 310 mm |
Tipo freno posteriore | disco |
Misura freno posteriore | 276 mm |
ABS | Sì |
Tipo ruote | raggi |
Misura cerchio anteriore | 19 pollici |
Pneumatico anteriore | 110/80-R19 |
Misura cerchio posteriore | 17 pollici |
Pneumatico posteriore | 150/70-R17 |
Batteria | n.d. |
---|---|
Capacità | 12 V / 11.2 Ah (YTZ14S) |
Autonomia e durata | n.d. |
Batteria secondaria | n.d. |
Confronta la moto selezionata con quella che vuoi, sia nuova che uscita dai listini.
Ad esempio puoi confrontare la moto che desideri acquistare con quella da te posseduta in questo momento e vedere le differenze.