Confronta la moto selezionata con quella che vuoi, sia nuova che uscita dai listini.
Ad esempio puoi confrontare la moto che desideri acquistare con quella da te posseduta in questo momento e vedere le differenze.
Per inviarci segnalazioni, foto e video puoi contattarci su [email protected]
Marca | Honda |
---|---|
Modello | Forza 750 |
Allestimento | Forza 750 DCT Urban (2021 - 24) |
Categoria | Scooter Ruote alte |
Inizio produzione | 2021 |
Fine produzione | n.d. |
Prezzo da | 13.090 € - franco concessionario |
Garanzia | n.d. |
Optional | n.d. |
Lunghezza | 2.200 mm |
---|---|
Larghezza | 790 mm |
Altezza | 1.485 mm |
Altezza minima da terra | 135 mm |
Altezza sella da terra MIN | 790 mm |
Altezza sella da terra MAX | n.d. |
Interasse | 1.580 mm |
Peso a secco | n.d. |
Peso in ordine di marcia | 235 Kg |
Cilindrata | 745 cc |
---|---|
Tipo motore | termico |
Tempi | 4 |
Cilindri | 2 |
Configurazione cilindri | in linea |
Disposizione cilindri | trasversale |
Inclinazione cilindri | - |
Inclinazione cilindri a V | n.d. |
Raffreddamento | a liquido |
Avviamento | elettrico |
Alimentazione | iniezione |
Alesaggio | 77 mm |
Corsa | 80 mm |
Frizione | automatica |
Numero valvole | 4 |
Distribuzione | monoalbero |
Ride by Wire | Sì |
Controllo trazione | Sì |
Mappe motore | 4 |
Potenza | 59 cv - 43 kw - 6.750 rpm |
Coppia | 69 nm - 4.750 rpm |
Emissioni | Euro 5+ |
Depotenziata | Sì |
Tipologia cambio | automatico sequenziale |
Numero marce | 6 |
Presenza retromarcia | No |
Consumo medio VMTC | 27,8 km/l |
Capacità serbatoio carburante | 13,2 lt |
Capacità riserva carburante | n.d. |
Trasmissione finale | cinghia |
Telaio | Tubolare in acciaio a semi-doppia culla |
---|---|
Sospensione anteriore | Forcella rovesciata Showa SFF-BP di 41 mm, |
Escursione anteriore | 120 mm |
Sospensione posteriore | Ammortizzatore regolabile nel precarico, sistema Pro-Link, |
Escursione posteriore | 120 mm |
Tipo freno anteriore | doppio disco |
Misura freno anteriore | 310 mm |
Tipo freno posteriore | disco |
Misura freno posteriore | 240 mm |
ABS | Sì |
Tipo ruote | integrali |
Misura cerchio anteriore | 17 pollici |
Pneumatico anteriore | 120/70-R17M/C |
Misura cerchio posteriore | 15 pollici |
Pneumatico posteriore | 160/60-R15M/C |
Batteria | 12V/11.2AH |
---|---|
Capacità | n.d. |
Autonomia e durata | n.d. |
Batteria secondaria | n.d. |
Confronta la moto selezionata con quella che vuoi, sia nuova che uscita dai listini.
Ad esempio puoi confrontare la moto che desideri acquistare con quella da te posseduta in questo momento e vedere le differenze.