Confronta la moto selezionata con quella che vuoi, sia nuova che uscita dai listini.
Ad esempio puoi confrontare la moto che desideri acquistare con quella da te posseduta in questo momento e vedere le differenze.
Per inviarci segnalazioni, foto e video puoi contattarci su [email protected]
Marca | KTM |
---|---|
Modello | 1290 Super Adventure |
Allestimento | 1290 Super Adventure S (2022 - 24) |
Categoria | Enduro Stradale |
Inizio produzione | 2021 |
Fine produzione | n.d. |
Prezzo da | 22.180 € - franco concessionario |
Garanzia | n.d. |
Optional | n.d. |
Lunghezza | n.d. |
---|---|
Larghezza | n.d. |
Altezza | n.d. |
Altezza minima da terra | 223 mm |
Altezza sella da terra MIN | 849 mm |
Altezza sella da terra MAX | 880 mm |
Interasse | 1.560 mm |
Peso a secco | 220 Kg |
Peso in ordine di marcia | n.d. |
Cilindrata | 1.301 cc |
---|---|
Tipo motore | termico |
Tempi | 4 |
Cilindri | 2 |
Configurazione cilindri | a V |
Disposizione cilindri | longitudinale |
Inclinazione cilindri | n.d. |
Inclinazione cilindri a V | 75 |
Raffreddamento | a liquido |
Avviamento | elettrico |
Alimentazione | iniezione |
Alesaggio | 108 mm |
Corsa | 71 mm |
Frizione | multidisco |
Numero valvole | 4 |
Distribuzione | bialbero |
Ride by Wire | Sì |
Controllo trazione | Sì |
Mappe motore | 4 |
Potenza | 160 cv - 118 kw - 8.750 rpm |
Coppia | 14 kgm - 138 nm - 6.750 rpm |
Emissioni | Euro 5 |
Depotenziata | No |
Tipologia cambio | meccanico |
Numero marce | 6 |
Presenza retromarcia | No |
Consumo medio VMTC | 17,5 km/l |
Capacità serbatoio carburante | 23 lt |
Capacità riserva carburante | 3,5 lt |
Trasmissione finale | catena |
Telaio | Telaio tubolare a traliccio al cromo-molibdeno, verniciato a polvere |
---|---|
Sospensione anteriore | WP SAT (tecnologia semiattiva) Upside-Down Ø 48 mm |
Escursione anteriore | 200 mm |
Sospensione posteriore | Ammortizzatore WP SAT (tecnologia semiattiva) |
Escursione posteriore | 200 mm |
Tipo freno anteriore | doppio disco |
Misura freno anteriore | 320 mm |
Tipo freno posteriore | disco |
Misura freno posteriore | 267 mm |
ABS | Sì |
Tipo ruote | integrali |
Misura cerchio anteriore | 19 pollici |
Pneumatico anteriore | 120/70 ZR 19" |
Misura cerchio posteriore | 17 pollici |
Pneumatico posteriore | 170/60-ZR 17" |
Batteria | n.d. |
---|---|
Capacità | n.d. |
Autonomia e durata | n.d. |
Batteria secondaria | n.d. |
Confronta la moto selezionata con quella che vuoi, sia nuova che uscita dai listini.
Ad esempio puoi confrontare la moto che desideri acquistare con quella da te posseduta in questo momento e vedere le differenze.