Confronta la moto selezionata con quella che vuoi, sia nuova che uscita dai listini.
Ad esempio puoi confrontare la moto che desideri acquistare con quella da te posseduta in questo momento e vedere le differenze.
Per inviarci segnalazioni, foto e video puoi contattarci su [email protected]
Marca | Moto Guzzi |
---|---|
Modello | California Special |
Allestimento | California Special Sport 1100 (2001) |
Categoria | Custom |
Inizio produzione | 2001 |
Fine produzione | 2001 |
Prezzo da | 11.052 € - chiavi in mano, comprensivo di immatricolazione |
Garanzia | n.d. |
Optional | n.d. |
Lunghezza | n.d. |
---|---|
Larghezza | n.d. |
Altezza | n.d. |
Altezza minima da terra | n.d. |
Altezza sella da terra MIN | 736 mm |
Altezza sella da terra MAX | n.d. |
Interasse | 1.559 mm |
Peso a secco | 251 Kg |
Peso in ordine di marcia | n.d. |
Cilindrata | 1.064 cc |
---|---|
Tipo motore | termico |
Tempi | 4 |
Cilindri | 2 |
Configurazione cilindri | a V |
Disposizione cilindri | trasversale |
Inclinazione cilindri | - |
Inclinazione cilindri a V | 90 |
Raffreddamento | ad aria |
Avviamento | elettrico |
Alimentazione | iniezione |
Alesaggio | 92 mm |
Corsa | 80 mm |
Frizione | multidisco |
Numero valvole | 4 |
Distribuzione | monoalbero |
Ride by Wire | No |
Controllo trazione | No |
Mappe motore | n.d. |
Potenza | 74 cv - 54 kw - 6.400 rpm |
Coppia | 10 kgm - 94 nm - 5.000 rpm |
Emissioni | Euro 0 |
Depotenziata | No |
Tipologia cambio | meccanico |
Numero marce | 5 |
Presenza retromarcia | No |
Consumo medio VMTC | n.d. |
Capacità serbatoio carburante | 19 lt |
Capacità riserva carburante | n.d. |
Trasmissione finale | albero |
Telaio | Doppia culla tubolare in acciaio speciale ad alta resistenza |
---|---|
Sospensione anteriore | Forcella telescopica da 45 mm |
Escursione anteriore | n.d. |
Sospensione posteriore | Braccio oscillante con doppio ammortizzatore idraulico |
Escursione posteriore | n.d. |
Tipo freno anteriore | doppio disco |
Misura freno anteriore | 320 mm |
Tipo freno posteriore | disco |
Misura freno posteriore | 282 mm |
ABS | No |
Tipo ruote | integrali |
Misura cerchio anteriore | 18 pollici |
Pneumatico anteriore | 110/90 VB18 |
Misura cerchio posteriore | 17 pollici |
Pneumatico posteriore | 140/80 VB17 |
Batteria | n.d. |
---|---|
Capacità | n.d. |
Autonomia e durata | n.d. |
Batteria secondaria | n.d. |
Confronta la moto selezionata con quella che vuoi, sia nuova che uscita dai listini.
Ad esempio puoi confrontare la moto che desideri acquistare con quella da te posseduta in questo momento e vedere le differenze.