Confronta la moto selezionata con quella che vuoi, sia nuova che uscita dai listini.
Ad esempio puoi confrontare la moto che desideri acquistare con quella da te posseduta in questo momento e vedere le differenze.
Per inviarci segnalazioni, foto e video puoi contattarci su [email protected]
Marca | Ohvale |
---|---|
Modello | GP-0 |
Allestimento | GP-0 110 ES momomarcia (2014 - 16) |
Categoria | Sportive |
Inizio produzione | 2014 |
Fine produzione | 2016 |
Prezzo da | 3.990 € - franco concessionario |
Garanzia | n.d. |
Optional | n.d. |
Lunghezza | 1.470 mm |
---|---|
Larghezza | 630 mm |
Altezza | 790 mm |
Altezza minima da terra | n.d. |
Altezza sella da terra MIN | n.d. |
Altezza sella da terra MAX | n.d. |
Interasse | n.d. |
Peso a secco | 65 Kg |
Peso in ordine di marcia | n.d. |
Cilindrata | 106,7 cc |
---|---|
Tipo motore | termico |
Tempi | 4 |
Cilindri | 1 |
Configurazione cilindri | n.d. |
Disposizione cilindri | n.d. |
Inclinazione cilindri | - |
Inclinazione cilindri a V | n.d. |
Raffreddamento | ad aria |
Avviamento | elettrico |
Alimentazione | carburatore |
Alesaggio | 52,4 mm |
Corsa | 49,5 mm |
Frizione | multidisco |
Numero valvole | 2 |
Distribuzione | monoalbero |
Ride by Wire | n.d. |
Controllo trazione | n.d. |
Mappe motore | n.d. |
Potenza | n.d. |
Coppia | n.d. |
Emissioni | Euro 0 |
Depotenziata | n.d. |
Tipologia cambio | automatico con variatore |
Numero marce | 1 |
Presenza retromarcia | No |
Consumo medio VMTC | n.d. |
Capacità serbatoio carburante | 2,5 lt |
Capacità riserva carburante | n.d. |
Trasmissione finale | catena |
Telaio | A traliccio perimetrale con tubi in acciaio ad alto snervamento costruito in Italia |
---|---|
Sospensione anteriore | Forcella anteriore “upside down" Steli Ø33 |
Escursione anteriore | n.d. |
Sospensione posteriore | Monoammortizzatore con piggy-back e idraulica regolabile in compressione ed estensione, precarico molla ed interasse |
Escursione posteriore | n.d. |
Tipo freno anteriore | disco |
Misura freno anteriore | 180 mm |
Tipo freno posteriore | disco |
Misura freno posteriore | 155 mm |
ABS | No |
Tipo ruote | integrali |
Misura cerchio anteriore | 10 pollici |
Pneumatico anteriore | 3.50 - 10" |
Misura cerchio posteriore | 10 pollici |
Pneumatico posteriore | 110/80 - 10" |
Batteria | n.d. |
---|---|
Capacità | n.d. |
Autonomia e durata | n.d. |
Batteria secondaria | n.d. |
Confronta la moto selezionata con quella che vuoi, sia nuova che uscita dai listini.
Ad esempio puoi confrontare la moto che desideri acquistare con quella da te posseduta in questo momento e vedere le differenze.