Confronta la moto selezionata con quella che vuoi, sia nuova che uscita dai listini.
Ad esempio puoi confrontare la moto che desideri acquistare con quella da te posseduta in questo momento e vedere le differenze.
Per inviarci segnalazioni, foto e video puoi contattarci su [email protected]
Marca | Swm |
---|---|
Modello | Silver Vase 440 |
Allestimento | Silver Vase 440 (2015 - 16) |
Categoria | Naked |
Inizio produzione | 2015 |
Fine produzione | 2016 |
Prezzo da | 5.150 € - franco fabbrica |
Garanzia | 2 Anni chilometraggio illimitato, escluso uso racing |
Optional | n.d. |
Lunghezza | 2.185 mm |
---|---|
Larghezza | 760 mm |
Altezza | 1.100 mm |
Altezza minima da terra | 160 mm |
Altezza sella da terra MIN | 848 mm |
Altezza sella da terra MAX | n.d. |
Interasse | 1.420 mm |
Peso a secco | n.d. |
Peso in ordine di marcia | 145 Kg |
Cilindrata | 435,7 cc |
---|---|
Tipo motore | termico |
Tempi | 4 |
Cilindri | 1 |
Configurazione cilindri | n.d. |
Disposizione cilindri | n.d. |
Inclinazione cilindri | n.d. |
Inclinazione cilindri a V | n.d. |
Raffreddamento | ad aria |
Avviamento | elettrico |
Alimentazione | iniezione |
Alesaggio | 89 mm |
Corsa | 70 mm |
Frizione | multidisco |
Numero valvole | 4 |
Distribuzione | monoalbero |
Ride by Wire | n.d. |
Controllo trazione | n.d. |
Mappe motore | n.d. |
Potenza | n.d. |
Coppia | n.d. |
Emissioni | Euro 3 |
Depotenziata | n.d. |
Tipologia cambio | meccanico |
Numero marce | 6 |
Presenza retromarcia | n.d. |
Consumo medio VMTC | n.d. |
Capacità serbatoio carburante | n.d. |
Capacità riserva carburante | 20 lt |
Trasmissione finale | catena |
Telaio | Monotrave con doppia culla in acciaio in tubi a sezione circolare |
---|---|
Sospensione anteriore | Forcella teleidraulica con perno avanzato Ø Steli mm. 35 |
Escursione anteriore | 130 mm |
Sospensione posteriore | Doppio ammortizzatore idraulico |
Escursione posteriore | 120 mm |
Tipo freno anteriore | disco |
Misura freno anteriore | 275 mm |
Tipo freno posteriore | disco |
Misura freno posteriore | 180 mm |
ABS | No |
Tipo ruote | raggi |
Misura cerchio anteriore | 19 pollici |
Pneumatico anteriore | 100/90-19" |
Misura cerchio posteriore | 17 pollici |
Pneumatico posteriore | 130/80-17" |
Batteria | 12V-12Ah |
---|---|
Capacità | n.d. |
Autonomia e durata | n.d. |
Batteria secondaria | n.d. |
Confronta la moto selezionata con quella che vuoi, sia nuova che uscita dai listini.
Ad esempio puoi confrontare la moto che desideri acquistare con quella da te posseduta in questo momento e vedere le differenze.