Confronta la moto selezionata con quella che vuoi, sia nuova che uscita dai listini.
Ad esempio puoi confrontare la moto che desideri acquistare con quella da te posseduta in questo momento e vedere le differenze.
Per inviarci segnalazioni, foto e video puoi contattarci su [email protected]
Marca | Swm |
---|---|
Modello | Silver Vase 440 |
Allestimento | Silver Vase 440 (2017 - 18) |
Categoria | Naked |
Inizio produzione | 2017 |
Fine produzione | 2018 |
Prezzo da | 5.490 € - franco fabbrica |
Garanzia | 2 Anni chilometraggio illimitato, escluso uso racing |
Optional | n.d. |
Lunghezza | 2.142 mm |
---|---|
Larghezza | 813 mm |
Altezza | 1.170 mm |
Altezza minima da terra | 191 mm |
Altezza sella da terra MIN | 820 mm |
Altezza sella da terra MAX | n.d. |
Interasse | 1.441 mm |
Peso a secco | n.d. |
Peso in ordine di marcia | 151 Kg |
Cilindrata | 445,3 cc |
---|---|
Tipo motore | termico |
Tempi | 4 |
Cilindri | 1 |
Configurazione cilindri | n.d. |
Disposizione cilindri | n.d. |
Inclinazione cilindri | n.d. |
Inclinazione cilindri a V | n.d. |
Raffreddamento | ad aria/olio |
Avviamento | elettrico |
Alimentazione | iniezione |
Alesaggio | 90 mm |
Corsa | 70 mm |
Frizione | multidisco |
Numero valvole | 4 |
Distribuzione | monoalbero |
Ride by Wire | No |
Controllo trazione | No |
Mappe motore | n.d. |
Potenza | 30 cv - 22 kw - |
Coppia | n.d. |
Emissioni | Euro 4 |
Depotenziata | n.d. |
Tipologia cambio | meccanico |
Numero marce | 5 |
Presenza retromarcia | n.d. |
Consumo medio VMTC | n.d. |
Capacità serbatoio carburante | 23,5 lt |
Capacità riserva carburante | n.d. |
Trasmissione finale | catena |
Telaio | Monotrave con doppia culla in acciaio in tubi a sezione circolare |
---|---|
Sospensione anteriore | Forcella teleidraulica con perno avanzato Ø Steli 43 mm. |
Escursione anteriore | 125 mm |
Sospensione posteriore | Doppio ammortizzatore idraulico |
Escursione posteriore | 99 mm |
Tipo freno anteriore | disco |
Misura freno anteriore | 260 mm |
Tipo freno posteriore | disco |
Misura freno posteriore | 220 mm |
ABS | No |
Tipo ruote | raggi |
Misura cerchio anteriore | 19 pollici |
Pneumatico anteriore | 100/90-19" |
Misura cerchio posteriore | 17 pollici |
Pneumatico posteriore | 130/80-17" |
Batteria | 12V-12Ah |
---|---|
Capacità | n.d. |
Autonomia e durata | n.d. |
Batteria secondaria | n.d. |
Confronta la moto selezionata con quella che vuoi, sia nuova che uscita dai listini.
Ad esempio puoi confrontare la moto che desideri acquistare con quella da te posseduta in questo momento e vedere le differenze.