Confronta la moto selezionata con quella che vuoi, sia nuova che uscita dai listini.
Ad esempio puoi confrontare la moto che desideri acquistare con quella da te posseduta in questo momento e vedere le differenze.
Per inviarci segnalazioni, foto e video puoi contattarci su [email protected]
Marca | Vectrix |
---|---|
Modello | VX-2 |
Allestimento | VX-2 (2011 - 23) |
Categoria | Scooter Ruote basse |
Inizio produzione | 2011 |
Fine produzione | 2023 |
Prezzo da | 4.900 € - franco concessionario |
Garanzia | 2 anni |
Optional | n.d. |
Lunghezza | 2.110 mm |
---|---|
Larghezza | 745 mm |
Altezza | n.d. |
Altezza minima da terra | n.d. |
Altezza sella da terra MIN | 770 mm |
Altezza sella da terra MAX | n.d. |
Interasse | n.d. |
Peso a secco | 210 Kg |
Peso in ordine di marcia | n.d. |
Cilindrata | n.d. |
---|---|
Tipo motore | elettrico |
Tempi | n.d. |
Cilindri | n.d. |
Configurazione cilindri | n.d. |
Disposizione cilindri | n.d. |
Inclinazione cilindri | n.d. |
Inclinazione cilindri a V | n.d. |
Raffreddamento | n.d. |
Avviamento | elettrico |
Alimentazione | n.d. |
Alesaggio | n.d. |
Corsa | n.d. |
Frizione | n.d. |
Numero valvole | n.d. |
Distribuzione | n.d. |
Ride by Wire | n.d. |
Controllo trazione | n.d. |
Mappe motore | n.d. |
Potenza | 4 cv - 3 kw - |
Coppia | n.d. |
Emissioni | 0 Emissioni |
Depotenziata | No |
Tipologia cambio | n.d. |
Numero marce | n.d. |
Presenza retromarcia | n.d. |
Consumo medio VMTC | n.d. |
Capacità serbatoio carburante | n.d. |
Capacità riserva carburante | n.d. |
Trasmissione finale | cinghia |
Telaio | n.d. |
---|---|
Sospensione anteriore | forcella telescopica |
Escursione anteriore | n.d. |
Sospensione posteriore | doppi ammortizzatori |
Escursione posteriore | n.d. |
Tipo freno anteriore | disco |
Misura freno anteriore | n.d. |
Tipo freno posteriore | disco |
Misura freno posteriore | n.d. |
ABS | No |
Tipo ruote | integrali |
Misura cerchio anteriore | 13 pollici |
Pneumatico anteriore | 130/60-13" |
Misura cerchio posteriore | 13 pollici |
Pneumatico posteriore | 130/60-13" |
Batteria | LifePo04 |
---|---|
Capacità | 3,7 kwh Tempo di ricarica 3/5 ore |
Autonomia e durata | 88 km |
Batteria secondaria | n.d. |
Confronta la moto selezionata con quella che vuoi, sia nuova che uscita dai listini.
Ad esempio puoi confrontare la moto che desideri acquistare con quella da te posseduta in questo momento e vedere le differenze.