Confronta la moto selezionata con quella che vuoi, sia nuova che uscita dai listini.
Ad esempio puoi confrontare la moto che desideri acquistare con quella da te posseduta in questo momento e vedere le differenze.
Per inviarci segnalazioni, foto e video puoi contattarci su [email protected]
Marca | Zero |
---|---|
Modello | DSR |
Allestimento | DSR (2015 - 23) |
Categoria | Enduro Stradale |
Inizio produzione | 2015 |
Fine produzione | 2022 |
Prezzo da | 20.465 € - franco concessionario |
Garanzia | 2 anni - batterie 5 anni o 160.000 km |
Optional | n.d. |
Lunghezza | n.d. |
---|---|
Larghezza | n.d. |
Altezza | n.d. |
Altezza minima da terra | 843 mm |
Altezza sella da terra MIN | n.d. |
Altezza sella da terra MAX | n.d. |
Interasse | 1.427 mm |
Peso a secco | n.d. |
Peso in ordine di marcia | 190 Kg |
Cilindrata | n.d. |
---|---|
Tipo motore | elettrico |
Tempi | n.d. |
Cilindri | n.d. |
Configurazione cilindri | n.d. |
Disposizione cilindri | n.d. |
Inclinazione cilindri | n.d. |
Inclinazione cilindri a V | n.d. |
Raffreddamento | n.d. |
Avviamento | n.d. |
Alimentazione | n.d. |
Alesaggio | n.d. |
Corsa | n.d. |
Frizione | n.d. |
Numero valvole | n.d. |
Distribuzione | n.d. |
Ride by Wire | n.d. |
Controllo trazione | n.d. |
Mappe motore | n.d. |
Potenza | 67 cv - 50 kw - 4.000 rpm |
Coppia | 144 nm - |
Emissioni | 0 Emissioni |
Depotenziata | Sì |
Tipologia cambio | automatico con variatore |
Numero marce | - |
Presenza retromarcia | No |
Consumo medio VMTC | n.d. |
Capacità serbatoio carburante | n.d. |
Capacità riserva carburante | n.d. |
Trasmissione finale | cinghia |
Telaio | Telaio a doppia trave in alluminio |
---|---|
Sospensione anteriore | Forcelle Showa a steli rovesciati da 41 mm e inserti a cartuccia idraulica, regolazione del precarico della molla e smorzamento in compressione ed estensione regolabile |
Escursione anteriore | 178 mm |
Sospensione posteriore | Ammortizzatore Showa da 40 mm a pistone, con serbatoio esterno, regolazione del precarico della molla e smorzamento in compressione ed estensione |
Escursione posteriore | 179 mm |
Tipo freno anteriore | disco |
Misura freno anteriore | 320 mm |
Tipo freno posteriore | disco |
Misura freno posteriore | 240 mm |
ABS | Sì |
Tipo ruote | integrali |
Misura cerchio anteriore | 19 pollici |
Pneumatico anteriore | 100/90-19 |
Misura cerchio posteriore | 17 pollici |
Pneumatico posteriore | 130/80-17 |
Batteria | Z-Force® Li-Ion intelligente |
---|---|
Capacità | 13 kWh |
Autonomia e durata | 538.000 km |
Batteria secondaria | n.d. |
Confronta la moto selezionata con quella che vuoi, sia nuova che uscita dai listini.
Ad esempio puoi confrontare la moto che desideri acquistare con quella da te posseduta in questo momento e vedere le differenze.