MX 2020 in Olanda. Jeffrey Herlings profeta in patria
- +1
VALKENSWAARD - È stata la giornata dei miracoli. Il terribile traccialo olandese anche per questa edizione non ha infatti mancato di mietere le sue vittime, e già il fatto di essere usciti indenni da questa seconda prova è stato un grande successo.
Causa una pista diventata difficilissima, non solo per carreggiate e buche, ma soprattutto per le mutevoli condizioni del fondo continuamente allentato dalle moto e dalla pioggia, e l’insensato rettilineo di partenza che si chiude ad imbuto e che ogni manche lascia a terra un numero a volte esagerato di piloti.
Dal girone dantesco della seconda tappa stagionale è emerso Jeffrey Herlings, che con la nona affermazione in questo GP d’Olanda ha consolidato il record che già gli apparteneva. Vittoria arrivata però dopo essersi spartito un 1° e un 2° posto con Tim Gajser, che al momento attuale sembra essere il suo più competitivo avversario.
Lo sloveno partiva infatti nettamente sfavorito dall’ultimo posto al cancello di partenza causa il ritiro in qualifica per il cedimento della sua Honda, ma nonostante ciò nella prima manche ha corso come una lepre e dopo aver preso il comando nelle prime batture di gara ha controllato con grande maestria il tentativo di recupero di Herlings, tanto da chiudere il traguardo con oltre 20 secondi di vantaggio sul pilota di casa.
Nella successiva le parti si sono invertite con il leader subito in testa e Gajser che lo ha tallonato a vista per buona parte della gara per poi cedere per un paio di errori e la sabbia ricevuta sugli occhiali, che lo hanno costretto ad accontentarsi del posto d’onore parziale e assoluto.
Dopo aver sottolineato il suo potenziale con la vittoria della qualifica, Arminas Jasikonis ha mantenuto la sua competitività anche nelle due manche che gli hanno permesso di aggiudicarsi due terzi posti ed il terzo gradino del podio davanti a Tony Cairoli.
Tonino nazionale dopo quello di Matterley Basin ha fatto letteralmente un altro miracolo ad aggiudicarsi la 4ª piazza. In condizioni normali gli sarebbe stata anche un po' stretta, ma considerando che la spalla ancora non è in forze e il ginocchio è in disordine, con le condizioni così estreme della pista, il suo risultato è da considerarsi eccezionale.
Quando oltretutto il 10° posto scaturito dalla qualifiche non gli avevano dato un grosso supporto psicologico, ma la sua tempra intaccata nel tempo gli ha dato manforte per tagliare il traguardo una volta 7° ed una 5°.
Anche il compagno di squadra Jorge Prado ha fatto grossi progressi, come ha dimostrato chiudendo la prima frazione 4° prima di essere penalizzato nella successiva da una caduta alla partenza che non gli ha permesso di rimontare più della 13ª posizione chiudendo comunque il GP con un promettente 9° assoluto.
Alle spalle di Cairoli hanno chiuso Jeremy Van Horebeek, Clement Desalle e Glenn Coldenhoff. Niente da fare invece per la seconda guida HRC Mitch Evans, costretto ad abbandonare già nella prima manche per la lussazione della spalla destra.
Tra gli altri azzurri Michele Cervellin ha ottenuto il miglior risultato, 18°; ma il veneto del team SDM Corse sarebbe potuto finire nei 'top ten' visto il suo passo e il 12° ottenuto in apertura, ma sfortunatamente nella manche finale si è dovuto ritirare per noie alla frizione mentre era 9°.
Vista la netta supremazia dimostrata in Gara 1, l’ufficiale Yamaha Jago Geerts poteva essere in grado di eguagliare la vittoria MX2 di sette giorni prima, anche il fiammingo è rimasto coinvolto in una caduta alla partenza e la sua fantastica rimonta dalle retrovie sino al 7° posto se non altro lo ha premiato con il 3° assoluto.
La vittoria è quindi andata a Tom Vialle, che ha raccolto il ruolo di leader del campionato grazie al posto d’onore ottenuto inizialmente e all’affermazione nella successiva, chiudendo il GP davanti al fantastico connazionale Maxime Renaux autore di due terzi posti.
Dopo essersi imposta nella prima manche WMX, in quella di chiusura complice una mediocre partenza Kiara Fontanesi non è riuscita a fare meglio di 4ª chiudendo così la gara 2ª assoluta dietro alla tedesca Larissa Papenmeier.
La EMX250 ha rivoluzionato la classifica al termine della seconda manche per una penalizzazione inflitta al pilota di casa Kay De Wolf che ha permesso ad Andrea Adamo di piazzarsi 3° dietro al mattatore danese Bastian Boegh e allo svedese Isac Gifting.
Dopo una opaca frazione d’apertura Mattia Guadagnini si è riscatto nella seconda manche dove ha corso più sciolto ottenendo un ottimo 4° posto grazie al quale è terminato 9° assoluto, posizione che mantiene anche nella classifica di campionato.
MXGP - I primi 20 della prima manche
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
1 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | Honda | 35:32.235 | 17 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:54.487 | 1 | 51.2 |
2 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KNMV | KTM | 35:53.437 | 17 | 0:21.202 | 0:21.202 | 1:56.859 | 12 | 50.2 |
3 | 27 | Jasikonis, Arminas | LTU | LMSF | Husqvarna | 36:16.633 | 17 | 0:44.398 | 0:23.196 | 1:57.375 | 2 | 49.9 |
4 | 61 | Prado, Jorge | ESP | RFME | KTM | 36:39.415 | 17 | 1:07.180 | 0:22.782 | 1:58.218 | 1 | 49.6 |
5 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | MCM | Yamaha | 36:44.434 | 17 | 1:12.199 | 0:05.019 | 1:58.605 | 3 | 49.4 |
6 | 25 | Desalle, Clement | BEL | FMB | Kawasaki | 36:50.757 | 17 | 1:18.522 | 0:06.323 | 1:58.592 | 2 | 49.4 |
7 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | FMI | KTM | 37:15.490 | 17 | 1:43.255 | 0:24.733 | 1:59.176 | 2 | 49.2 |
8 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | FFM | Honda | 37:24.887 | 17 | 1:52.652 | 0:09.397 | 2:00.460 | 3 | 48.7 |
9 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | GASGAS | 37:26.046 | 17 | 1:53.811 | 0:01.159 | 2:00.516 | 3 | 48.6 |
10 | 189 | Bogers, Brian | NED | KNMV | KTM | 37:44.810 | 17 | 2:12.575 | 0:18.764 | 1:59.484 | 2 | 49.1 |
11 | 6 | Paturel, Benoit | FRA | FFM | Honda | 35:24.750 | 16 | 1 lap | 1 lap | 2:00.595 | 4 | 48.6 |
12 | 747 | Cervellin, Michele | ITA | FMI | Yamaha | 35:33.574 | 16 | 1 lap | 0:08.824 | 2:00.615 | 2 | 48.6 |
13 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | LAMSF | Husqvarna | 35:35.042 | 16 | 1 lap | 0:01.468 | 2:00.752 | 2 | 48.5 |
14 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | FMS | Yamaha | 35:36.238 | 16 | 1 lap | 0:01.196 | 2:00.275 | 2 | 48.7 |
15 | 128 | Monticelli, Ivo | ITA | FMI | GASGAS | 35:48.091 | 16 | 1 lap | 0:11.853 | 2:02.538 | 3 | 47.8 |
16 | 777 | Bobryshev, Evgeny | RUS | MFR | Husqvarna | 35:50.211 | 16 | 1 lap | 0:02.120 | 2:01.528 | 1 | 48.2 |
17 | 4 | Tonus, Arnaud | SUI | FMS | Yamaha | 36:03.887 | 16 | 1 lap | 0:13.676 | 2:02.633 | 3 | 47.8 |
18 | 911 | Tixier, Jordi | FRA | FFM | KTM | 36:06.968 | 16 | 1 lap | 0:03.081 | 2:04.143 | 6 | 47.2 |
19 | 107 | van Berkel, Lars | NED | KNMV | Husqvarna | 36:29.537 | 16 | 1 lap | 0:22.569 | 2:05.615 | 2 | 46.7 |
20 | 32 | Van doninck, Brent | BEL | FMB | Husqvarna | 36:36.319 | 16 | 1 lap | 0:06.782 | 2:02.638 | 3 | 47.8 |
MXGP - I primi 20 della seconda manche
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
1 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KNMV | KTM | 34:37.958 | 16 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:58.406 | 4 | 49.5 |
2 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | Honda | 35:00.804 | 16 | 0:22.846 | 0:22.846 | 1:59.832 | 4 | 48.9 |
3 | 27 | Jasikonis, Arminas | LTU | LMSF | Husqvarna | 36:13.326 | 16 | 1:35.368 | 1:12.522 | 2:00.365 | 4 | 48.7 |
4 | 24 | Simpson, Shaun | GBR | ACU | KTM | 36:19.248 | 16 | 1:41.290 | 0:05.922 | 2:03.193 | 2 | 47.6 |
5 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | FMI | KTM | 36:28.097 | 16 | 1:50.139 | 0:08.849 | 2:02.546 | 2 | 47.8 |
6 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | FFM | Honda | 34:42.197 | 15 | 1 lap | 1 lap | 2:05.265 | 3 | 46.8 |
7 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | GASGAS | 34:42.693 | 15 | 1 lap | 0:00.496 | 2:05.202 | 1 | 46.8 |
8 | 25 | Desalle, Clement | BEL | FMB | Kawasaki | 34:50.148 | 15 | 1 lap | 0:07.455 | 2:07.651 | 7 | 45.9 |
9 | 777 | Bobryshev, Evgeny | RUS | MFR | Husqvarna | 34:57.232 | 15 | 1 lap | 0:07.084 | 2:04.558 | 3 | 47.1 |
10 | 151 | Kullas, Harri | EST | EMF | Honda | 35:09.502 | 15 | 1 lap | 0:12.270 | 2:09.763 | 3 | 45.2 |
11 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | MCM | Yamaha | 35:12.884 | 15 | 1 lap | 0:03.382 | 2:06.474 | 11 | 46.3 |
12 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | LAMSF | Husqvarna | 35:16.615 | 15 | 1 lap | 0:03.731 | 2:07.023 | 3 | 46.1 |
13 | 61 | Prado, Jorge | ESP | RFME | KTM | 35:58.243 | 15 | 1 lap | 0:41.628 | 2:10.753 | 1 | 44.8 |
14 | 107 | van Berkel, Lars | NED | KNMV | Husqvarna | 36:02.710 | 15 | 1 lap | 0:04.467 | 2:11.639 | 4 | 44.5 |
15 | 4 | Tonus, Arnaud | SUI | FMS | Yamaha | 36:07.537 | 15 | 1 lap | 0:04.827 | 2:06.364 | 4 | 46.4 |
16 | 152 | Petrov, Petar | BUL | BMF | KTM | 36:12.147 | 15 | 1 lap | 0:04.610 | 2:11.412 | 7 | 44.6 |
17 | 32 | Van doninck, Brent | BEL | FMB | Husqvarna | 36:22.326 | 15 | 1 lap | 0:10.179 | 2:08.900 | 1 | 45.5 |
18 | 7 | Leok, Tanel | EST | EMF | Husqvarna | 34:18.904 | 14 | 2 laps | 1 lap | 2:14.138 | 6 | 43.7 |
19 | 321 | Bernardini, Samuele | ITA | FMI | Yamaha | 34:43.561 | 14 | 2 laps | 0:24.657 | 2:11.807 | 1 | 44.5 |
20 | 226 | Koch, Tom | GER | DMSB | KTM | 35:05.135 | 14 | 2 laps | 0:21.574 | 2:13.799 | 6 | 43.8 |
MXGP - I primi 20 del Mondiale
Pos | Nr | Rider | Nat. | Bike | Total | GBR | NED | ARG | ESP | POR | FRA | ITA | GER | RUS | LAT | INA | INA | ITA | CZE | BEL | SWE | FIN | TUR | CHN | ITA |
1 | 84 | Herlings, J. | NED | KTM | 94 | 25-22 | 22-25 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
2 | 243 | Gajser, Tim | SLO | HON | 85 | 13-25 | 25-22 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
3 | 222 | Cairoli, A. | ITA | KTM | 68 | 18-20 | 14-16 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
4 | 25 | Desalle, C. | BEL | KAW | 60 | 16-16 | 15-13 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
5 | 21 | Paulin, G. | FRA | YAM | 58 | 14-18 | 16-10 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
6 | 259 | Coldenhoff, G. | NED | GAS | 56 | 15-15 | 12-14 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
7 | 27 | Jasikonis, A. | LTU | HUS | 53 | 6-7 | 20-20 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
8 | 61 | Prado, Jorge | ESP | KTM | 47 | 12-9 | 18-8 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
9 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | YAM | 42 | 22-13 | 7-0 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
10 | 89 | Van Horebeek, J. | BEL | HON | 39 | 7-4 | 13-15 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
11 | 43 | Evans, M. | AUS | HON | 34 | 20-14 | 0-0 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
12 | 24 | Simpson, Shaun | GBR | KTM | 31 | 3-10 | 0-18 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
13 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | HUS | 26 | 9-0 | 8-9 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
14 | 29 | Jacobi, Henry | GER | YAM | 23 | 11-12 | 0-0 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
15 | 189 | Bogers, Brian | NED | KTM | 23 | 4-8 | 11-0 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
16 | 4 | Tonus, Arnaud | SUI | YAM | 23 | 10-3 | 4-6 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
17 | 747 | Cervellin, M. | ITA | YAM | 22 | 8-5 | 9-0 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
18 | 6 | Paturel, B. | FRA | HON | 21 | 0-11 | 10-0 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
19 | 777 | Bobryshev, E. | RUS | HUS | 17 | 0-0 | 5-12 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
20 | 151 | Kullas, Harri | EST | HON | 11 | - - | 0-11 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
MX2 - I primi 20 della prima manche
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
1 | 193 | Geerts, Jago | BEL | FMB | Yamaha | 35:04.291 | 17 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:53.464 | 3 | 51.7 |
2 | 28 | Vialle, Tom | FRA | FFM | KTM | 35:18.160 | 17 | 0:13.869 | 0:13.869 | 1:52.097 | 1 | 52.3 |
3 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | FFM | Yamaha | 35:38.188 | 17 | 0:33.897 | 0:20.028 | 1:51.570 | 1 | 52.5 |
4 | 711 | Hofer, Rene | AUT | AMF | KTM | 35:43.079 | 17 | 0:38.788 | 0:04.891 | 1:54.272 | 2 | 51.3 |
5 | 919 | Watson, Ben | GBR | ACU | Yamaha | 35:46.440 | 17 | 0:42.149 | 0:03.361 | 1:54.882 | 1 | 51 |
6 | 14 | Beaton, Jed | AUS | MA | Husqvarna | 36:04.720 | 17 | 1:00.429 | 0:18.280 | 1:53.632 | 1 | 51.6 |
7 | 426 | Mewse, Conrad | GBR | ACU | KTM | 36:09.990 | 17 | 1:05.699 | 0:05.270 | 1:53.685 | 4 | 51.6 |
8 | 98 | Vaessen, Bas | NED | KNMV | KTM | 36:21.950 | 17 | 1:17.659 | 0:11.960 | 1:57.042 | 2 | 50.1 |
9 | 11 | Haarup, Mikkel | DEN | DMU | Kawasaki | 36:24.942 | 17 | 1:20.651 | 0:02.992 | 1:56.451 | 2 | 50.3 |
10 | 12 | Harrison, Mitchell | USA | AMA | Kawasaki | 36:56.614 | 17 | 1:52.323 | 0:31.672 | 1:58.955 | 1 | 49.3 |
11 | 19 | Olsen, Thomas Kjer | DEN | DMU | Husqvarna | 37:02.066 | 17 | 1:57.775 | 0:05.452 | 1:59.425 | 2 | 49.1 |
12 | 39 | Van De Moosdijk, Roan | NED | KNMV | Kawasaki | 37:16.216 | 17 | 2:11.925 | 0:14.150 | 1:55.637 | 2 | 50.7 |
13 | 326 | Gilbert, Josh | GBR | ACU | Husqvarna | 37:19.223 | 17 | 2:14.932 | 0:03.007 | 1:58.666 | 3 | 49.4 |
14 | 104 | Sydow, Jeremy | GER | DMSB | GASGAS | 35:07.617 | 16 | 1 lap | 1 lap | 2:00.497 | 3 | 48.6 |
15 | 75 | Roosiorg, Hardi | EST | EMF | KTM | 35:08.125 | 16 | 1 lap | 0:00.508 | 2:00.528 | 1 | 48.6 |
16 | 105 | Genot, Cyril | BEL | FMB | Yamaha | 35:12.988 | 16 | 1 lap | 0:04.863 | 1:58.420 | 2 | 49.5 |
17 | 199 | Crawford, Nathan | AUS | MA | Honda | 35:28.663 | 16 | 1 lap | 0:15.675 | 1:59.974 | 3 | 48.9 |
18 | 240 | Horgmo, Kevin | NOR | NMF | KTM | 35:29.536 | 16 | 1 lap | 0:00.873 | 2:01.218 | 2 | 48.4 |
19 | 161 | Östlund, Alvin | SWE | SVEMO | Honda | 35:40.608 | 16 | 1 lap | 0:11.072 | 2:01.183 | 3 | 48.4 |
20 | 44 | Lesiardo, Morgan | ITA | FMI | Yamaha | 35:56.412 | 16 | 1 lap | 0:15.804 | 2:00.125 | 3 | 48.8 |
MX2 - I primi 20 della seconda manche
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
1 | 28 | Vialle, Tom | FRA | FFM | KTM | 36:15.446 | 16 | 0:00.000 | 0:00.000 | 2:00.416 | 1 | 48.7 |
2 | 14 | Beaton, Jed | AUS | MA | Husqvarna | 37:11.973 | 16 | 0:56.527 | 0:56.527 | 2:06.200 | 2 | 46.4 |
3 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | FFM | Yamaha | 37:21.307 | 16 | 1:05.861 | 0:09.334 | 2:03.218 | 1 | 47.6 |
4 | 919 | Watson, Ben | GBR | ACU | Yamaha | 37:24.470 | 16 | 1:09.024 | 0:03.163 | 2:08.202 | 1 | 45.7 |
5 | 516 | Laengenfelder, Simon | GER | DMSB | GASGAS | 37:30.143 | 16 | 1:14.697 | 0:05.673 | 2:04.927 | 1 | 46.9 |
6 | 19 | Olsen, Thomas Kjer | DEN | DMU | Husqvarna | 37:30.675 | 16 | 1:15.229 | 0:00.532 | 2:08.028 | 3 | 45.8 |
7 | 193 | Geerts, Jago | BEL | FMB | Yamaha | 37:46.062 | 16 | 1:30.616 | 0:15.387 | 2:03.314 | 1 | 47.5 |
8 | 104 | Sydow, Jeremy | GER | DMSB | GASGAS | 37:51.489 | 16 | 1:36.043 | 0:05.427 | 2:07.294 | 1 | 46 |
9 | 426 | Mewse, Conrad | GBR | ACU | KTM | 38:09.656 | 16 | 1:54.210 | 0:18.167 | 2:08.616 | 1 | 45.6 |
10 | 172 | Boisrame, Mathys | FRA | FFM | Kawasaki | 38:15.856 | 16 | 2:00.410 | 0:06.200 | 2:04.227 | 1 | 47.2 |
11 | 199 | Crawford, Nathan | AUS | MA | Honda | 38:19.546 | 16 | 2:04.100 | 0:03.690 | 2:09.625 | 6 | 45.2 |
12 | 47 | Malkiewicz, Bailey | AUS | MA | Honda | 36:16.838 | 15 | 1 lap | 1 lap | 2:08.019 | 1 | 45.8 |
13 | 83 | Renkens, Nathan | BEL | FMB | KTM | 36:17.171 | 15 | 1 lap | 0:00.333 | 2:10.334 | 2 | 45 |
14 | 161 | Östlund, Alvin | SWE | SVEMO | Honda | 36:22.351 | 15 | 1 lap | 0:05.180 | 2:11.174 | 1 | 44.7 |
15 | 75 | Roosiorg, Hardi | EST | EMF | KTM | 36:31.592 | 15 | 1 lap | 0:09.241 | 2:12.002 | 1 | 44.4 |
16 | 109 | Edelbacher, Roland | AUT | AMF | Husqvarna | 36:35.732 | 15 | 1 lap | 0:04.140 | 2:11.832 | 6 | 44.5 |
17 | 12 | Harrison, Mitchell | USA | AMA | Kawasaki | 36:36.613 | 15 | 1 lap | 0:00.881 | 2:08.001 | 2 | 45.8 |
18 | 240 | Horgmo, Kevin | NOR | NMF | KTM | 36:43.415 | 15 | 1 lap | 0:06.802 | 2:12.655 | 1 | 44.2 |
19 | 313 | Polak, Petr | CZE | ACCR | Yamaha | 36:43.648 | 15 | 1 lap | 0:00.233 | 2:10.619 | 1 | 44.9 |
20 | 253 | Pancar, Jan | SLO | AMZS | KTM | 36:54.225 | 15 | 1 lap | 0:10.577 | 2:11.023 | 1 | 44.7 |
MX2 - I primi 20 del Mondiale
Pos | Nr | Rider | Nat. | Bike | Total | GBR | NED | ARG | ESP | POR | FRA | ITA | GER | RUS | LAT | INA | INA | ITA | CZE | BEL | SWE | FIN | TUR | CHN | ITA |
1 | 28 | Vialle, Tom | FRA | KTM | 87 | 15-25 | 22-25 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
2 | 193 | Geerts, Jago | BEL | YAM | 82 | 25-18 | 25-14 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
3 | 14 | Beaton, Jed | AUS | HUS | 74 | 22-15 | 15-22 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
4 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | YAM | 61 | 8-13 | 20-20 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
5 | 711 | Hofer, Rene | AUT | KTM | 53 | 13-22 | 18-0 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
6 | 11 | Haarup, Mikkel | DEN | KAW | 52 | 20-20 | 12-0 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
7 | 19 | Olsen, T. | DEN | HUS | 51 | 10-16 | 10-15 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
8 | 919 | Watson, Ben | GBR | YAM | 48 | 14-0 | 16-18 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
9 | 426 | Mewse, Conrad | GBR | KTM | 48 | 18-4 | 14-12 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
10 | 104 | Sydow, Jeremy | GER | GAS | 35 | 9-6 | 7-13 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
11 | 172 | Boisrame, M. | FRA | KAW | 32 | 7-14 | 0-11 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
12 | 39 | Van De Moosdijk, R. | NED | KAW | 31 | 12-10 | 9-0 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
13 | 303 | Forato, A. | ITA | HUS | 28 | 16-12 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
14 | 199 | Crawford, N. | AUS | HON | 28 | 3-11 | 4-10 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
15 | 12 | Harrison, M. | USA | KAW | 22 | 0-7 | 11-4 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
16 | 98 | Vaessen, Bas | NED | KTM | 18 | 5-0 | 13-0 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
17 | 516 | Laengenfelder, S. | GER | GAS | 16 | 0-0 | 0-16 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
18 | 101 | Guadagnini, M. | ITA | HUS | 15 | 6-9 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
19 | 161 | Östlund, Alvin | SWE | HON | 13 | 4-0 | 2-7 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
20 | 75 | Roosiorg, H. | EST | KTM | 12 | 0-0 | 6-6 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |