GP del Portogallo

MXGP 2018: in Portogallo Herlings e Prado bissano le vittorie di Arco

- Il tandem KTM è imprendibile anche nella quinta tappa iridata, e sale sul gradino più alto del podio rispettivamente MXGP e MX2

«E’ stata la giornata perfetta». Con queste semplici parole Jeffrey Herlings ha sintetizzato il risultato della sua giornata portoghese che lo ha visto dominare entrambe le manche con una sicurezza sconcertante, nonostante l’estrema difficoltà di un percorso martoriato da profondi canali dovuti alla pioggia scesa nella notte, e per una decina di giorni prima dell’evento.

La prima manche, a detta sua, è stata quasi facile, perché è partito al comando e ha controllato la gara senza sforzo fino al traguardo, dove è arrivato con un vantaggio di oltre sei secondi. La successiva è stata un po’ più impegnativa, in quanto JH ha perso l’attimo al cancello quel tanto che è bastato per far sì che Tony Cairoli gli chiudesse la strada, per cui ha dovuto dare il suo meglio nel corso del primo giro per riuscire a scavalcare il messinese. Cosa che ha fatto con precisione chirurgica, prendendosi poi un margine di otto secondi sull’inseguitore che gli sono serviti quando ha fatto una innocua scivolata, visto che è riuscito a mantenersi al comando sino alla bandiera a scacchi.

Da parte sua il Tonino nazionale ha fatto del suo meglio, risolvendo in modo esemplare una prima manche iniziata storta e continuata peggio, visto che durante la gara ha preso anche una sassata in viso che gli ha rotto gli occhiali: ma per fortuna la sua forte tempra lo ha ancora una volta aiutato, permettendogli di rimontare dalla sesta alla seconda piazza.

I due posti d’onore gli hanno premesso di contenere il distacco in classifica da Herlings in 16 punti, e di precedere il ritrovato Tim Gajser verso il quale persino lo sportivissimo Herlings ha speso buone parole: lo sloveno ha centrato il suo primo podio stagionale che ha premiato la dedizione con cui ha corso dopo il suo infortunio di Mantova, ed ha centrato l’obiettivo piazzandosi 3° in Gara-1 e 5° in quella conclusiva.

L’ufficiale HRC l’ha spuntata sull’ufficiale Yamaha Romain Febvre, il quale ha soffiato la terza posizione nella classifica iridata a Clement Desalle che è stato penalizzato dal ritiro nella prima manche per la rottura della frizione, per poi rifarsi nella successiva, dove ha chiuso 3°. Un problema tecnico ha messo KO anche Gautier Paulin, ma nella prova conclusiv dopo essersi posto in evidenza con il 4° posto in apertura.

Prado si è invece aggiudicato la sua terza vittoria consecutiva MX2, un record per l’iberico della KTM che lo scorso anno si era aggiudicato sempre tre affermazioni, ma durante il corso dell'intera stagione: anche la sua è stata una doppietta schiacciante, che ha coinciso con la giornata poco gratificante del leader Pauls Jonass, che non ha trovato il bandolo della matassa vedendosi indietreggiare sino al 5° posto assoluto.

Alle spalle del mattatore della giornata, che si è portato a 14 lunghezze dal lèttone, sono terminati il costante e veloce Thomas Olsen, l’australiano emergente Jed Beaton e il grintoso inglese Ben Watson. Giornata difficile invece per Michele Cervellin, che non è riuscito a fare meglio di 12°, due posizioni prima di Samuele Bernardini.

La seconda manche WMX ha visto Kiara Fontanesi transitare sotto la bandiera a scacchi 3ª chiudendo così il GP in 4ª posizione, che è la posizione che detiene anche in campionato. Quella della EMX250 è invece andata a Mathys Boisrame, che si è aggiudicato entrambe le manche ed è salito sul podio davanti a Mel Pocock e al bravo Giuseppe Tropepe; delusione invece per Gianluca Facchetti, solo 13° ed ora 19° in classifica.

Classifiche

MXGP - Grand Prix Race 2

Pos Nr Rider Nation Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap
1 84 Herlings, Jeffrey NED KTM 35:12.692 17     1:54.672 2
2 222 Cairoli, Antonio ITA KTM 35:47.065 17 0:34.373 0:34.373 1:56.921 5
3 25 Desalle, Clement BEL KAW 35:56.041 17 0:43.349 0:08.976 1:58.265 2
4 461 Febvre, Romain FRA YAM 36:00.715 17 0:48.023 0:04.674 1:59.003 2
5 243 Gajser, Tim SLO HON 36:26.340 17 1:13.648 0:25.625 1:58.846 1
6 259 Coldenhoff, Glenn NED KTM 36:35.654 17 1:22.962 0:09.314 2:00.113 3
7 91 Seewer, Jeremy SUI YAM 36:39.001 17 1:26.309 0:03.347 1:59.254 2
8 89 Van Horebeek, Jeremy BEL YAM 36:50.634 17 1:37.942 0:11.633 2:00.126 6
9 777 Bobryshev, Evgeny RUS SUZ 36:53.743 17 1:41.051 0:03.109 2:00.385 4
10 12 Nagl, Maximilian GER TM 37:01.763 17 1:49.071 0:08.020 2:01.474 4
11 24 Simpson, Shaun GBR YAM 37:03.363 17 1:50.671 0:01.600 2:01.264 5
12 22 Strijbos, Kevin BEL KTM 37:04.824 17 1:52.132 0:01.461 2:01.108 2
13 6 Paturel, Benoit FRA KTM 37:09.104 17 1:56.412 0:04.280 2:01.313 4
14 77 Lupino, Alessandro ITA KAW 37:18.784 17 2:06.092 0:09.680 2:01.545 4
15 27 Jasikonis, Arminas LTU HON 35:13.632 16 -1 lap -1 lap 2:02.263 2
16 141 Desprey, Maxime FRA KAW 35:16.011 16 -1 lap 0:02.379 2:02.061 3
17 7 Leok, Tanel EST HUS 35:25.254 16 -1 lap 0:09.243 2:03.166 9
18 33 Lieber, Julien BEL KAW 35:25.274 16 -1 lap 0:00.020 2:01.782 5
19 152 Petrov, Petar BUL HON 36:01.735 16 -1 lap 0:36.461 2:04.664 7
20 920 Valentin, Ander ESP HUS 36:10.682 16 -1 lap 0:08.947 2:05.221 4
21 128 Monticelli, Ivo ITA YAM 36:15.563 16 -1 lap 0:04.881 2:05.867 6
22 999 Goncalves, Rui POR YAM 36:16.999 16 -1 lap 0:01.436 2:05.346 4
23 55 Irwin, Graeme GBR KTM 37:01.543 16 -1 lap 0:44.544 2:04.874 4
24 831 Wysocki, Tomasz POL KTM 37:25.771 16 -1 lap 0:24.228 2:08.813 3
25 62 Gercar, Klemen SLO HUS 35:16.359 15 -2 laps -1 lap 2:09.306 3
26 550 Mallet, Simon FRA HUS 35:21.080 15 -2 laps 0:04.721 2:09.584 6
27 85 Ekerold, Stefan GER KTM 35:24.076 15 -2 laps 0:02.996 2:08.180 6
28 83 Renkens, Nathan BEL HON 35:27.880 15 -2 laps 0:03.804 2:09.344 3
29 179 Poli, Joaquin ARG HON 36:59.024 15 -2 laps 1:31.144 2:09.892 3
30 17 Butron, Jose ESP KTM 14:35.178 6 -11 laps -9 laps 2:03.822 4
31 210 Alberto, Paulo POR YAM 8:29.122 3 -14 laps -3 laps 2:06.668 2
32 21 Paulin, Gautier FRA HUS   -1 -18 laps -4 laps   -1

 

MX2 - Grand Prix Race 2 - Classification

Pos Nr Rider Nat. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap
1 61 Prado, Jorge ESP KTM 35:22.081 17 0:00.000 0:00.000 1:54.475 3
2 19 Olsen, Thomas Kjer DEN Husqvarna 35:25.105 17 0:03.024 0:03.024 1:55.319 4
3 919 Watson, Ben GBR Yamaha 35:25.277 17 0:03.196 0:00.172 1:55.773 2
4 14 Beaton, Jed AUS Kawasaki 35:36.473 17 0:14.392 0:11.196 1:55.714 3
5 18 Brylyakov, Vsevolod RUS Yamaha 35:53.861 17 0:31.780 0:17.388 1:56.564 3
6 10 Vlaanderen, Calvin RSA Honda 35:56.162 17 0:34.081 0:02.301 1:57.423 3
7 1 Jonass, Pauls LAT KTM 35:59.441 17 0:37.360 0:03.279 1:57.464 5
8 29 Jacobi, Henry GER Husqvarna 36:02.941 17 0:40.860 0:03.500 1:58.599 7
9 811 Sterry, Adam GBR Kawasaki 36:04.181 17 0:42.100 0:01.240 1:57.765 2
10 118 Rubini, Stephen FRA KTM 36:05.661 17 0:43.580 0:01.480 1:57.622 2
11 66 Larranaga Olano, Iker ESP Husqvarna 36:19.542 17 0:57.461 0:13.881 1:58.223 5
12 321 Bernardini, Samuele ITA TM 36:21.830 17 0:59.749 0:02.288 1:58.085 6
13 70 Fernandez, Ruben ESP Kawasaki 36:32.839 17 1:10.758 0:11.009 1:58.185 3
14 193 Geerts, Jago BEL Yamaha 36:39.575 17 1:17.494 0:06.736 1:56.432 2
15 46 Pootjes, Davy NED KTM 36:40.482 17 1:18.401 0:00.907 1:57.774 3
16 747 Cervellin, Michele ITA Honda 36:59.964 17 1:37.883 0:19.482 1:57.903 1
17 172 Van doninck, Brent BEL Husqvarna 37:02.784 17 1:40.703 0:02.820 2:00.630 5
18 34 De Waal, Micha-Boy NED Honda 37:04.921 17 1:42.840 0:02.137 2:00.485 3
19 98 Vaessen, Bas NED Honda 37:05.064 17 1:42.983 0:00.143 2:00.088 4
20 44 Lesiardo, Morgan ITA KTM 37:21.662 17 1:59.581 0:16.598 2:02.422 5
21 426 Mewse, Conrad GBR KTM 35:41.901 16 1 lap 1 lap 2:02.060 5
22 226 Koch, Tom GER KTM 35:45.784 16 1 lap 0:03.883 2:02.310 3
23 773 Do, Thomas FRA KTM 35:52.819 16 1 lap 0:07.035 2:01.594 3
24 95 Furlotti, Simone ITA Yamaha 36:22.244 16 1 lap 0:29.425 2:01.504 2
25 783 Toriani, Enzo FRA Husqvarna 36:29.082 16 1 lap 0:06.838 2:02.865 2
26 102 Sikyna, Richard SVK KTM 36:37.296 16 1 lap 0:08.214 2:03.485 1
27 520 Clochet, Jimmy FRA KTM 36:52.774 16 1 lap 0:15.478 2:04.391 3
28 338 Herbreteau, David FRA KTM 27:23.403 10 7 laps 6 laps 2:00.029 1
29 101 Pichon, Zachary FRA KTM 10:37.517 4 13 laps 6 laps 2:02.703 1
30 161 Östlund, Alvin SWE Yamaha 7:49.721 3 14 laps 1 lap 1:59.435 2
  • coccobill01
    coccobill01, Varese (VA)

    Per la redazione, mancano le classifiche delle prime manches.

    Grande Tony, tieni duro come sempre!

    Purtroppo per un motivo o per l'altro sempre deludentissimi i nostri in Mx2.
  • Tirullodicartoni
    Tirullodicartoni, Coriano (RN)

    Il problema è che nessun altro riesce a inserirsi nella lotta tra i due in maniera da portare via punti a JH ,e al momento questo gioca a favore dell'olandese...ad ogni modo i giochi sono apertissimi..forza Tony!!
Inserisci il tuo commento