MXGP 2021. GP della Lombardia: affermazione di Jeffrey Herlings, terzo Tony Cairoli
La diciassettesima tappa del Mondiale Motocross 2021 si è disputata in Italia, sul tracciato di Mantova, per il GP della Lombardia.
Come prevedibile, il campionato MXGP si giocherà nelle ultime due manche, mercoledì prossimo.
Jeffrey Herlings ha infatti vinto la prova del GP della Lombardia, grazie al secondo posto in gara1 e al primo nella successiva. Romain Febvre, tabella rossa in carica, ha però vinto la prima manche ed è arrivato secondo in gara2 e nella generale di tappa.
Terzo posto per Antonio Cairoli, terzo anche in gara1 e poi quarto. Tim Gajser, terzo pretendente al titolo, ha chiuso invece il GP mantovano al quarto posto. Da segnalare infine il nono posto di Alessandro Lupino.
Febvre conserva la leadership del campionato con 661 punti. Alle sue spalle Herlings riduce le distanze a 658, superando Gajser a quota 646 punti.
Cairoli guadagna due posizioni ed è quarto con 534 punti. Seguono Jorge Prado e Jeremy Seewer, rispettivamente settimo e quinto oggi e con 532 e 530 punti in classifica generale.
GP della Lombardia - MXGP - La classifica della prima manche (primi 20)
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
1 | 3 | Febvre, Romain | FRA | FFM | Kawasaki | 35:37.282 | 18 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:57.649 | 3 | 51.101 |
2 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KNMV | KTM | 35:38.398 | 18 | 0:01.116 | 0:01.116 | 1:56.474 | 13 | 51.617 |
3 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | FMI | KTM | 35:41.006 | 18 | 0:03.724 | 0:02.608 | 1:57.322 | 15 | 51.244 |
4 | 70 | Fernandez, Ruben | ESP | RFME | Honda | 36:06.694 | 18 | 0:29.412 | 0:25.688 | 1:58.599 | 2 | 50.692 |
5 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | FMS | Yamaha | 36:20.026 | 18 | 0:42.744 | 0:13.332 | 1:59.535 | 7 | 50.295 |
6 | 61 | Prado, Jorge | ESP | RFME | KTM | 36:31.729 | 18 | 0:54.447 | 0:11.703 | 1:58.984 | 4 | 50.528 |
7 | 19 | Olsen, Thomas Kjer | DEN | DMU | Husqvarna | 36:32.415 | 18 | 0:55.133 | 0:00.686 | 2:00.005 | 7 | 50.098 |
8 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | Honda | 35:39.913 | 18 | 0:02.631 | -1:07.498 | 1:57.989 | 8 | 50.954 |
9 | 172 | Boisrame, Mathys | FRA | FFM | Kawasaki | 36:33.864 | 18 | 0:56.582 | 0:53.951 | 1:59.663 | 5 | 50.241 |
10 | 77 | Lupino, Alessandro | ITA | FMI | KTM | 36:38.043 | 18 | 1:00.761 | 0:04.179 | 2:00.258 | 5 | 49.993 |
11 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | Yamaha | 36:48.132 | 18 | 1:10.850 | 0:10.089 | 2:00.067 | 4 | 50.072 |
12 | 189 | Bogers, Brian | NED | KNMV | GASGAS | 36:51.325 | 18 | 1:14.043 | 0:03.193 | 1:59.707 | 6 | 50.223 |
13 | 109 | Wright, Dylan | CAN | CMA | Honda | 36:52.816 | 18 | 1:15.534 | 0:01.491 | 1:59.049 | 6 | 50.5 |
14 | 32 | Van doninck, Brent | BEL | FMB | Yamaha | 36:59.468 | 18 | 1:22.186 | 0:06.652 | 2:00.028 | 5 | 50.088 |
15 | 303 | Forato, Alberto | ITA | FMI | GASGAS | 37:01.996 | 18 | 1:24.714 | 0:02.528 | 2:00.711 | 5 | 49.805 |
16 | 24 | Simpson, Shaun | GBR | ACU | KTM | 37:04.789 | 18 | 1:27.507 | 0:02.793 | 2:01.132 | 6 | 49.632 |
17 | 919 | Watson, Ben | GBR | ACU | Yamaha | 37:05.372 | 18 | 1:28.090 | 0:00.583 | 2:01.567 | 8 | 49.454 |
18 | 7 | Jasikonis, Arminas | LTU | LMSF | Husqvarna | 37:11.167 | 18 | 1:33.885 | 0:05.795 | 2:00.811 | 5 | 49.764 |
19 | 18 | Brylyakov, Vsevolod | MFR | MFR | Honda | 37:13.770 | 18 | 1:36.488 | 0:02.603 | 2:01.474 | 5 | 49.492 |
20 | 183 | Locurcio, Lorenzo | VEN | FMV | KTM | 37:26.506 | 18 | 1:49.224 | 0:12.736 | 2:02.181 | 6 | 49.206 |
GP della Lombardia - MXGP - La classifica della seconda manche (primi 20)
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
1 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KNMV | KTM | 35:41.191 | 18 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:56.766 | 8 | 51.488 |
2 | 3 | Febvre, Romain | FRA | FFM | Kawasaki | 36:00.280 | 18 | 0:19.089 | 0:19.089 | 1:57.024 | 5 | 51.374 |
3 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | Honda | 36:03.369 | 18 | 0:22.178 | 0:03.089 | 1:57.288 | 5 | 51.258 |
4 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | FMI | KTM | 36:05.177 | 18 | 0:23.986 | 0:01.808 | 1:58.346 | 5 | 50.8 |
5 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | FMS | Yamaha | 36:06.415 | 18 | 0:25.224 | 0:01.238 | 1:58.566 | 6 | 50.706 |
6 | 61 | Prado, Jorge | ESP | RFME | KTM | 36:27.362 | 18 | 0:46.171 | 0:20.947 | 1:58.645 | 5 | 50.672 |
7 | 70 | Fernandez, Ruben | ESP | RFME | Honda | 36:31.933 | 18 | 0:50.742 | 0:04.571 | 1:59.725 | 6 | 50.215 |
8 | 189 | Bogers, Brian | NED | KNMV | GASGAS | 36:35.007 | 18 | 0:53.816 | 0:03.074 | 2:00.600 | 8 | 49.851 |
9 | 77 | Lupino, Alessandro | ITA | FMI | KTM | 36:39.643 | 18 | 0:58.452 | 0:04.636 | 2:00.891 | 7 | 49.731 |
10 | 19 | Olsen, Thomas Kjer | DEN | DMU | Husqvarna | 36:45.197 | 18 | 1:04.006 | 0:05.554 | 2:01.152 | 9 | 49.624 |
11 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | FMB | Beta | 36:47.830 | 18 | 1:06.639 | 0:02.633 | 2:00.903 | 12 | 49.726 |
12 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | Yamaha | 36:50.108 | 18 | 1:08.917 | 0:02.278 | 2:01.195 | 14 | 49.606 |
13 | 919 | Watson, Ben | GBR | ACU | Yamaha | 36:52.141 | 18 | 1:10.950 | 0:02.033 | 2:00.811 | 5 | 49.764 |
14 | 109 | Wright, Dylan | CAN | CMA | Honda | 36:53.468 | 18 | 1:12.277 | 0:01.327 | 2:00.677 | 8 | 49.819 |
15 | 29 | Jacobi, Henry | GER | DMSB | Honda | 36:55.127 | 18 | 1:13.936 | 0:01.659 | 2:01.252 | 5 | 49.583 |
16 | 16 | Paturel, Benoit | FRA | FFM | Honda | 37:02.320 | 18 | 1:21.129 | 0:07.193 | 2:01.580 | 7 | 49.449 |
17 | 32 | Van doninck, Brent | BEL | FMB | Yamaha | 37:05.939 | 18 | 1:24.748 | 0:03.619 | 2:01.575 | 11 | 49.451 |
18 | 18 | Brylyakov, Vsevolod | MFR | MFR | Honda | 37:14.947 | 18 | 1:33.756 | 0:09.008 | 2:02.071 | 5 | 49.25 |
19 | 303 | Forato, Alberto | ITA | FMI | GASGAS | 37:31.234 | 18 | 1:50.043 | 0:16.287 | 2:01.927 | 6 | 49.308 |
20 | 92 | Guillod, Valentin | SUI | FMS | Yamaha | 37:39.616 | 18 | 1:58.425 | 0:08.382 | 2:02.245 | 6 | 49.18 |
GP della Lombardia - MXGP - La classifica del GP (primi 20)
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Race 1 | Race 2 | Total |
1 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KNMV | KTM | 22 | 25 | 47 |
2 | 3 | Febvre, Romain | FRA | FFM | KAW | 25 | 22 | 47 |
3 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | FMI | KTM | 20 | 18 | 38 |
4 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | HON | 13 | 20 | 33 |
5 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | FMS | YAM | 16 | 16 | 32 |
6 | 70 | Fernandez, Ruben | ESP | RFME | HON | 18 | 14 | 32 |
7 | 61 | Prado, Jorge | ESP | RFME | KTM | 15 | 15 | 30 |
8 | 19 | Olsen, Thomas Kjer | DEN | DMU | HUS | 14 | 11 | 25 |
9 | 77 | Lupino, Alessandro | ITA | FMI | KTM | 11 | 12 | 23 |
10 | 189 | Bogers, Brian | NED | KNMV | GAS | 9 | 13 | 22 |
11 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | YAM | 10 | 9 | 19 |
12 | 109 | Wright, Dylan | CAN | CMA | HON | 8 | 7 | 15 |
13 | 919 | Watson, Ben | GBR | ACU | YAM | 4 | 8 | 12 |
14 | 172 | Boisrame, Mathys | FRA | FFM | KAW | 12 | 0 | 12 |
15 | 32 | Van doninck, Brent | BEL | FMB | YAM | 7 | 4 | 11 |
16 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | FMB | BET | 0 | 10 | 10 |
17 | 303 | Forato, Alberto | ITA | FMI | GAS | 6 | 2 | 8 |
18 | 29 | Jacobi, Henry | GER | DMSB | HON | 0 | 6 | 6 |
19 | 16 | Paturel, Benoit | FRA | FFM | HON | 0 | 5 | 5 |
20 | 18 | Brylyakov, Vsevolod | MFR | MFR | HON | 2 | 3 | 5 |
MX2
Nella classe inferiore trionfa Jago Geerts, autore di una vittoria e di un secondo posto, in alternanza con il neocampione MX2, il francese Maxime Renaux.
Terzo posto per Tom Vialle, mentre Mattia Guadagnini sprofonda in ottava posizione e nel Mondiale viene passato anche da Jed Beaton al quarto posto.
Alle spalle del campione Renaux, imprendibile a 689 punti, ci sono Vialle (570) e Geerts (563). Come detto Beaton sale a 513 punti, mentre Guadagnini, scivolato in gara1, è a quota 512 punti.
Prossimo appuntamento, mercoledì 10 novembre, di nuovo a Mantova per il GP della Città di Mantova, prova che metterà fine alla stagione 2021.
GP della Lombardia - MX2 - La classifica della prima manche (primi 20)
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
1 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | FFM | Yamaha | 35:52.405 | 18 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:58.189 | 5 | 50.868 |
2 | 93 | Geerts, Jago | BEL | FMB | Yamaha | 35:54.349 | 18 | 0:01.944 | 0:01.944 | 1:58.001 | 7 | 50.949 |
3 | 28 | Vialle, Tom | FRA | FFM | KTM | 35:59.850 | 18 | 0:07.445 | 0:05.501 | 1:57.866 | 5 | 51.007 |
4 | 74 | de Wolf, Kay | NED | KNMV | Husqvarna | 36:01.470 | 18 | 0:09.065 | 0:01.620 | 1:58.178 | 5 | 50.872 |
5 | 14 | Beaton, Jed | AUS | MA | Husqvarna | 36:02.562 | 18 | 0:10.157 | 0:01.092 | 1:58.212 | 7 | 50.858 |
6 | 711 | Hofer, Rene | AUT | AMF | KTM | 36:21.086 | 18 | 0:28.681 | 0:18.524 | 1:57.534 | 3 | 51.151 |
7 | 517 | Gifting, Isak | SWE | SVEMO | GASGAS | 36:23.832 | 18 | 0:31.427 | 0:02.746 | 1:59.534 | 6 | 50.295 |
8 | 20 | Todd, Wilson | AUS | ACU | Kawasaki | 36:27.278 | 18 | 0:34.873 | 0:03.446 | 2:00.463 | 4 | 49.907 |
9 | 80 | Adamo, Andrea | ITA | FMI | GASGAS | 36:28.418 | 18 | 0:36.013 | 0:01.140 | 1:59.927 | 7 | 50.13 |
10 | 11 | Haarup, Mikkel | DEN | DMU | Kawasaki | 36:31.202 | 18 | 0:38.797 | 0:02.784 | 1:59.887 | 6 | 50.147 |
11 | 516 | Laengenfelder, Simon | GER | DMSB | GASGAS | 36:31.407 | 18 | 0:39.002 | 0:00.205 | 1:59.417 | 6 | 50.345 |
12 | 101 | Guadagnini, Mattia | ITA | FMI | KTM | 36:42.967 | 18 | 0:50.562 | 0:11.560 | 1:58.851 | 7 | 50.584 |
13 | 81 | Hsu, Brian | GER | FMI | KTM | 36:45.374 | 18 | 0:52.969 | 0:02.407 | 2:00.534 | 5 | 49.878 |
14 | 426 | Mewse, Conrad | GBR | ACU | KTM | 36:52.894 | 18 | 1:00.489 | 0:07.520 | 2:00.609 | 5 | 49.847 |
15 | 229 | Scuteri, Emilio | ITA | FMI | TM | 37:03.504 | 18 | 1:11.099 | 0:10.610 | 2:01.878 | 6 | 49.328 |
16 | 253 | Pancar, Jan | SLO | AMZS | KTM | 37:15.076 | 18 | 1:22.671 | 0:11.572 | 2:01.874 | 5 | 49.33 |
17 | 403 | Boegh Damm, Bastian | DEN | DMU | KTM | 37:18.179 | 18 | 1:25.774 | 0:03.103 | 2:01.686 | 17 | 49.406 |
18 | 200 | Zonta, Filippo | ITA | FMI | Honda | 37:39.272 | 18 | 1:46.867 | 0:21.093 | 2:03.546 | 4 | 48.662 |
19 | 69 | Olsson, Filip | SWE | SVEMO | Husqvarna | 37:42.888 | 18 | 1:50.483 | 0:03.616 | 2:03.045 | 9 | 48.86 |
20 | 912 | Rizzi, Joel | GBR | FFM | Honda | 37:47.522 | 18 | 1:55.117 | 0:04.634 | 2:02.233 | 4 | 49.185 |
GP della Lombardia - MX2 - La classifica della seconda manche (primi 20)
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
1 | 93 | Geerts, Jago | BEL | FMB | Yamaha | 35:57.115 | 18 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:58.592 | 5 | 50.695 |
2 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | FFM | Yamaha | 35:59.765 | 18 | 0:02.650 | 0:02.650 | 1:57.833 | 4 | 51.021 |
3 | 14 | Beaton, Jed | AUS | MA | Husqvarna | 36:31.713 | 18 | 0:34.598 | 0:31.948 | 1:59.806 | 9 | 50.181 |
4 | 28 | Vialle, Tom | FRA | FFM | KTM | 36:35.683 | 18 | 0:38.568 | 0:03.970 | 1:59.072 | 5 | 50.49 |
5 | 101 | Guadagnini, Mattia | ITA | FMI | KTM | 36:37.049 | 18 | 0:39.934 | 0:01.366 | 1:59.951 | 4 | 50.12 |
6 | 516 | Laengenfelder, Simon | GER | DMSB | GASGAS | 36:41.081 | 18 | 0:43.966 | 0:04.032 | 2:00.121 | 7 | 50.05 |
7 | 517 | Gifting, Isak | SWE | SVEMO | GASGAS | 36:44.765 | 18 | 0:47.650 | 0:03.684 | 2:00.426 | 7 | 49.923 |
8 | 11 | Haarup, Mikkel | DEN | DMU | Kawasaki | 36:48.590 | 18 | 0:51.475 | 0:03.825 | 2:00.449 | 4 | 49.913 |
9 | 711 | Hofer, Rene | AUT | AMF | KTM | 36:49.539 | 18 | 0:52.424 | 0:00.949 | 2:01.252 | 12 | 49.583 |
10 | 74 | de Wolf, Kay | NED | KNMV | Husqvarna | 37:03.065 | 18 | 1:05.950 | 0:13.526 | 1:59.586 | 4 | 50.273 |
11 | 253 | Pancar, Jan | SLO | AMZS | KTM | 37:03.902 | 18 | 1:06.787 | 0:00.837 | 2:01.590 | 6 | 49.445 |
12 | 81 | Hsu, Brian | GER | FMI | KTM | 37:04.848 | 18 | 1:07.733 | 0:00.946 | 2:02.202 | 11 | 49.197 |
13 | 403 | Boegh Damm, Bastian | DEN | DMU | KTM | 37:11.292 | 18 | 1:14.177 | 0:06.444 | 2:02.116 | 5 | 49.232 |
14 | 80 | Adamo, Andrea | ITA | FMI | GASGAS | 37:14.112 | 18 | 1:16.997 | 0:02.820 | 2:02.298 | 7 | 49.159 |
15 | 313 | Polak, Petr | CZE | ACCR | Yamaha | 37:20.134 | 18 | 1:23.019 | 0:06.022 | 2:02.313 | 7 | 49.153 |
16 | 426 | Mewse, Conrad | GBR | ACU | KTM | 37:27.070 | 18 | 1:29.955 | 0:06.936 | 2:02.819 | 11 | 48.95 |
17 | 20 | Todd, Wilson | AUS | ACU | Kawasaki | 37:34.219 | 18 | 1:37.104 | 0:07.149 | 2:02.096 | 7 | 49.24 |
18 | 200 | Zonta, Filippo | ITA | FMI | Honda | 37:51.867 | 18 | 1:54.752 | 0:17.648 | 2:03.475 | 5 | 48.69 |
19 | 229 | Scuteri, Emilio | ITA | FMI | TM | 35:57.884 | 17 | 1 lap | 1 lap | 2:03.703 | 3 | 48.6 |
20 | 912 | Rizzi, Joel | GBR | FFM | Honda | 36:11.089 | 17 | 1 lap | 0:13.205 | 2:03.751 | 6 | 48.581 |
GP della Lombardia - MX2 - La classifica del GP (primi 20)
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Race 1 | Race 2 | Total |
1 | 93 | Geerts, Jago | BEL | FMB | YAM | 22 | 25 | 47 |
2 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | FFM | YAM | 25 | 22 | 47 |
3 | 28 | Vialle, Tom | FRA | FFM | KTM | 20 | 18 | 38 |
4 | 14 | Beaton, Jed | AUS | MA | HUS | 16 | 20 | 36 |
5 | 74 | de Wolf, Kay | NED | KNMV | HUS | 18 | 11 | 29 |
6 | 517 | Gifting, Isak | SWE | SVEMO | GAS | 14 | 14 | 28 |
7 | 711 | Hofer, Rene | AUT | AMF | KTM | 15 | 12 | 27 |
8 | 101 | Guadagnini, Mattia | ITA | FMI | KTM | 9 | 16 | 25 |
9 | 516 | Laengenfelder, Simon | GER | DMSB | GAS | 10 | 15 | 25 |
10 | 11 | Haarup, Mikkel | DEN | DMU | KAW | 11 | 13 | 24 |
11 | 80 | Adamo, Andrea | ITA | FMI | GAS | 12 | 7 | 19 |
12 | 81 | Hsu, Brian | GER | FMI | KTM | 8 | 9 | 17 |
13 | 20 | Todd, Wilson | AUS | ACU | KAW | 13 | 4 | 17 |
14 | 253 | Pancar, Jan | SLO | AMZS | KTM | 5 | 10 | 15 |
15 | 403 | Boegh Damm, Bastian | DEN | DMU | KTM | 4 | 8 | 12 |
16 | 426 | Mewse, Conrad | GBR | ACU | KTM | 7 | 5 | 12 |
17 | 229 | Scuteri, Emilio | ITA | FMI | TM | 6 | 2 | 8 |
18 | 313 | Polak, Petr | CZE | ACCR | YAM | 0 | 6 | 6 |
19 | 200 | Zonta, Filippo | ITA | FMI | HON | 3 | 3 | 6 |
20 | 912 | Rizzi, Joel | GBR | FFM | HON | 1 | 1 | 2 |
-
crosspassion81, Avigliano (PZ)Bella gara anche questa! Buon passo di Cairoli partito discretamente in entrambe le manche; un'altra caduta di Herlings che poteva costargli caro se non fosse un mostro! Peccato x la penalità a Gajser, uguale a Lupino al nazioni, davvero pesantissima e i giusta 10 posizioni, sarebbe più equa 10 secondi che son tanti x un pilota sempre ai vertici, spero la rivedano questa cosa nel regolamento, un pilota non può essere retrocesso dietro anche chi gli arriva un minuto dopo solo x aver giocato di 3 secondi in un fuori pista del genere allo start, Lupino fu addirittura buttato fuori da Coldhenoff. Mondiale da decidersi all'ultimo GP, ne vedremo delle belle. E spero che Tony magari ci ripensi, almeno un altro anno, e poi già che è il 222, può pensare di correre tutto il mondiale 2022, sarebbe più intonato il tutto!
-
Honda CRF450R Motard, Trieste (TS)Non ho capito cosa è successo a Gajser nella prima manche !!?!