MXGP 2021. GP di Afyon: successo di Jeffrey Herlings, terzo Tony Cairoli
La nona tappa del Mondiale Motocross 2021 si è disputata di nuovo in Turchia, sul tracciato di Afyon.
Jeffrey Herlings replica il trionfo di domenica scorsa e si porta a casa, sulla medesima pista, il GP di Afyon della MXGP.
L'olandese della Ktm l'ha spuntata su Tim Gajser e Antonio Cairoli, grazie al primo posto della prima manche e al secondo della seconda, alle spalle del campione sloveno della Honda (terzo in Gara1).
Tony Cairoli, secondo e terzo, torna sul podio di tappa e in campionato balza al terzo posto, superando, insieme a Herlings, lo spagnolo Jorge Prado, naufragato ad Afyon (solo decimo nella classifica finale).
Il Mondiale, al di là di Gajser leader con 355 punti, vede i successivi quattro piloti racchiusi in soli 12 punti: Romain Febvre (quarto ad Afyon) a 327, Cairoli a 326, Herlings a 321 e Prado a 315.
Il GP di Afyon in 'casa azzurra' ha registrato anche l'ingresso nella 'top ten' sia di Alberto Forato sia di Alessandro Lupino, rispettivamente sesto e settimo.
GP di Afyon - MXGP - La classifica della prima manche (primi 20)
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
1 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KNMV | KTM | 34:31.387 | 19 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:48.527 | 12 | 57.221 |
2 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | FMI | KTM | 34:31.881 | 19 | 0:00.494 | 0:00.494 | 1:47.683 | 19 | 57.669 |
3 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | Honda | 34:34.356 | 19 | 0:02.969 | 0:02.475 | 1:48.079 | 10 | 57.458 |
4 | 3 | Febvre, Romain | FRA | FFM | Kawasaki | 34:41.972 | 19 | 0:10.585 | 0:07.616 | 1:48.693 | 12 | 57.133 |
5 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | LAMSF | GASGAS | 35:07.268 | 19 | 0:35.881 | 0:25.296 | 1:49.573 | 7 | 56.675 |
6 | 303 | Forato, Alberto | ITA | FMI | GASGAS | 35:12.305 | 19 | 0:40.918 | 0:05.037 | 1:49.613 | 7 | 56.654 |
7 | 29 | Jacobi, Henry | GER | DMSB | Honda | 35:20.528 | 19 | 0:49.141 | 0:08.223 | 1:50.206 | 13 | 56.349 |
8 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | Yamaha | 35:22.724 | 19 | 0:51.337 | 0:02.196 | 1:50.315 | 14 | 56.293 |
9 | 77 | Lupino, Alessandro | ITA | FMI | KTM | 35:24.894 | 19 | 0:53.507 | 0:02.170 | 1:50.267 | 7 | 56.318 |
10 | 32 | Van doninck, Brent | BEL | FMB | Yamaha | 35:26.006 | 19 | 0:54.619 | 0:01.112 | 1:50.137 | 6 | 56.384 |
11 | 919 | Watson, Ben | GBR | ACU | Yamaha | 35:28.590 | 19 | 0:57.203 | 0:02.584 | 1:49.882 | 6 | 56.515 |
12 | 19 | Olsen, Thomas Kjer | DEN | DMU | Husqvarna | 35:32.745 | 19 | 1:01.358 | 0:04.155 | 1:50.661 | 7 | 56.117 |
13 | 10 | Vlaanderen, Calvin | NED | KNMV | Yamaha | 35:34.666 | 19 | 1:03.279 | 0:01.921 | 1:50.834 | 8 | 56.03 |
14 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | FMS | Yamaha | 35:37.796 | 19 | 1:06.409 | 0:03.130 | 1:49.943 | 3 | 56.484 |
15 | 22 | Strijbos, Kevin | BEL | FMB | Yamaha | 35:38.538 | 19 | 1:07.151 | 0:00.742 | 1:51.369 | 7 | 55.761 |
16 | 4 | Tonus, Arnaud | SUI | FMS | Yamaha | 35:39.720 | 19 | 1:08.333 | 0:01.182 | 1:50.749 | 14 | 56.073 |
17 | 189 | Bogers, Brian | NED | KNMV | GASGAS | 35:41.183 | 19 | 1:09.796 | 0:01.463 | 1:50.945 | 18 | 55.974 |
18 | 92 | Guillod, Valentin | SUI | FMS | Yamaha | 35:43.221 | 19 | 1:11.834 | 0:02.038 | 1:50.089 | 6 | 56.409 |
19 | 7 | Jasikonis, Arminas | LTU | LMSF | Husqvarna | 35:46.209 | 19 | 1:14.822 | 0:02.988 | 1:50.785 | 6 | 56.055 |
20 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | FMB | Beta | 35:47.545 | 19 | 1:16.158 | 0:01.336 | 1:51.473 | 14 | 55.709 |
GP di Afyon - MXGP - La classifica della seconda manche (primi 20)
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
1 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | Honda | 34:44.781 | 19 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:48.131 | 14 | 57.43 |
2 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KNMV | KTM | 34:50.728 | 19 | 0:05.947 | 0:05.947 | 1:48.733 | 12 | 57.112 |
3 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | FMI | KTM | 34:53.759 | 19 | 0:08.978 | 0:03.031 | 1:49.321 | 18 | 56.805 |
4 | 61 | Prado, Jorge | ESP | RFME | KTM | 34:58.878 | 19 | 0:14.097 | 0:05.119 | 1:49.137 | 17 | 56.901 |
5 | 3 | Febvre, Romain | FRA | FFM | Kawasaki | 35:15.977 | 19 | 0:31.196 | 0:17.099 | 1:49.495 | 8 | 56.715 |
6 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | LAMSF | GASGAS | 35:16.990 | 19 | 0:32.209 | 0:01.013 | 1:50.429 | 13 | 56.235 |
7 | 303 | Forato, Alberto | ITA | FMI | GASGAS | 35:26.342 | 19 | 0:41.561 | 0:09.352 | 1:50.408 | 10 | 56.246 |
8 | 77 | Lupino, Alessandro | ITA | FMI | KTM | 35:41.841 | 19 | 0:57.060 | 0:15.499 | 1:51.141 | 6 | 55.875 |
9 | 19 | Olsen, Thomas Kjer | DEN | DMU | Husqvarna | 35:45.257 | 19 | 1:00.476 | 0:03.416 | 1:51.833 | 3 | 55.529 |
10 | 189 | Bogers, Brian | NED | KNMV | GASGAS | 35:51.266 | 19 | 1:06.485 | 0:06.009 | 1:51.835 | 13 | 55.528 |
11 | 29 | Jacobi, Henry | GER | DMSB | Honda | 35:54.533 | 19 | 1:09.752 | 0:03.267 | 1:52.055 | 13 | 55.419 |
12 | 4 | Tonus, Arnaud | SUI | FMS | Yamaha | 35:55.932 | 19 | 1:11.151 | 0:01.399 | 1:51.939 | 13 | 55.477 |
13 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | FMS | Yamaha | 35:57.234 | 19 | 1:12.453 | 0:01.302 | 1:52.282 | 15 | 55.307 |
14 | 183 | Locurcio, Lorenzo | VEN | FMV | KTM | 35:58.775 | 19 | 1:13.994 | 0:01.541 | 1:51.653 | 13 | 55.619 |
15 | 32 | Van doninck, Brent | BEL | FMB | Yamaha | 35:59.813 | 19 | 1:15.032 | 0:01.038 | 1:52.263 | 12 | 55.317 |
16 | 92 | Guillod, Valentin | SUI | FMS | Yamaha | 36:00.439 | 19 | 1:15.658 | 0:00.626 | 1:52.306 | 9 | 55.295 |
17 | 16 | Paturel, Benoit | FRA | FFM | Honda | 36:02.817 | 19 | 1:18.036 | 0:02.378 | 1:52.298 | 8 | 55.299 |
18 | 7 | Jasikonis, Arminas | LTU | LMSF | Husqvarna | 36:07.468 | 19 | 1:22.687 | 0:04.651 | 1:51.981 | 8 | 55.456 |
19 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | Yamaha | 36:14.253 | 19 | 1:29.472 | 0:06.785 | 1:51.485 | 7 | 55.703 |
20 | 161 | Östlund, Alvin | SWE | SVEMO | Yamaha | 36:17.465 | 19 | 1:32.684 | 0:03.212 | 1:52.718 | 10 | 55.093 |
GP di Afyon - MXGP - La classifica del GP (primi 20)
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Race 1 | Race 2 | Total |
1 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KNMV | KTM | 25 | 22 | 47 |
2 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | HON | 20 | 25 | 45 |
3 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | FMI | KTM | 22 | 20 | 42 |
4 | 3 | Febvre, Romain | FRA | FFM | KAW | 18 | 16 | 34 |
5 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | LAMSF | GAS | 16 | 15 | 31 |
6 | 303 | Forato, Alberto | ITA | FMI | GAS | 15 | 14 | 29 |
7 | 77 | Lupino, Alessandro | ITA | FMI | KTM | 12 | 13 | 25 |
8 | 29 | Jacobi, Henry | GER | DMSB | HON | 14 | 10 | 24 |
9 | 19 | Olsen, Thomas Kjer | DEN | DMU | HUS | 9 | 12 | 21 |
10 | 61 | Prado, Jorge | ESP | RFME | KTM | 0 | 18 | 18 |
11 | 32 | Van doninck, Brent | BEL | FMB | YAM | 11 | 6 | 17 |
12 | 189 | Bogers, Brian | NED | KNMV | GAS | 4 | 11 | 15 |
13 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | FMS | YAM | 7 | 8 | 15 |
14 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | YAM | 13 | 2 | 15 |
15 | 4 | Tonus, Arnaud | SUI | FMS | YAM | 5 | 9 | 14 |
16 | 919 | Watson, Ben | GBR | ACU | YAM | 10 | 0 | 10 |
17 | 92 | Guillod, Valentin | SUI | FMS | YAM | 3 | 5 | 8 |
18 | 10 | Vlaanderen, Calvin | NED | KNMV | YAM | 8 | 0 | 8 |
19 | 183 | Locurcio, Lorenzo | VEN | FMV | KTM | 0 | 7 | 7 |
20 | 22 | Strijbos, Kevin | BEL | FMB | YAM | 6 | 0 | 6 |
MX2
Bis anche in MX2 per Tom Vialle, che vince la tappa di Afyon davanti a Maxime Renaux e Mattia Guadagnini.
I due francesi, Vialle e Renaux, si sono spartiti equamente le due manche, alternandosi ai primi due posti. L'italiano invece è riuscito ad agguantare il terzo gradino del podio, nonostante il sesto posto in Gara2.
Nel Mondiale Renaux allunga: ora guida la classifica a quota 361 punti, seguito da Guadagnini a 312. Terzo è il belga Jago Geerts con 290 punti.
Andrea Adamo chiude la giornata appena fuori dai primi dieci, mentre Gianluca Facchetti è 20esimo.
Prossima prova domenica 19 settembre in Italia, a Riola Sardo.
GP di Afyon - MX2 - La classifica della prima manche (primi 20)
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
1 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | FFM | Yamaha | 34:59.757 | 19 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:48.650 | 5 | 57.156 |
2 | 28 | Vialle, Tom | FRA | FFM | KTM | 35:17.045 | 19 | 0:17.288 | 0:17.288 | 1:49.481 | 5 | 56.722 |
3 | 101 | Guadagnini, Mattia | ITA | FMI | KTM | 35:25.905 | 19 | 0:26.148 | 0:08.860 | 1:50.245 | 6 | 56.329 |
4 | 93 | Geerts, Jago | BEL | FMB | Yamaha | 35:28.810 | 19 | 0:29.053 | 0:02.905 | 1:51.070 | 7 | 55.911 |
5 | 20 | Todd, Wilson | AUS | ACU | Kawasaki | 35:29.972 | 19 | 0:30.215 | 0:01.162 | 1:51.150 | 15 | 55.87 |
6 | 198 | Benistant, Thibault | FRA | FFM | Yamaha | 35:32.181 | 19 | 0:32.424 | 0:02.209 | 1:50.286 | 18 | 56.308 |
7 | 74 | de Wolf, Kay | NED | KNMV | Husqvarna | 35:35.892 | 19 | 0:36.135 | 0:03.711 | 1:50.938 | 11 | 55.977 |
8 | 70 | Fernandez, Ruben | ESP | RFME | Honda | 35:36.922 | 19 | 0:37.165 | 0:01.030 | 1:50.241 | 11 | 56.331 |
9 | 711 | Hofer, Rene | AUT | AMF | KTM | 35:45.368 | 19 | 0:45.611 | 0:08.446 | 1:51.238 | 9 | 55.826 |
10 | 516 | Laengenfelder, Simon | GER | DMSB | GASGAS | 35:47.010 | 19 | 0:47.253 | 0:01.642 | 1:51.670 | 10 | 55.61 |
11 | 80 | Adamo, Andrea | ITA | FMI | GASGAS | 35:47.435 | 19 | 0:47.678 | 0:00.425 | 1:51.467 | 4 | 55.712 |
12 | 14 | Beaton, Jed | AUS | MA | Husqvarna | 35:48.382 | 19 | 0:48.625 | 0:00.947 | 1:50.423 | 5 | 56.238 |
13 | 172 | Boisrame, Mathys | FRA | FFM | Kawasaki | 35:50.463 | 19 | 0:50.706 | 0:02.081 | 1:50.399 | 5 | 56.251 |
14 | 118 | Rubini, Stephen | FRA | FFM | Honda | 35:51.034 | 19 | 0:51.277 | 0:00.571 | 1:51.475 | 9 | 55.708 |
15 | 11 | Haarup, Mikkel | DEN | DMU | Kawasaki | 36:16.637 | 19 | 1:16.880 | 0:25.603 | 1:51.639 | 13 | 55.626 |
16 | 253 | Pancar, Jan | SLO | AMZS | KTM | 36:30.724 | 19 | 1:30.967 | 0:14.087 | 1:52.460 | 11 | 55.22 |
17 | 94 | Facchetti, Gianluca | ITA | FMI | KTM | 36:36.723 | 19 | 1:36.966 | 0:05.999 | 1:52.765 | 11 | 55.07 |
18 | 313 | Polak, Petr | CZE | ACCR | Yamaha | 36:38.947 | 19 | 1:39.190 | 0:02.224 | 1:53.703 | 11 | 54.616 |
19 | 717 | Wagenknecht, Jan | CZE | ACCR | KTM | 36:40.509 | 19 | 1:40.752 | 0:01.562 | 1:53.943 | 8 | 54.501 |
20 | 23 | Lata, Valerio | ITA | FMI | KTM | 36:43.203 | 19 | 1:43.446 | 0:02.694 | 1:53.926 | 11 | 54.509 |
GP di Afyon - MX2 - La classifica della seconda manche (primi 20)
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
1 | 28 | Vialle, Tom | FRA | FFM | KTM | 35:15.694 | 19 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:49.863 | 4 | 56.525 |
2 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | FFM | Yamaha | 35:21.228 | 19 | 0:05.534 | 0:05.534 | 1:50.184 | 5 | 56.36 |
3 | 14 | Beaton, Jed | AUS | MA | Husqvarna | 35:42.676 | 19 | 0:26.982 | 0:21.448 | 1:51.465 | 9 | 55.713 |
4 | 198 | Benistant, Thibault | FRA | FFM | Yamaha | 35:45.958 | 19 | 0:30.264 | 0:03.282 | 1:51.598 | 5 | 55.646 |
5 | 711 | Hofer, Rene | AUT | AMF | KTM | 35:47.715 | 19 | 0:32.021 | 0:01.757 | 1:51.646 | 8 | 55.622 |
6 | 101 | Guadagnini, Mattia | ITA | FMI | KTM | 35:51.044 | 19 | 0:35.350 | 0:03.329 | 1:51.979 | 11 | 55.457 |
7 | 517 | Gifting, Isak | SWE | SVEMO | GASGAS | 35:59.671 | 19 | 0:43.977 | 0:08.627 | 1:51.787 | 9 | 55.552 |
8 | 74 | de Wolf, Kay | NED | KNMV | Husqvarna | 36:01.695 | 19 | 0:46.001 | 0:02.024 | 1:52.300 | 7 | 55.298 |
9 | 20 | Todd, Wilson | AUS | ACU | Kawasaki | 36:02.866 | 19 | 0:47.172 | 0:01.171 | 1:52.525 | 12 | 55.188 |
10 | 80 | Adamo, Andrea | ITA | FMI | GASGAS | 36:06.956 | 19 | 0:51.262 | 0:04.090 | 1:52.423 | 12 | 55.238 |
11 | 93 | Geerts, Jago | BEL | FMB | Yamaha | 36:10.535 | 19 | 0:54.841 | 0:03.579 | 1:52.183 | 7 | 55.356 |
12 | 70 | Fernandez, Ruben | ESP | RFME | Honda | 36:11.956 | 19 | 0:56.262 | 0:01.421 | 1:52.253 | 10 | 55.321 |
13 | 118 | Rubini, Stephen | FRA | FFM | Honda | 36:21.381 | 19 | 1:05.687 | 0:09.425 | 1:52.676 | 15 | 55.114 |
14 | 516 | Laengenfelder, Simon | GER | DMSB | GASGAS | 36:28.540 | 19 | 1:12.846 | 0:07.159 | 1:54.100 | 14 | 54.426 |
15 | 313 | Polak, Petr | CZE | ACCR | Yamaha | 36:32.979 | 19 | 1:17.285 | 0:04.439 | 1:53.900 | 19 | 54.522 |
16 | 253 | Pancar, Jan | SLO | AMZS | KTM | 36:33.302 | 19 | 1:17.608 | 0:00.323 | 1:52.783 | 18 | 55.061 |
17 | 172 | Boisrame, Mathys | FRA | FFM | Kawasaki | 36:39.103 | 19 | 1:23.409 | 0:05.801 | 1:51.918 | 17 | 55.487 |
18 | 11 | Haarup, Mikkel | DEN | DMU | Kawasaki | 36:40.561 | 19 | 1:24.867 | 0:01.458 | 1:53.684 | 18 | 54.625 |
19 | 717 | Wagenknecht, Jan | CZE | ACCR | KTM | 35:25.312 | 18 | 1 lap | 1 lap | 1:54.604 | 6 | 54.187 |
20 | 23 | Lata, Valerio | ITA | FMI | KTM | 35:39.499 | 18 | 1 lap | 0:14.187 | 1:55.628 | 8 | 53.707 |
GP di Afyon - MX2 - La classifica del GP (primi 20)
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Race 1 | Race 2 | Total |
1 | 28 | Vialle, Tom | FRA | FFM | KTM | 22 | 25 | 47 |
2 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | FFM | YAM | 25 | 22 | 47 |
3 | 101 | Guadagnini, Mattia | ITA | FMI | KTM | 20 | 15 | 35 |
4 | 198 | Benistant, Thibault | FRA | FFM | YAM | 15 | 18 | 33 |
5 | 14 | Beaton, Jed | AUS | MA | HUS | 9 | 20 | 29 |
6 | 711 | Hofer, Rene | AUT | AMF | KTM | 12 | 16 | 28 |
7 | 20 | Todd, Wilson | AUS | ACU | KAW | 16 | 12 | 28 |
8 | 93 | Geerts, Jago | BEL | FMB | YAM | 18 | 10 | 28 |
9 | 74 | de Wolf, Kay | NED | KNMV | HUS | 14 | 13 | 27 |
10 | 70 | Fernandez, Ruben | ESP | RFME | HON | 13 | 9 | 22 |
11 | 80 | Adamo, Andrea | ITA | FMI | GAS | 10 | 11 | 21 |
12 | 516 | Laengenfelder, Simon | GER | DMSB | GAS | 11 | 7 | 18 |
13 | 118 | Rubini, Stephen | FRA | FFM | HON | 7 | 8 | 15 |
14 | 517 | Gifting, Isak | SWE | SVEMO | GAS | 0 | 14 | 14 |
15 | 172 | Boisrame, Mathys | FRA | FFM | KAW | 8 | 4 | 12 |
16 | 253 | Pancar, Jan | SLO | AMZS | KTM | 5 | 5 | 10 |
17 | 313 | Polak, Petr | CZE | ACCR | YAM | 3 | 6 | 9 |
18 | 11 | Haarup, Mikkel | DEN | DMU | KAW | 6 | 3 | 9 |
19 | 717 | Wagenknecht, Jan | CZE | ACCR | KTM | 2 | 2 | 4 |
20 | 94 | Facchetti, Gianluca | ITA | FMI | KTM | 4 | 0 | 4 |
-
crosspassion81, Avigliano (PZ)Gare mxgp davvero belle, buoni i risultati degli italiani, Cairoli è sempre lì a braccetto coi primi. Gara 1 penso gli sarebbe bastato ancora mezzo giro x vincere, peccato fatichi nell'azzeccare le partenze, altrimenti lo vedremmo tagliare il traguardo x primo molto spesso.