GP d'Italia

MXGP d'Italia: Tim Gajser tira la prima zampata

- Lo sloveno accorcia le distanze dal titolo iridato con la vittoria della qualifica MXGP, davanti a Coldenhoff e al fantastico Monticelli. Assolo di Prado nella MX2 e della Duncan nella prima manche WMX
MXGP d'Italia: Tim Gajser tira la prima zampata

IMOLA - Il Gran Premio d’Italia è pronto per assegnare il titolo MXGP a Tim Gajser, che, con la grintosa affermazione della qualifica, ha sottolineato di voler dare il commiato al campionato senza andare al risparmio.

All’ufficiale HRC basterebbe infatti un 8° posto in Gara 1 domani per avere il conforto della matematica. Intanto l’aver siglato la pole nelle cronometrate e l’essere uscito a testa alta dal duro scontro con Romain Febvre, a metà della manche di qualificazione, ha fatto vedere che Gajser ha tutte le intenzioni di voler puntare alla sua 16a affermazione stagionale fin da subito.

Il francese della Yamaha Monster Energy ha fatto di tutto per tenersi dietro il leader della classe regina, ma il fatto di non essersi mai fatto piacere il tracciato lo ha portato a sbagliare più del consentito. Così Febvre ha perso terreno prima nei confronti di Gajser e poi anche di Glenn Coldenhoff e del grande Ivo Monticelli, che lo hanno preceduto al traguardo.

Quinta piazza per Jeremy Seewer, che si è lasciato alle spalle Gautier Paulin, Max Anstie e Pauls Jonass. Alex Lupino è stato invece costretto al ritiro dalla rottura dello scarico mentre era 8°.

 

Sostenuto dal piacevole ricordo della festa che a Imola lo scorso anno lo laureò campione del mondo, Jorge Prado ha aperto la MX2, prima segnando il tempo più veloce nelle Time Practice, e poi viaggiando da solo nella qualifica dove è terminato con oltre 15 secondi su Henry Jacobi e Thomas Olsen. Bravo anche Nicholas Lapucci, 7°.

La prima manche WMX è andata invece come da pronostico alla capoclassifica Courtney Duncan e ha visto Francesca Nocera chiudere 9a. L’Europeo 2T è stato monopolizzato dai colori italiani con Manuel Iacopi che ha preceduto Gianluca Deghi.

Il mercato piloti ha segnato un passo in avanti con la ristrutturazione dell’attività Yamaha Motor Europe, che per il 2020 passa a livello ufficiale nella MXGP con il team Wilvo di Jeremy Seewer, Arnaud Tonus e Gautier Paulin. Nella MX2 l’attuale team Kemea mantiene tra le proprie fila Jago Geerts e Ben Watson, mentre la squadra diretta da Michele Rinaldi si occuperà dello sviluppo di tutte le moto factory.

Arminas Jasikonis è stato invece riconfermato dal team Husqvarna Rockstar, mentre sembra sempre più imminente l’accordo tra la HRC e Mitch Evans per sostituire Brian Bogers nella MXGP.

News e orari TV del GP d'Italia 2019

MXGP - La classifica della Qualifying Race

Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 243 Gajser, Tim SLO AMZS Honda 24:46.048 14 0:00.000 0:00.000 1:37.904 10 55.1
2 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV KTM 24:49.701 14 0:03.653 0:03.653 1:37.429 3 55.4
3 128 Monticelli, Ivo ITA FMI KTM 24:51.444 14 0:05.396 0:01.743 1:38.017 10 55
4 461 Febvre, Romain FRA FFM Yamaha 24:52.839 14 0:06.791 0:01.395 1:38.106 6 55
5 91 Seewer, Jeremy SUI FMS Yamaha 24:55.679 14 0:09.631 0:02.840 1:37.408 9 55.4
6 21 Paulin, Gautier FRA MCM Yamaha 24:57.649 14 0:11.601 0:01.970 1:38.256 9 54.9
7 99 Anstie, Max GBR ACU KTM 25:11.273 14 0:25.225 0:13.624 1:37.702 10 55.2
8 41 Jonass, Pauls LAT LAMSF Husqvarna 25:13.315 14 0:27.267 0:02.042 1:38.987 3 54.5
9 100 Searle, Tommy GBR ACU Kawasaki 25:14.272 14 0:28.224 0:00.957 1:38.192 7 54.9
10 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FMB Honda 25:15.035 14 0:28.987 0:00.763 1:38.166 7 55
11 4 Tonus, Arnaud SUI FMS Yamaha 25:16.069 14 0:30.021 0:01.034 1:38.635 7 54.7
12 911 Tixier, Jordi FRA FFM KTM 25:18.504 14 0:32.456 0:02.435 1:39.251 12 54.4
13 189 Bogers, Brian NED KNMV Honda 25:31.994 14 0:45.946 0:13.490 1:39.730 2 54.1
14 18 Brylyakov, Vsevolod RUS MFR Yamaha 25:34.531 14 0:48.483 0:02.537 1:40.564 4 53.6
15 24 Simpson, Shaun GBR ACU KTM 25:38.675 14 0:52.627 0:04.144 1:40.785 10 53.5
16 7 Leok, Tanel EST EMF Husqvarna 25:45.190 14 0:59.142 0:06.515 1:40.426 5 53.7
17 127 Rodriguez, Anthony VEN FMV Yamaha 25:47.881 14 1:01.833 0:02.691 1:40.561 3 53.6
18 152 Petrov, Petar BUL BMF KTM 25:56.599 14 1:10.551 0:08.718 1:41.025 5 53.4
19 297 Gole, Anton SWE SVEMO Yamaha 26:00.565 14 1:14.517 0:03.966 1:41.845 7 53
20 34 De Waal, Micha-Boy NED KNMV Yamaha 26:06.106 14 1:20.058 0:05.541 1:40.775 9 53.5

 

MX2 - La classifica della Qualifying Race

Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 61 Prado, Jorge ESP RFME KTM 23:30.524 13 0:00.000 0:00.000 1:38.703 3 54.7
2 29 Jacobi, Henry GER DMSB Kawasaki 23:45.824 13 0:15.300 0:15.300 1:40.409 1 53.7
3 19 Olsen, Thomas Kjer DEN DMU Husqvarna 23:47.741 13 0:17.217 0:01.917 1:40.106 7 53.9
4 57 Sanayei, Darian USA ACU Kawasaki 23:50.164 13 0:19.640 0:02.423 1:40.957 8 53.4
5 28 Vialle, Tom FRA FFM KTM 23:51.737 13 0:21.213 0:01.573 1:40.009 6 53.9
6 10 Vlaanderen, Calvin NED KNMV Honda 23:52.782 13 0:22.258 0:01.045 1:40.444 9 53.7
7 211 Lapucci, Nicholas ITA FMI KTM 23:55.595 13 0:25.071 0:02.813 1:41.501 7 53.2
8 959 Renaux, Maxime FRA FFM Yamaha 23:56.433 13 0:25.909 0:00.838 1:40.733 5 53.6
9 193 Geerts, Jago BEL FMB Yamaha 23:57.554 13 0:27.030 0:01.121 1:40.945 4 53.4
10 919 Watson, Ben GBR ACU Yamaha 23:58.193 13 0:27.669 0:00.639 1:40.954 9 53.4
11 172 Boisrame, Mathys FRA FFM Honda 24:09.306 13 0:38.782 0:11.113 1:41.632 3 53.1
12 811 Sterry, Adam GBR ACU Kawasaki 24:11.399 13 0:40.875 0:02.093 1:41.763 7 53
13 711 Hofer, Rene AUT AMF KTM 24:15.476 13 0:44.952 0:04.077 1:41.920 7 52.9
14 104 Sydow, Jeremy GER DMSB Husqvarna 24:17.818 13 0:47.294 0:02.342 1:41.021 8 53.4
15 32 Van doninck, Brent BEL FMB Honda 24:18.606 13 0:48.082 0:00.788 1:41.822 9 53
16 225 Strubhart Moreau, Brian FRA FFM Kawasaki 24:25.495 13 0:54.971 0:06.889 1:41.824 7 53
17 102 Sikyna, Richard SVK SMF KTM 24:29.687 13 0:59.163 0:04.192 1:42.955 5 52.4
18 44 Lesiardo, Morgan ITA FMI KTM 24:30.164 13 0:59.640 0:00.477 1:43.041 11 52.4
19 161 Östlund, Alvin SWE SVEMO Husqvarna 24:41.807 13 1:11.283 0:11.643 1:42.918 3 52.4
20 66 Larranaga Olano, Iker ESP RFME KTM 24:46.830 13 1:16.306 0:05.023 1:42.729 6 52.5

Commenti

Non è ancora presente nessun commento.
Inserisci il tuo commento