Che cosa vendono Honda e le altre marche in Italia
Ritorniamo a parlare di classifica delle vendite, dopo che molti lettori ci hanno chiesto di conoscere quali sono i modelli più venduti da ciascuna casa in Italia.
Riassumendo quanto abbiamo già scritto, ricordiamo che nel corso del 2016 le immatricolazioni hanno raggiunto le 193.814 unità, in aumento quindi del 13,3% rispetto all'anno precedente, con le moto arrivate a 75.936 unità (+21,5%) e gli scooter a 117.878 (+8,5%).
Abbiamo poi analizzato l'andamento delle vendite per marca per quanto riguarda moto e scooter, con Yamaha salita al primo posto nella prima categoria ai danni di BMW, ed Honda diventata leader fra gli scooter al posto di Piaggio.
E infine abbiamo visto le classifiche di vendita nei vari segmenti, ovvero nelle categorie naked, enduro, turismo, sport, custom, supermotard e trial.
Passiamo quindi alle classifiche di vendita di ciascuna marca: abbiamo considerato le prime trenta, quelle che hanno venduto oltre 200 esemplari fra moto e scooter, quindi quelle comprese fra Honda (42.187 immatricolazioni) e Montesa (239). Tenete conto che i primi cinque marchi totalizzano da soli il 70% delle vendite. Nel caso vi interessi conoscere i numeri degli altri marchi non in classifica, scriveteci nei commenti che trovate in calce all'articolo.
I marchi leader in Italia
Le classifiche che trovate di seguito riportano i modelli più venduti da ciascuna delle prime tre marche. I costruttori che vendono scooter, oppure scooter più moto, sono naturalmente avvantaggiati rispetto a chi propone soltanto moto, poiché queste ultime hanno incidenza inferiore e prezzo generalmente superiore. Sul totale immatricolato, gli scooter rappresentano infatti qualcosa più del 60%. Una percentuale che però sta calando negli ultimi anni, in favore delle immatricolazioni motociclistiche che si stanno guadagando terreno più velocemente.
La classifica Marche moto+scooter del 2016
Pos. | Marca | Unità nel 2016 |
1 | Tot HONDA | 42.187 |
2 | Tot PIAGGIO | 31.039 |
3 | Tot YAMAHA | 27.270 |
4 | Tot KYMCO | 20.151 |
5 | Tot BMW | 12.258 |
6 | Tot DUCATI | 7.892 |
7 | Tot KTM | 6.383 |
8 | Tot KAWASAKI | 5.744 |
9 | Tot SUZUKI | 4.896 |
10 | Tot HARLEY-DAVIDSON | 4.806 |
11 | Tot SYM | 4.669 |
12 | Tot PEUGEOT | 3.766 |
13 | Tot TRIUMPH | 3.484 |
14 | Tot APRILIA | 2.441 |
15 | Tot LML | 2.089 |
16 | Tot BETA | 1.776 |
17 | Tot MOTO GUZZI | 1.737 |
18 | Tot KEEWAY | 1.528 |
19 | Tot HUSQVARNA | 1.414 |
20 | Tot BENELLI | 1.397 |
21 | Tot MV AGUSTA | 1.092 |
22 | Tot MASH | 672 |
23 | Tot TM RACING | 487 |
24 | Tot ENFIELD | 424 |
25 | Tot LONGJIA | 387 |
26 | Tot GENERIC | 364 |
27 | Tot SWM | 342 |
28 | Tot FANTIC MOTOR | 276 |
29 | Tot SHERCO | 257 |
30 | Tot MONTESA/HONDA | 239 |
La Hit Parade di ogni marca
Quella che segue è la classifica di ciascuna marca. Nel caso di Honda sono stati naturalmente sommati i modelli importati (Honda) e quelli costruiti nello stabilimento di Atessa (Honda Italia), che nelle statistiche diffuse da Ancma, elaborando i dati forniti dal ministero dei Trasporti, vengono normalmente divisi fra produzione nazionale e importazione. Sono state escluse le re-immatricolazioni di vecchi modelli, e nelle tabelle, per ragioni di spazio, ci siamo quasi sempre fermati a quantità di almeno una decina di unità.
Honda
1 | HONDA ITALIA | SH 150 | 8.586 |
2 | HONDA ITALIA | SH 300 | 8.392 |
3 | HONDA ITALIA | SH 125 | 7.890 |
4 | HONDA | AFRICA TWIN | 2.840 |
5 | HONDA | NC 750 X | 2.355 |
6 | HONDA | INTEGRA | 2.140 |
7 | HONDA | SH MODE 125 | 1.346 |
8 | HONDA | FORZA 300 | 1.018 |
9 | HONDA | CB 500 X | 866 |
10 | HONDA ITALIA | PCX 125 | 681 |
11 | HONDA | CB 500 F | 676 |
12 | HONDA ITALIA | VISION 110 | 645 |
13 | HONDA | FORZA 125 ABS | 499 |
14 | HONDA | CB 125F | 495 |
15 | HONDA | CB 650 F | 491 |
16 | HONDA ITALIA | PCX 150 | 310 |
17 | HONDA | CROSSRUNNER | 306 |
18 | HONDA | CROSSTOURER | 275 |
19 | HONDA | NC 750 S | 197 |
20 | HONDA | SW-T 400 | 171 |
21 | HONDA | CRM 125R HM | 137 |
22 | HONDA | CBR 1000 RR | 129 |
23 | HONDA ITALIA | CB 1000 R | 127 |
24 | HONDA | MSX 125 | 124 |
25 | HONDA | CRF 250 R | 120 |
26 | HONDA | VT 750 SPIRIT | 113 |
27 | HONDA | CBR 125 R | 110 |
28 | HONDA | CBR 500 R | 110 |
29 | HONDA | VFR 800 F | 105 |
30 | HONDA | CB 1100 | 89 |
31 | HONDA | CBR 650 F | 85 |
32 | HONDA | CRF 450 R | 84 |
33 | HONDA | CBR 600 RR | 81 |
34 | HONDA | CRM F 125X HM | 81 |
35 | HONDA | GL 1800 GOLDWING SE | 77 |
36 | HONDA | SILVER WING 600 | 70 |
37 | HONDA | CTX 700 | 60 |
38 | HONDA | CBR 300 R | 44 |
39 | HONDA | CRE F 125X HM | 24 |
40 | HONDA | CRF250M | 24 |
41 | HONDA | NM4 VULTUS | 17 |
42 | HONDA | CRF 300 R | 16 |
43 | HONDA | CRE F 250R HM | 13 |
44 | HONDA | CBR 250 R | 10 |
Piaggio
1 | PIAGGIO | BEVERLY 300 | 4.421 |
2 | PIAGGIO | LIBERTY 125 ABS | 3.920 |
3 | PIAGGIO | BEVERLY 350 | 3.236 |
4 | PIAGGIO | VESPA GTS 300 SUPER | 2.876 |
5 | PIAGGIO | VESPA PRIMAVERA 125 | 2.240 |
6 | PIAGGIO | BEVERLY 300 ABS | 2.073 |
7 | PIAGGIO | MEDLEY 125 | 1.752 |
8 | PIAGGIO | LIBERTY 150 ABS | 1.657 |
9 | PIAGGIO | MEDLEY 150 | 1.650 |
10 | PIAGGIO | VESPA PX 150 | 1.058 |
11 | PIAGGIO | VESPA PRIMAVERA 150 | 844 |
12 | PIAGGIO | BEVERLY 125 | 754 |
13 | PIAGGIO | LIBERTY 125 3V | 647 |
14 | PIAGGIO | VESPA SPRINT 125 | 598 |
15 | PIAGGIO | VESPA PX 125 | 579 |
16 | PIAGGIO | MP3 300 LT | 574 |
17 | PIAGGIO | MP3 300 YOURBAN | 480 |
18 | PIAGGIO | LIBERTY 150 3V | 281 |
19 | PIAGGIO | MP3 300 LT YOURBAN | 154 |
20 | PIAGGIO | MP3 500 LT | 132 |
21 | PIAGGIO | VESPA GTS 125 SUPER | 112 |
22 | PIAGGIO | TYPHOON 125 | 100 |
23 | PIAGGIO | LIBERTY 125 RST | 98 |
24 | PIAGGIO | X10 350 | 95 |
25 | PIAGGIO | VESPA GTS 300 | 82 |
26 | PIAGGIO | LIBERTY 125 PPTT | 73 |
27 | PIAGGIO | VESPA SPRINT 150 | 61 |
28 | PIAGGIO | VESPA 946 | 52 |
29 | PIAGGIO | FLY 125 3V | 50 |
30 | PIAGGIO | LIBERTY 125 DELIVERY | 40 |
31 | PIAGGIO | MP3 300 LT ABS | 30 |
32 | PIAGGIO | VESPA 150 | 26 |
33 | PIAGGIO | VESPA 125 | 24 |
34 | PIAGGIO | X10 500 | 22 |
35 | PIAGGIO | LIBERTY 150 RST | 21 |
36 | PIAGGIO | VESPA LX 125 | 21 |
37 | PIAGGIO | VESPA 125 | 16 |
38 | PIAGGIO | VESPA S 125 | 15 |
39 | PIAGGIO | VESPA GTV 250 | 14 |
40 | PIAGGIO | VESPA LX 125 3V | 13 |
41 | PIAGGIO | CARNABY 300 CRUISER | 12 |
42 | PIAGGIO | MP3 300 HYBRID | 10 |
43 | PIAGGIO | VESPA LX 150 | 10 |
Yamaha
1 | YAMAHA | TMAX 530 | 3.865 |
2 | YAMAHA | XMAX 250 | 3.043 |
3 | YAMAHA | MT-09 TRACER | 2.609 |
4 | YAMAHA | XMAX 400 | 1.964 |
5 | YAMAHA | XENTER 150 | 1.797 |
6 | YAMAHA | MT-07 | 1.404 |
7 | YAMAHA | TRICITY 125 | 1.245 |
8 | YAMAHA | XSR 700 | 1.120 |
9 | YAMAHA | XENTER 125 | 1.059 |
10 | YAMAHA | MT-09 | 920 |
11 | YAMAHA | NMAX 125 | 812 |
12 | YAMAHA | X-CITY 250 | 671 |
13 | YAMAHA | MT-125 | 619 |
14 | YAMAHA | XSR 900 | 524 |
15 | YAMAHA | XMAX 125 | 489 |
16 | YAMAHA | XT 1200 Z | 461 |
17 | YAMAHA | MT-03 ABS | 434 |
18 | YAMAHA | MT-10 | 418 |
19 | YAMAHA | WR 125 X | 377 |
20 | YAMAHA | D'ELIGHT | 373 |
21 | YAMAHA | TRACER 700 | 357 |
22 | YAMAHA | YZF-R1 | 330 |
23 | YAMAHA | XV950 | 311 |
24 | YAMAHA | YZF-R125 | 252 |
25 | YAMAHA | TRICITY 155 | 234 |
26 | YAMAHA | YZF-R3 | 201 |
27 | YAMAHA | SR 400 | 124 |
28 | YAMAHA | WR 250 F | 119 |
29 | YAMAHA | XJR 1300 | 119 |
30 | YAMAHA | FJR 1300 ABS | 118 |
31 | YAMAHA | XT 660 Z TENERE | 107 |
32 | YAMAHA | YZF-R6 | 96 |
33 | YAMAHA | WR 450 | 89 |
34 | YAMAHA | XVS 1300A MIDNIGHT STAR | 88 |
35 | YAMAHA | YZ 250 X | 55 |
36 | YAMAHA | XT 660 X | 51 |
37 | YAMAHA | XT 660 R | 41 |
38 | YAMAHA | YBR 125 | 40 |
39 | YAMAHA | X-CITY 125 | 37 |
40 | YAMAHA | MAJESTY 125 S | 32 |
41 | YAMAHA | FAZER 8 | 29 |
42 | YAMAHA | WR 125 | 27 |
43 | YAMAHA | VMAX | 21 |
44 | YAMAHA | BW'S 125 | 19 |
45 | YAMAHA | FZ1 | 18 |
46 | YAMAHA | WR 250 X | 17 |
47 | YAMAHA | MT-03 | 17 |
48 | YAMAHA | XJ6-S | 13 |
49 | YAMAHA | VITY 125 | 12 |
50 | YAMAHA | WR 250 R | 11 |
51 | YAMAHA | FAZER 1000 | 11 |
52 | YAMAHA | CYGNUS X 125 | 10 |
Kymco
1 | KYMCO | AGILITY 125 R16 | 4.960 |
2 | KYMCO | AGILITY 200I R16 | 2.529 |
3 | KYMCO | PEOPLE ONE 125I | 2.400 |
4 | KYMCO | DOWNTOWN 350I ABS | 1.955 |
5 | KYMCO | PEOPLE GTI 300 | 1.547 |
6 | KYMCO | X-TOWN 300I | 1.388 |
7 | KYMCO | XCITING 400I | 1.034 |
8 | KYMCO | DOWNTOWN 300 | 976 |
9 | KYMCO | PEOPLE GTI 200 | 575 |
10 | KYMCO | G-DINK 300I | 399 |
11 | KYMCO | LIKE 125 | 368 |
12 | KYMCO | DINK 200 E3 | 352 |
13 | KYMCO | K-XCT 300I | 352 |
14 | KYMCO | AGILITY 125 CARRY | 290 |
15 | KYMCO | LIKE 200I | 219 |
16 | KYMCO | DINK 125 E3 | 216 |
17 | KYMCO | PEOPLE GTI 125 | 178 |
18 | KYMCO | G-DINK 125I | 101 |
19 | KYMCO | X-TOWN 125 | 86 |
20 | KYMCO | DOWNTOWN 125 | 85 |
21 | KYMCO | K-PIPE 125 | 29 |
22 | KYMCO | K-XCT 125I | 24 |
23 | KYMCO | PEOPLE S 125 | 13 |
24 | KYMCO | MYROAD 700I | 10 |
BMW
1 | BMW | R 1200 GS | 3.329 |
2 | BMW | R 1200 GS ADVENTURE | 2.071 |
3 | BMW | C 650 SPORT | 1.142 |
4 | BMW | S 1000 XR | 719 |
5 | BMW | R 1200 R | 669 |
6 | BMW | F 800 GS | 637 |
7 | BMW | F 700 GS | 550 |
8 | BMW | R 1200 RT | 529 |
9 | BMW | C 650 GT | 438 |
10 | BMW | R NINE T | 435 |
11 | BMW | R 1200 RS | 412 |
12 | BMW | F 800 R | 388 |
13 | BMW | S 1000 RR | 244 |
14 | BMW | S 1000 R | 192 |
15 | BMW | R NINE T SCRAMBLER | 161 |
16 | BMW | F 800 GS ADVENTURE | 74 |
17 | BMW | C EVOLUTION | 68 |
18 | BMW | C 600 SPORT | 38 |
19 | BMW | K 1600 GT | 38 |
20 | BMW | F 800 GT | 34 |
21 | BMW | K 1600 GTL | 22 |
22 | BMW | K 1600 GTL EXCLUSIVE | 16 |
23 | BMW | G 650 GS | 13 |
24 | BMW | HP4 | 11 |
Ducati
1 | DUCATI | SCRAMBLER 800 | 2.264 |
2 | DUCATI | MULTISTRADA 1200 | 1.323 |
3 | DUCATI | HYPERMOTARD 939 / 939 SP / HYPERSTRADA | 783 |
4 | DUCATI | MONSTER 821 | 564 |
5 | DUCATI | SCRAMBLER 400 | 550 |
6 | DUCATI | MULTISTRADA 1200 ENDURO | 485 |
7 | DUCATI | XDIAVEL | 427 |
8 | DUCATI | 1299 PANIGALE / 1299 PANIGALE S | 340 |
9 | DUCATI | 959 PANIGALE | 308 |
10 | DUCATI | MONSTER 1200 R | 198 |
11 | DUCATI | MONSTER 1200 | 167 |
12 | DUCATI | DIAVEL | 132 |
13 | DUCATI | MONSTER 1200 S | 91 |
14 | DUCATI | MULTISTRADA 950 | 67 |
15 | DUCATI | PANIGALE R | 37 |
16 | DUCATI | HYPERMOTARD 821 / SP / HYPERSTRADA | 32 |
17 | DUCATI | 1199 PANIGALE / S / TRICOLORE | 28 |
18 | DUCATI | 899 PANIGALE | 18 |
19 | DUCATI | STREETFIGHTER 848 | 15 |
KTM
1 | KTM | 125 DUKE | 907 |
2 | KTM | 300 EXC | 748 |
3 | KTM | 390 DUKE | 534 |
4 | KTM | 350 EXC-F | 415 |
5 | KTM | 250 EXC | 380 |
6 | KTM | 1290 SUPER ADVENTURE | 314 |
7 | KTM | 250 EXC-F | 309 |
8 | KTM | SUPER DUKE R 1290 | 289 |
9 | KTM | 690 SMC R | 284 |
10 | KTM | 1190 ADVENTURE | 273 |
11 | KTM | RC 125 | 243 |
12 | KTM | 125 EXC | 208 |
13 | KTM | 1050 ADVENTURE | 182 |
14 | KTM | 1190 ADVENTURE R | 161 |
15 | KTM | 690 DUKE | 157 |
16 | KTM | 450 EXC-F | 122 |
17 | KTM | FREERIDE 250 | 104 |
18 | KTM | 690 ENDURO R | 102 |
19 | KTM | SUPER DUKE GT 1290 | 101 |
20 | KTM | RC 390 | 88 |
21 | KTM | EXC 450 | 84 |
22 | KTM | 200 DUKE | 68 |
23 | KTM | FREERIDE 350 | 67 |
24 | KTM | 690 DUKE R | 65 |
25 | KTM | 500 EXC-F | 34 |
26 | KTM | 690 DUKE | 34 |
27 | KTM | 500 EXC | 33 |
28 | KTM | FREERIDE E-XC | 9 |
Kawasaki
1 | KAWASAKI | Z 800 | 1.052 |
2 | KAWASAKI | VERSYS 650 | 954 |
3 | KAWASAKI | J300 | 654 |
4 | KAWASAKI | ER-6N | 521 |
5 | KAWASAKI | VERSYS 1000 | 373 |
6 | KAWASAKI | VULCAN S | 322 |
7 | KAWASAKI | Z300 | 307 |
8 | KAWASAKI | NINJA ZX-10R | 232 |
9 | KAWASAKI | Z1000 SX | 207 |
10 | KAWASAKI | J 125 | 182 |
11 | KAWASAKI | NINJA 300 | 162 |
12 | KAWASAKI | Z1000 | 142 |
13 | KAWASAKI | W800 | 116 |
14 | KAWASAKI | VN 900 CLASSIC | 98 |
15 | KAWASAKI | ER-6F | 91 |
16 | KAWASAKI | NINJA ZX-6R | 62 |
17 | KAWASAKI | KLX 250 S | 49 |
18 | KAWASAKI | ZZR 1400 | 36 |
19 | KAWASAKI | Z250SL | 33 |
20 | KAWASAKI | 1400 GTR | 32 |
21 | KAWASAKI | KE 250 F | 18 |
22 | KAWASAKI | KX 250 F | 16 |
23 | KAWASAKI | VN 900 CUSTOM | 15 |
24 | KAWASAKI | NINJA H2 | 9 |
25 | KAWASAKI | NINJA ZX-6R | 8 |
Suzuki
1 | SUZUKI | ADDRESS 110 | 620 |
2 | SUZUKI | AN 400 BURGMAN ABS | 535 |
3 | SUZUKI | AN 650 BURGMAN | 532 |
4 | SUZUKI | DL 1000 V-STROM | 514 |
5 | SUZUKI | SV 650 ABS | 414 |
6 | SUZUKI | DL 650 XT V-STROM | 410 |
7 | SUZUKI | DL 650 V-STROM | 382 |
8 | SUZUKI | UH 200 BURGMAN ABS | 284 |
9 | SUZUKI | VAN VAN 200 | 251 |
10 | SUZUKI | GSX-S 1000 | 236 |
11 | SUZUKI | GSX-S 1000 F | 201 |
12 | SUZUKI | GSR 750 ABS | 140 |
13 | SUZUKI | INAZUMA 250 | 69 |
14 | SUZUKI | GSX-R 750 | 48 |
15 | SUZUKI | VAN VAN 125 | 46 |
16 | SUZUKI | UH 125 BURGMAN | 34 |
17 | SUZUKI | VL 800 | 21 |
18 | SUZUKI | GSR 750 | 18 |
19 | SUZUKI | AN 400 BURGMAN | 14 |
20 | SUZUKI | UH 200 BURGMAN | 12 |
21 | SUZUKI | GSX-R 600 | 12 |
22 | SUZUKI | GLADIUS 650 | 10 |
23 | SUZUKI | GSF 1250 S | 10 |
24 | SUZUKI | GSX-R 1000 | 9 |
25 | SUZUKI | GSF 650 S | 9 |
Harley-Davidson
1 | HARLEY-DAVIDSON | XL883N IRON 883 | 820 |
2 | HARLEY-DAVIDSON | XL1200X FORTY-EIGHT | 686 |
3 | HARLEY-DAVIDSON | FLHXS STREET GLIDE SPECIAL | 291 |
4 | HARLEY-DAVIDSON | FLSS SOFTAIL SLIM S | 235 |
5 | HARLEY-DAVIDSON | XL 1200CX SPORTSTER 1200 ROADSTER | 200 |
6 | HARLEY-DAVIDSON | FXDB103 DYNA STREET BOB | 199 |
7 | HARLEY-DAVIDSON | FXSB BREAKOUT | 157 |
8 | HARLEY-DAVIDSON | FXDLS LOW RIDER S | 156 |
9 | HARLEY-DAVIDSON | FLTRXS ROAD GLIDE SPECIAL | 143 |
10 | HARLEY-DAVIDSON | FLHTK ELECTRA GLIDE ULTRA LIMITED | 126 |
11 | HARLEY-DAVIDSON | STREET 750 | 126 |
12 | HARLEY-DAVIDSON | XL1200T SPORTSTER 122 SUPER LOW | 120 |
13 | HARLEY-DAVIDSON | FLSTFBS FAT BOY S | 116 |
14 | HARLEY-DAVIDSON | XL1200C SPORTSTER 1200 CUSTOM | 107 |
15 | HARLEY-DAVIDSON | FXDBC DYNA STREET BOB S. E. | 103 |
16 | HARLEY-DAVIDSON | FLHR ROAD KING 110TH ANNIVERSARY | 102 |
17 | HARLEY-DAVIDSON | FLHRC ROAD KING CLASSIC | 89 |
18 | HARLEY-DAVIDSON | FXDL DYNA LOW RIDER | 88 |
19 | HARLEY-DAVIDSON | FLTRU ROAD GLIDE ULTRA | 79 |
20 | HARLEY-DAVIDSON | FLHXS STREET GLIDE SPECIAL | 71 |
21 | HARLEY-DAVIDSON | FLHXSE3 CVO STREET GLIDE | 62 |
22 | HARLEY-DAVIDSON | FLSTC HERITAGE SOFTAIL CLASSIC | 59 |
23 | HARLEY-DAVIDSON | FLHTK ELECTRA GLIDE ULTRA LIMITED | 57 |
24 | HARLEY-DAVIDSON | FLSTN SOFTAIL DELUXE | 45 |
25 | HARLEY-DAVIDSON | FLS SLIM | 44 |
26 | HARLEY-DAVIDSON | FLTRXS ROAD GLIDE SPECIAL | 43 |
27 | HARLEY-DAVIDSON | XL883L SUPER LOW | 43 |
28 | HARLEY-DAVIDSON | XL1200CB SPORTSTER 1200 CUSTOM L. E. | 40 |
29 | HARLEY-DAVIDSON | FLHTKL ELECTRA GLIDE ULTRA L. LOW | 37 |
30 | HARLEY-DAVIDSON | VRSCDX NIGHT ROD SPECIAL | 34 |
31 | HARLEY-DAVIDSON | FXSE CVO PRO STREET BREAKOUT | 31 |
32 | HARLEY-DAVIDSON | FLSTFB FAT BOY SPECIAL | 29 |
33 | HARLEY-DAVIDSON | FLHTKSE CVO ELECTRA GLIDE ULTRA L. | 27 |
34 | HARLEY-DAVIDSON | XL883R SPORTSTER 883 ROADSTER | 24 |
35 | HARLEY-DAVIDSON | FLD DYNA SWITCHBACK | 22 |
36 | HARLEY-DAVIDSON | XL1200V SEVENTY-TWO | 22 |
37 | HARLEY-DAVIDSON | FLHRC ROAD KING CLASSIC | 19 |
38 | HARLEY-DAVIDSON | FLSTF FAT BOY | 16 |
39 | HARLEY-DAVIDSON | FLTRU ROAD GLIDE ULTRA | 16 |
40 | HARLEY-DAVIDSON | XL1200CA SPORTSTER 1200 CUSTOM L. E. | 16 |
41 | HARLEY-DAVIDSON | FLHR ROAD KING | 15 |
42 | HARLEY-DAVIDSON | FXDWG WIDE GLIDE | 13 |
43 | HARLEY-DAVIDSON | VRSCF V-ROD MUSCLE | 11 |
44 | HARLEY-DAVIDSON | FLTRUSE CVO ROAD GLIDE ULTRA | 9 |
45 | HARLEY-DAVIDSON | XL883L 883 SUPER LOW | 9 |
SYM
1 | SYM | SYMPHONY 125 | 795 |
2 | SYM | SYMPHONY 125 ST | 788 |
3 | SYM | SYMPHONY 200 ST | 575 |
4 | SYM | CITYCOM S.300I | 423 |
5 | SYM | SYMPHONY 150 | 410 |
6 | SYM | HD2 200 | 364 |
7 | SYM | JOYRIDE 200 EVO | 333 |
8 | SYM | JOYMAX 300 MY12 | 285 |
9 | SYM | FIDDLE III 125 | 138 |
10 | SYM | X-PRO 125 | 90 |
11 | SYM | JOYRIDE 125 EVO | 80 |
12 | SYM | HD 125 | 78 |
13 | SYM | HD2 125 | 68 |
14 | SYM | FIDDLE III 200I | 59 |
15 | SYM | MAXSYM 400 | 58 |
16 | SYM | HD2 125 | 46 |
17 | SYM | MIO 100 | 15 |
18 | SYM | WOLF SB 250 | 12 |
19 | SYM | SYMPHONY SR 125 | 12 |
20 | SYM | CITYCOM 300 | 7 |
Peugeot
1 | PEUGEOT | TWEET 125 | 1.921 |
2 | PEUGEOT | TWEET 150 | 1.098 |
3 | PEUGEOT | DJANGO 151 | 159 |
4 | PEUGEOT | DJANGO 125 | 145 |
5 | PEUGEOT | METROPOLIS | 102 |
6 | PEUGEOT | SATELIS 2 300 | 48 |
7 | PEUGEOT | GEOPOLIS 300 | 47 |
8 | PEUGEOT | CITYSTAR 200 | 38 |
9 | PEUGEOT | CITYSTAR 125 | 36 |
10 | PEUGEOT | LXR 125 | 32 |
11 | PEUGEOT | SPEEDFIGHT3 125 | 26 |
12 | PEUGEOT | SATELIS 2 400 | 23 |
13 | PEUGEOT | CITYSTAR 150 | 21 |
14 | PEUGEOT | LXR 200 | 18 |
15 | PEUGEOT | KISBEE 100 | 8 |
Triumph
1 | TRIUMPH | STREET TWIN | 845 |
2 | TRIUMPH | TIGER 800 | 599 |
3 | TRIUMPH | BONNEVILLE T120 | 573 |
4 | TRIUMPH | SPEED TRIPLE 1050 | 239 |
5 | TRIUMPH | STREET TRIPLE | 223 |
6 | TRIUMPH | THRUXTON 1200 | 184 |
7 | TRIUMPH | TIGER 1200 EXPLORER | 181 |
8 | TRIUMPH | BONNEVILLE | 165 |
9 | TRIUMPH | TIGER SPORT | 155 |
10 | TRIUMPH | SCRAMBLER | 154 |
11 | TRIUMPH | BONNEVILLE T100 | 48 |
12 | TRIUMPH | SPEEDMASTER | 31 |
13 | TRIUMPH | TIGER 1050 | 28 |
14 | TRIUMPH | THUNDERBIRD | 15 |
15 | TRIUMPH | AMERICA | 13 |
16 | TRIUMPH | THRUXTON 900 | 9 |
17 | TRIUMPH | ROCKET III | 7 |
Aprilia
1 | APRILIA | SCARABEO 100 4T | 1.137 |
2 | APRILIA | TUONO V4 1100 RR | 177 |
3 | APRILIA | DORSODURO 750 | 177 |
4 | APRILIA | SCARABEO 125 | 154 |
5 | APRILIA | RSV 4 1000 RF/RR | 111 |
6 | APRILIA | SCARABEO 200 | 102 |
7 | APRILIA | SHIVER 750 | 98 |
8 | APRILIA | SR MOTARD 125 | 75 |
9 | APRILIA | RS4 125 | 74 |
10 | APRILIA | SR MAX 300 | 66 |
11 | APRILIA | CAPONORD 1200 RALLY | 52 |
12 | APRILIA | CAPONORD 1200 | 38 |
13 | APRILIA | SRV 850 | 26 |
14 | APRILIA | SPORT CITY 125 CUBE | 18 |
15 | APRILIA | RSV 4 1000 FACTORY | 11 |
16 | APRILIA | RX 125 | 9 |
17 | APRILIA | TUONO V4 1000 | 9 |
18 | APRILIA | SCARABEO 300 | 9 |
19 | APRILIA | ATLANTIC 300 | 8 |
20 | APRILIA | DORSODURO 1200 | 8 |
LML
1 | LML | NV 125 | 785 |
2 | LML | STAR 200 | 397 |
3 | LML | NV 150 | 279 |
4 | LML | STAR DELUXE 150 | 269 |
5 | LML | STAR 4T LITE | 169 |
6 | LML | STAR 125 4T AUTOMATICA | 136 |
7 | LML | STAR AUTOMATICA 150 | 54 |
Beta
1 | BETA | RR 2T 300 MONOPOSTO | 294 |
2 | BETA | EVO 2T 300 | 283 |
3 | BETA | RR 125 | 153 |
4 | BETA | RR 4T 350 MONOPOSTO | 150 |
5 | BETA | CROSS TRAINER BIPOSTO | 148 |
6 | BETA | ALP 4.0 | 138 |
7 | BETA | ALP 200 4T | 110 |
8 | BETA | RR 4T 125 ENDURO | 70 |
9 | BETA | RR 4T 390 MONOPOSTO | 63 |
10 | BETA | RR 4T 125 MOTARD | 60 |
11 | BETA | RR 2T 250 MONOPOSTO | 57 |
12 | BETA | RR 4T 400 MONOPOSTO | 55 |
13 | BETA | URBAN 200 | 29 |
14 | BETA | EVO 4T 300 | 29 |
15 | BETA | RR 4T 480 MONOPOSTO | 26 |
16 | BETA | EVO 2T 125 | 22 |
17 | BETA | EVO 2T 250 | 18 |
18 | BETA | RR 4T 430 MONOPOSTO | 9 |
19 | BETA | RR 4T 400 MONOPOSTO | 7 |
20 | BETA | URBAN 125 | 7 |
Moto Guzzi
1 | MOTO GUZZI | V7 STONE | 734 |
2 | MOTO GUZZI | V9 BOBBER | 254 |
3 | MOTO GUZZI | V7 SPECIAL | 193 |
4 | MOTO GUZZI | V9 ROAMER | 133 |
5 | MOTO GUZZI | V7 STORNELLO | 69 |
6 | MOTO GUZZI | CALIFORNIA 1400 TOURING | 51 |
7 | MOTO GUZZI | V7 RACER | 47 |
8 | MOTO GUZZI | CALIFORNIA 1400 ELDORADO | 37 |
9 | MOTO GUZZI | CALIFORNIA 1400 CUSTOM | 33 |
10 | MOTO GUZZI | STELVIO 1200 | 31 |
11 | MOTO GUZZI | MGX-21 | 28 |
12 | MOTO GUZZI | CALIFORNIA 1400 AUDACE | 19 |
13 | MOTO GUZZ I | GRISO 1200 | 19 |
14 | MOTO GUZZI | 750 NEVADA | 17 |
15 | MOTO GUZZI | NORGE 1200 8V | 14 |
Keeway
1 | KEEWAY | RKW 125 | 280 |
2 | KEEWAY | DIERRE 125 EFI | 210 |
3 | KEEWAY | SUPERLIGHT 125 | 204 |
4 | KEEWAY | DIERRE 150 EFI | 188 |
5 | KEEWAY | CITY BLADE 125 | 179 |
6 | KEEWAY | TX 125 | 156 |
7 | KEEWAY | INDEX 350 | 94 |
8 | KEEWAY | BLACKSTER | 88 |
9 | KEEWAY | CITY BLADE 150 | 56 |
10 | KEEWAY | LINK 200 | 40 |
11 | KEEWAY | OUTLOOK 150 | 14 |
12 | KEEWAY | OUTLOOK 125 | 8 |
Husqvarna
1 | HUSQVARNA | TE 300 | 336 |
2 | HUSQVARNA | 701 SUPERMOTO | 204 |
