Mercato 2016: immatricolazioni a +13,3%. Le moto balzano a +21,5%. Le Top 100
In attesa che il Ministero dei Trasporti emanasse la circolare che autorizzava la vendita delle giacenze dei veicoli Euro3 nel 2017, molti concessionari hanno proposto a dicembre sconti sui modelli “fine serie”. L'operazione era già iniziata a ottobre e novembre, a dire il vero, ma con questa politica di promozione le vendite del mese di dicembre sono esplose con un +75,8%, un dato che ha portato il peso del dodicesimo mese dell'anno dal 3 a quasi il 5% nella quota annuale.
Il totale immatricolato oltre 50 cc è stato infatti di 8.621 unità contro le 4.856 di un anno fa, quando l'incremento sull'anno precedente era stato dell'11,6%.
Gli scooter sono passati da 3.259 unità a 4.940, ovvero +50,7%, mentre le moto hanno visto un aumento pari a +126,5%, passando da 1.597 a 3.681 unità. A dicembre 2015 le moto avevano guadagnato appena lo 0,5%.
E' andata bene anche alle registrazioni dei ciclomotori, che a dicembre hanno segnato un +19,2% totalizzando 1.383 "cinquantini" venduti.
La Top 30 assoluta di dicembre 2016
Rank | Marca | Modello | Segmento | Totale Dic 2016 |
1 | HONDA ITALIA | SH 300 | Scooter | 271 |
2 | TM RACING | EN 125 | Enduro | 228 |
3 | KTM | 300 EXC | Enduro | 219 |
4 | LML | NV 125 | Scooter | 214 |
5 | PIAGGIO | LIBERTY 125 ABS | Scooter | 208 |
6 | HONDA ITALIA | SH 125 | Scooter | 204 |
7 | HONDA ITALIA | SH 150 | Scooter | 183 |
8 | PIAGGIO | VESPA PX 150 | Scooter | 178 |
9 | LONGJIA | TREVIS 125 | Scooter | 148 |
10 | KTM | 250 EXC | Enduro | 138 |
11 | PEUGEOT | TWEET 125 | Scooter | 138 |
12 | BENELLI | BN 302 | Naked | 129 |
13 | PIAGGIO | BEVERLY 300 ABS | Scooter | 129 |
14 | KYMCO | AGILITY 125 R16 | Scooter | 123 |
15 | KYMCO | PEOPLE ONE 125I | Scooter | 116 |
16 | DUCATI | SCRAMBLER 800 | Naked | 108 |
17 | HUSQVARNA | TE 300 | Enduro | 84 |
18 | KTM | 125 DUKE | Naked | 84 |
19 | PIAGGIO | BEVERLY 350 | Scooter | 84 |
20 | LML | NV 150 | Scooter | 83 |
21 | LML | STAR 200 | Scooter | 80 |
22 | PIAGGIO | LIBERTY 150 ABS | Scooter | 80 |
23 | PIAGGIO | VESPA PX 125 | Scooter | 80 |
24 | YAMAHA | MT-09 TRACER | Turismo | 75 |
25 | PIAGGIO | MEDLEY 125 | Scooter | 74 |
26 | YAMAHA | XENTER 150 | Scooter | 69 |
27 | KTM | 690 SMC R | Supermotard | 68 |
28 | LAMBRETTA | LN 125 | Scooter | 68 |
29 | LML | STAR DELUXE 150 | Scooter | 66 |
30 | YAMAHA | TRICITY 155 | Scooter | 64 |
Un ottimo 2016
Il bilancio dell'intero 2016, tutti i mesi in positivo ad eccezione di luglio, conferma e rafforza la crescita già vista nel 2015 (anno chiuso con le immatricolazioni a +9,6%), dopo che il 2014 aveva segnato la prima inversione di tendenza dal lontano 2007, con un +1,4%.
Le immatricolazioni del 2016 hanno totalizzato 193.814 unità rispetto alle 171.043 dello scorso anno: +13,3%. Gli scooter confermano la quota di mercato maggiore, tant'è che sono saliti da 108.194 a 117.878 unità, con un aumento pari a +8,5% rispetto al +7% del 2015. Più importante l'incremento delle moto, le cui immatricolazioni sono passate da 62.449 a 75.936 unità: +21,5%. L'anno scorso erano cresciute del 14,4%.
Lieve la flessione patita dai ciclomotori, scesi a 23.249 veicoli registrati, ovvero -0,6%, e arrivati a una dimensione forse stabilizzata e certamente lontanissima dai volumi del passato, quando le normative su patenti e casco, e i costi assicurativi, erano assai diversi e ne favorivano la diffusione.
Come riporta il comunicato ANCMA del mese di dicembre, l’analisi per cilindrata negli scooter conferma la leadership del segmento 125, con i maggiori volumi, pari a 44.167 pezzi e l’incremento più sensibile pari al +13,5%; al secondo posto troviamo gli scooter tra i 300 e 500 cc (con 36.286 unità e un +4,7%). Crescono anche i 150-200 cc, con 24.786 immatricolazioni pari al +8,1%, e sono in ripresa i 250, con 4.374 vendite: +5,6%. Salgono un po’ meno i maxiscooter oltre i 500 cc, che con 8.265 veicoli immatricolati segnano un +3,7%.
L’approfondimento per le moto evidenzia la cilindrata da 800 a 1.000 cc, che totalizza i maggiori volumi con 21.986 pezzi (+21,1%), superando le oltre 1.000 cc di cilindrata che con 20.800 immatricolazioni hanno una crescita inferiore alla media e pari al +9,8%.
Buon andamento per le cilindrate tra 650-750 cc, che con 12.626 moto registrano un +11,9%. Eccezionale lo sviluppo delle cilindrate tra 300 e 600 (10.793 pezzi e un +51,1%) e vivace il trend delle 150-250, con 2.965 unità e un +37,5%. Infine le 125 proseguono l’ottima performance, raggiungendo 6.766 moto e una significativa crescita pari al +40,6%.
Passando ai segmenti, si confermano al primo posto le naked (26.387 moto e un incremento pari al +23,3%). Molto vicine le enduro stradali, con 25.688 veicoli e una crescita pari al +31,5%. Seguono a distanza le moto da turismo, con 8.839 unità e un +5,7%, e le custom con 6.923 pezzi e un +12,3%. Le sportive segnano il passo con 3.949 immatricolazioni e un leggero arretramento (-0,9%), infine, recupero per le supermotard che con 2.920 pezzi realizzano un +44,4%.
La TOP 100 Moto del 2016
Pos. | Marca | Modello | Segmento | Unità |
1 | BMW | R 1200 GS | Enduro | 3.329 |
2 | HONDA | AFRICA TWIN | Enduro | 2.840 |
3 | YAMAHA | MT-09 TRACER | Turismo | 2.609 |
4 | HONDA | NC 750 X | Enduro | 2.355 |
5 | DUCATI | SCRAMBLER 800 | Naked | 2.264 |
6 | BMW | R 1200 GS ADVENTURE | Enduro | 2.071 |
7 | YAMAHA | MT-07 | Naked | 1.404 |
8 | DUCATI | MULTISTRADA 1200 | Turismo | 1.323 |
9 | YAMAHA | XSR 700 | Naked | 1.120 |
10 | KAWASAKI | Z 800 | Naked | 1.052 |
11 | KAWASAKI | VERSYS 650 | Enduro | 954 |
12 | YAMAHA | MT-09 | Naked | 920 |
13 | KTM | 125 DUKE | Naked | 907 |
14 | HONDA | CB 500 X | Turismo | 866 |
15 | TRIUMPH | STREET TWIN | Naked | 845 |
16 | HARLEY-DAVIDSON | XL883N IRON 883 | Custom | 820 |
17 | DUCATI | HYPERMOTARD 939 / SP / HYPERSTRADA | Supermotard | 783 |
18 | KTM | 300 EXC | Enduro | 748 |
19 | BENELLI | BN 302 | Naked | 739 |
20 | MOTO GUZZI | V7 STONE | Naked | 734 |
21 | BMW | S 1000 XR | Enduro | 719 |
22 | HARLEY-DAVIDSON | XL1200X FORTY-EIGHT | Custom | 686 |
23 | HONDA | CB 500 F | Naked | 676 |
24 | BMW | R 1200 R | Naked | 669 |
25 | BMW | F 800 GS | Enduro | 637 |
26 | YAMAHA | MT-125 | Naked | 619 |
27 | TRIUMPH | TIGER 800 | Enduro | 599 |
28 | TRIUMPH | BONNEVILLE T120 | Naked | 573 |
29 | DUCATI | MONSTER 821 | Naked | 564 |
30 | BMW | F 700 GS | Enduro | 550 |
31 | DUCATI | SCRAMBLER 400 | Naked | 550 |
32 | KTM | 390 DUKE | Naked | 534 |
33 | BMW | R 1200 RT | Turismo | 529 |
34 | YAMAHA | XSR 900 | Naked | 524 |
35 | KAWASAKI | ER-6N | Naked | 521 |
36 | SUZUKI | DL 1000 V-STROM | Enduro | 514 |
37 | HONDA | CB 125F | Naked | 495 |
38 | HONDA | CB 650 F | Naked | 491 |
39 | DUCATI | MULTISTRADA 1200 ENDURO | Enduro | 485 |
40 | YAMAHA | XT 1200 Z | Enduro | 461 |
41 | BMW | R NINE T | Naked | 435 |
42 | YAMAHA | MT-03 ABS | Naked | 434 |
43 | DUCATI | XDIAVEL | Custom | 427 |
44 | YAMAHA | MT-10 | Naked | 418 |
45 | KTM | 350 EXC-F | Enduro | 416 |
46 | SUZUKI | SV 650 ABS | Naked | 414 |
47 | BMW | R 1200 RS | Turismo | 412 |
48 | SUZUKI | DL 650 XT V-STROM | Enduro | 410 |
49 | BMW | F 800 R | Naked | 388 |
50 | KTM | 250 EXC | Enduro | 385 |
51 | SUZUKI | DL 650 V-STROM | Enduro | 382 |
52 | TM RACING | EN 125 | Enduro | 381 |
53 | YAMAHA | WR 125 X | Supermotard | 377 |
54 | KAWASAKI | VERSYS 1000 | Enduro | 373 |
55 | HARLEY-DAVIDSON | FLHXS STREET GLIDE SPECIAL | Custom | 362 |
56 | YAMAHA | TRACER 700 | Turismo | 357 |
57 | DUCATI | 1299 PANIGALE / 1299 PANIGALE S | Sportive | 340 |
58 | HUSQVARNA | TE 300 | Enduro | 336 |
59 | YAMAHA | YZF-R1 | Sportive | 330 |
60 | ENFIELD | BULLET 500 | Turismo | 329 |
61 | KAWASAKI | VULCAN S | Custom | 322 |
62 | KTM | 1290 SUPER ADVENTURE | Enduro | 314 |
63 | YAMAHA | XV950 | Custom | 311 |
64 | KTM | 250 EXC-F | Enduro | 309 |
65 | DUCATI | 959 PANIGALE | Sportive | 308 |
66 | KAWASAKI | Z300 | Naked | 307 |
67 | HONDA | CROSSRUNNER | Turismo | 306 |
68 | BETA | RR 2T 300 MONOPOSTO | Enduro | 294 |
69 | KTM | SUPER DUKE R 1290 | Naked | 289 |
70 | KTM | 690 SMC R | Supermotard | 284 |
71 | BETA | EVO 2T 300 | Trial | 283 |
72 | KEEWAY | RKW 125 | Naked | 280 |
73 | HONDA | CROSSTOURER | Turismo | 275 |
74 | KTM | 1190 ADVENTURE | Enduro | 273 |
75 | FANTIC MOTOR | CABALLERO 125 | Enduro | 264 |
76 | MOTO GUZZI | V9 BOBBER | Naked | 254 |
77 | YAMAHA | YZF-R125 | Sportive | 252 |
78 | SUZUKI | VAN VAN 200 | Enduro | 251 |
79 | BMW | S 1000 RR | Sportive | 244 |
80 | KTM | RC 125 | Sportive | 243 |
81 | HONDA/MONTESA | COTA 4RT | Trial | 239 |
82 | TRIUMPH | SPEED TRIPLE 1050 | Naked | 239 |
83 | SUZUKI | GSX-S 1000 | Naked | 236 |
84 | HARLEY-DAVIDSON | FLSS SOFTAIL SLIM S | Custom | 235 |
85 | KAWASAKI | NINJA ZX-10R | Sportive | 232 |
86 | TRIUMPH | STREET TRIPLE | Naked | 223 |
87 | HUSQVARNA | 701 SUPERMOTO | Supermotard | 210 |
88 | KTM | 125 EXC | Enduro | 208 |
89 | KAWASAKI | Z1000 SX | Turismo | 207 |
90 | KEEWAY | SUPERLIGHT 125 | Custom | 204 |
91 | SUZUKI | GSX-S 1000 F | Turismo | 201 |
92 | YAMAHA | YZF-R3 | Sportive | 201 |
93 | HARLEY-DAVIDSON | XL 1200CX SPORTSTER 1200 ROADSTER | Custom | 200 |
94 | HARLEY-DAVIDSON | FXDB103 DYNA STREET BOB | Custom | 199 |
95 | DUCATI | MONSTER 1200 R | Naked | 198 |
96 | HUSQVARNA | FE 350 | Enduro | 198 |
97 | HONDA | NC 750 S | Naked | 197 |
98 | MOTO GUZZI | V7 SPECIAL | Naked | 193 |
99 | BMW | S 1000 R | Naked | 192 |
100 | MASH | SEVENTY FIVE | Naked | 192 |
La TOP 100 Scooter del 2016
Pos. | Marca | Modello | Unità |
1 | HONDA ITALIA | SH 150 | 8.586 |
2 | HONDA ITALIA | SH 300 | 8.392 |
3 | HONDA ITALIA | SH 125 | 7.890 |
4 | KYMCO | AGILITY 125 R16 | 4.960 |
5 | PIAGGIO | BEVERLY 300 | 4.421 |
6 | PIAGGIO | LIBERTY 125 ABS | 3.920 |
7 | YAMAHA | TMAX 500 | 3.870 |
8 | PIAGGIO | BEVERLY 350 | 3.236 |
9 | YAMAHA | XMAX 250 | 3.043 |
10 | PIAGGIO | VESPA GTS 300 SUPER | 2.876 |
11 | KYMCO | AGILITY 200I R16 | 2.529 |
12 | KYMCO | PEOPLE ONE 125I | 2.400 |
13 | PIAGGIO | VESPA PRIMAVERA 125 | 2.240 |
14 | HONDA | INTEGRA | 2.143 |
15 | PIAGGIO | BEVERLY 300 ABS | 2.073 |
16 | YAMAHA | XMAX 400 | 1.964 |
17 | KYMCO | DOWNTOWN 350I ABS | 1.955 |
18 | PEUGEOT | TWEET 125 | 1.921 |
19 | YAMAHA | XENTER 150 | 1.797 |
20 | PIAGGIO | MEDLEY 125 | 1.752 |
21 | PIAGGIO | LIBERTY 150 ABS | 1.657 |
22 | PIAGGIO | MEDLEY 150 | 1.650 |
23 | KYMCO | PEOPLE GTI 300 | 1.547 |
24 | KYMCO | X-TOWN 300I | 1.388 |
25 | HONDA | SH MODE 125 | 1.346 |
26 | YAMAHA | TRICITY 125 | 1.245 |
27 | BMW | C 650 SPORT | 1.142 |
28 | APRILIA | SCARABEO 100 4T | 1.137 |
29 | PEUGEOT | TWEET 150 | 1.098 |
30 | PIAGGIO | VESPA PX 150 | 1.061 |
31 | YAMAHA | XENTER 125 | 1.059 |
32 | KYMCO | XCITING 400I | 1.035 |
33 | HONDA | FORZA 300 | 1.018 |
34 | KYMCO | DOWNTOWN 300 | 976 |
35 | PIAGGIO | VESPA PRIMAVERA 150 | 844 |
36 | YAMAHA | NMAX 125 | 812 |
37 | SYM | SYMPHONY 125 | 795 |
38 | SYM | SYMPHONY 125 ST | 788 |
39 | LML | NV 125 | 785 |
40 | PIAGGIO | BEVERLY 125 | 754 |
41 | HONDA ITALIA | PCX 125 | 681 |
42 | YAMAHA | X-CITY 250 | 671 |
43 | KAWASAKI | J300 | 654 |
44 | PIAGGIO | LIBERTY 125 3V | 647 |
45 | HONDA ITALIA | VISION 110 | 645 |
46 | SUZUKI | ADDRESS 110 | 620 |
47 | PIAGGIO | VESPA SPRINT 125 | 598 |
48 | PIAGGIO | VESPA PX 125 | 581 |
49 | KYMCO | PEOPLE GTI 200 | 575 |
50 | SYM | SYMPHONY 200 ST | 575 |
51 | PIAGGIO | MP3 300 LT | 574 |
52 | SUZUKI | AN 400 BURGMAN ABS | 535 |
53 | SUZUKI | AN 650 BURGMAN | 532 |
54 | HONDA | FORZA 125 ABS | 499 |
55 | YAMAHA | XMAX 125 | 489 |
56 | PIAGGIO | MP3 300 YOURBAN | 480 |
57 | BMW | C 650 GT | 438 |
58 | SYM | CITYCOM S.300I | 423 |
59 | SYM | SYMPHONY 150 | 410 |
60 | KYMCO | G-DINK 300I | 399 |
61 | LML | STAR 200 | 397 |
62 | YAMAHA | D'ELIGHT | 373 |
63 | KYMCO | LIKE 125 | 368 |
64 | LONGJIA | TREVIS 125 | 367 |
65 | SYM | HD2 200 | 364 |
66 | KYMCO | DINK 200 E3 | 352 |
67 | KYMCO | K-XCT 300I | 352 |
68 | SYM | JOYRIDE 200 EVO | 333 |
69 | HONDA ITALIA | PCX 150 | 310 |
70 | KYMCO | AGILITY 125 CARRY | 290 |
71 | SYM | JOYMAX 300 MY12 | 285 |
72 | SUZUKI | UH 200 BURGMAN ABS | 284 |
73 | PIAGGIO | LIBERTY 150 3V | 281 |
74 | LML | NV 150 | 279 |
75 | LML | STAR DELUXE 150 | 269 |
76 | YAMAHA | TRICITY 155 | 234 |
77 | KYMCO | LIKE 200I | 219 |
78 | KYMCO | DINK 125 E3 | 216 |
79 | KEEWAY | DIERRE 125 EFI | 210 |
80 | KEEWAY | DIERRE 150 EFI | 188 |
81 | KAWASAKI | J 125 | 182 |
82 | KEEWAY | CITY BLADE 125 | 179 |
83 | KYMCO | PEOPLE GTI 125 | 178 |
84 | HONDA | SW-T 400 | 171 |
85 | LML | STAR 4T LITE | 169 |
86 | PEUGEOT | DJANGO 151 | 159 |
87 | APRILIA | SCARABEO 125 | 154 |
88 | PIAGGIO | MP3 300 LT YOURBAN | 154 |
89 | PEUGEOT | DJANGO 125 | 145 |
90 | SYM | FIDDLE III 125 | 138 |
91 | LML | STAR 125 4T AUTOMATICA | 136 |
92 | PIAGGIO | MP3 500 LT | 132 |
93 | SYM | HD2 125 | 114 |
94 | PIAGGIO | VESPA GTS 125 SUPER | 112 |
95 | APRILIA | SCARABEO 200 | 102 |
96 | PEUGEOT | METROPOLIS | 102 |
97 | KYMCO | G-DINK 125I | 101 |
98 | BENELLI | ZENZERO 350 | 100 |
99 | PIAGGIO | TYPHOON 125 | 100 |
100 | PIAGGIO | LIBERTY 125 RST | 98 |
La TOP 100 Ciclomotori del 2016
Pos. | Marca | Modello | Segmento | Unità |
1 | PIAGGIO | LIBERTY 50 4T 3V | Scooter | 2.936 |
2 | APRILIA | SCARABEO 50 2T | Scooter | 1.938 |
3 | PIAGGIO | VESPA PRIMAVERA 50 4T | Scooter | 1.107 |
4 | PIAGGIO | VESPA PRIMAVERA 50 | Scooter | 1.095 |
5 | YAMAHA | AEROX | Scooter | 744 |
6 | APRILIA | SCARABEO 50 4T 4V | Scooter | 730 |
7 | BETA | RR 50 ENDURO | Plurimarcia | 625 |
8 | HONDA ITALIA | VISION 50 | Scooter | 623 |
9 | KYMCO | AGILITY 50 R16 2T | Scooter | 554 |
10 | PIAGGIO | ZIP 50 2T | Scooter | 522 |
11 | BETA | RR 50 MOTARD | Plurimarcia | 491 |
12 | PEUGEOT | TWEET 50 | Scooter | 487 |
13 | KYMCO | AGILITY 50 R16 | Scooter | 470 |
14 | YAMAHA | BW'S | Scooter | 415 |
15 | PEUGEOT | KISBEE 50 | Scooter | 391 |
16 | PIAGGIO | NRG POWER DD | Scooter | 382 |
17 | PIAGGIO | LIBERTY 50 RST 4T | Scooter | 372 |
18 | KYMCO | AGILITY 50 | Scooter | 347 |
19 | APRILIA | SR MOTARD 50 | Scooter | 335 |
20 | PIAGGIO | TYPHOON | Scooter | 323 |
21 | ASKOLL | ES1 | Scooter | 313 |
22 | FANTIC MOTOR | CABALLERO 50 | Plurimarcia | 307 |
23 | PIAGGIO | LIBERTY 50 RST 2T | Scooter | 299 |
24 | HONDA | DERAPAGE 50 HM | Plurimarcia | 280 |
25 | SYM | SYMPHONY 50 | Scooter | 274 |
26 | APRILIA | SR 50 R | Scooter | 273 |
27 | KYMCO | SUPER 8 50 2T | Scooter | 273 |
28 | YAMAHA | NEO'S | Scooter | 235 |
29 | GENERIC | TRIGGER SM | Plurimarcia | 234 |
30 | PIAGGIO | VESPA SPRINT 50 2T | Scooter | 234 |
31 | SYM | SYMPHONY 50 ST | Scooter | 220 |
32 | PIAGGIO | VESPA SPRINT 50 4T | Scooter | 201 |
33 | KEEWAY | F-ACT 50 EVO | Scooter | 194 |
34 | PIAGGIO | LIBERTY 50 4T | Scooter | 162 |
35 | KYMCO | AGILITY 50 CARRY | Scooter | 157 |
36 | APRILIA | SX 50 | Plurimarcia | 136 |
37 | GILERA | RUNNER RST 50 | Scooter | 129 |
38 | KYMCO | LIKE 50 2T | Scooter | 128 |
39 | HONDA | CRE 50 BAJA HM | Plurimarcia | 121 |
40 | KYMCO | AGILITY RS 50 2T NAKED | Scooter | 107 |
41 | SYM | MIO 50 4T | Scooter | 101 |
42 | KYMCO | LIKE 50 4T | Scooter | 98 |
43 | VALENTI RACING | RME 50 | Plurimarcia | 98 |
44 | APRILIA | SR 50 | Scooter | 96 |
45 | SYM | JET 4 R 50 2T | Scooter | 88 |
46 | LONGJIA | LJ50QT-8M | Scooter | 86 |
47 | YAMAHA | NEO'S 4T | Scooter | 83 |
48 | GENERIC | ROC 50 2T | Scooter | 77 |
49 | LONGJIA | LJ50QT-2L | Scooter | 77 |
50 | RIEJU | RS SPORT 2T | Scooter | 73 |
51 | YAMAHA | JOG-R | Scooter | 72 |
52 | BENELLI | PEPE 50 2T | Scooter | 69 |
53 | PIAGGIO | LIBERTY 50 2T | Scooter | 62 |
54 | PIAGGIO | FLY 50 4T | Scooter | 61 |
55 | PEUGEOT | SPEEDFIGHT4 LIQUIDO | Scooter | 60 |
56 | BENELLI | 49X | Scooter | 59 |
57 | FOSHAN | GIPSY 50 | Scooter | 59 |
58 | PIAGGIO | NRG POWER DT | Scooter | 59 |
59 | YAMAHA | TZR 50 | Plurimarcia | 57 |
60 | KEEWAY | RY6 50 | Scooter | 56 |
61 | RIEJU | MRT 50 SM | Plurimarcia | 56 |
62 | GENERIC | TRIGGER X | Plurimarcia | 55 |
63 | KYMCO | PEOPLE 50 | Scooter | 55 |
64 | APRILIA | RS4 50 | Plurimarcia | 54 |
65 | SYM | SYMPHONY SR 50 | Scooter | 53 |
66 | KYMCO | SUPER 8 50 4T | Scooter | 52 |
67 | YAMAHA | BW'S EASY | Scooter | 52 |
68 | PIAGGIO | ZIP 50 4T | Scooter | 48 |
69 | GENERIC | EPICO 50 2T | Scooter | 47 |
70 | SYM | FIDDLE III 50 | Scooter | 47 |
71 | YAMAHA | NEO'S EASY | Scooter | 47 |
72 | SYM | FIDDLE II 50 S | Scooter | 43 |
73 | KYMCO | MXU 50 | ATV | 40 |
74 | AEON | REVO 50 | ATV | 37 |
75 | PIAGGIO | ZIP 50 SP | Scooter | 36 |
76 | SYM | SYMPLY II 50 | Scooter | 35 |
77 | LONGJIA | TREVIS 50 4T | Scooter | 32 |
78 | DERBI | SENDA SM X-TREME | Plurimarcia | 31 |
79 | MALAGUTI | DVD 50 | Scooter | 30 |
80 | VALENTI RACING | SM 50 | Plurimarcia | 29 |
81 | TGB | TAPO | Scooter | 28 |
82 | WANGYE | FINE | Scooter | 27 |
83 | APRILIA | RX 50 | Plurimarcia | 26 |
84 | DERBI | VARIANT 2T | Scooter | 26 |
85 | OKAI | ES16 | Scooter | 26 |
86 | SLANE | XLS11-FM | Scooter | 26 |
87 | YAMAHA | AEROX 4T | Scooter | 25 |
88 | DERBI | SENDA R X-TREME | Plurimarcia | 23 |
89 | KYMCO | MAXXER 50 | ATV | 23 |
90 | PEUGEOT | SPEEDFIGHT4 ARIA | Scooter | 23 |
91 | IMF INDUSTRIE | PTIO 4T | Scooter | 22 |
92 | KEEWAY | ZAHARA 50 2T | Scooter | 21 |
93 | ZHENHUA | ZH-CJL50 | Plurimarcia | 21 |
94 | FOSHAN | LAMBRETTA 50 | Scooter | 20 |
95 | MALAGUTI | PHANTOM F12 LC | Scooter | 19 |
96 | EEEEFUN | E45GT | Scooter | 18 |
97 | GARELLI | GSP 50 2T | Scooter | 18 |
98 | PEDA MOTOR | SPEEDFIRE 50 2T | Scooter | 18 |
99 | SINO | BT49QT-21 | Scooter | 18 |
100 | YAMAHA | WHY | Scooter | 18 |
Fonte dati: Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture
Elaborato da UNRAE per ANCMA
Rossi o Marcquez,BMW contro il resto del mondo,ipertecnici da tastiera e veterani delle due ruote.
Che bellezza. E cheppalle certe volte.
79 BMW S 1000 RR Sportive 244
ah se suzuki avesse ascoltato prima i suoi affettuosi clienti... ci voleva così tanto a metterci sotto il 200? e il 350 della dr quando aspettiamo?