Mercato a ottobre molto positivo per moto e scooter: +22,6%. Il 2017 a +8%
Il mese di ottobre si è chiuso in maniera molto positiva per le immatricolazioni, che hanno raggiunto le 13.909 unità segnando un buon +22,6%. Un ottimo risultato se si considera che un anno fa la crescita fu contenuta nel 4% e con gli scooter in sofferenza. Ottobre rappresenta circa il 6% delle vendite annuali, tuttavia come sempre conta la tendenza e quindi il fatto che negli ultimi mesi le vendite si siano sempre mantenute nel livello positivo del grafico di confronto anno su anno confermando l'andamento dell'intero 2017 è un dato importante.
Scendendo nel dettaglio vediamo che le moto sono cresciute di un ottimo +33,3% ottenendo 5.174 immatricolazioni. Un anno fa aumentarono del 12,7%.
Gli scooter hanno raggiunto le 8.735 unità con un aumento pari a +17%. Va ricordato che l'anno scorso persero il 3,5% nello stesso mese. In controtendenza le registrazioni dei ciclomotori che vedono un +22,7% pur con solo 1.985 cinquantini venduti (a ottobre 2016 accusarono una flessione del 5,5%).
La Top 50 Moto di ottobre
Pos. | Marca | Modello | Unità |
1 | HONDA | AFRICA TWIN | 248 |
2 | BMW | R 1200 GS | 233 |
3 | BMW | R 1200 GS ADVENTURE | 198 |
4 | YAMAHA | TRACER 900 | 182 |
5 | YAMAHA | MT-07 | 147 |
6 | HONDA | NC 750 X | 133 |
7 | BENELLI | TRK 502 | 86 |
8 | DUCATI | SCRAMBLER 800 | 84 |
9 | KTM | 125 DUKE | 80 |
10 | KTM | 300 EXC | 65 |
11 | SUZUKI | DL650A V-STROM | 63 |
12 | BMW | R NINE T URBAN | 62 |
13 | HONDA | CB 500 X | 60 |
14 | MOTO GUZZI | V7 STONE | 57 |
15 | KAWASAKI | VERSYS 650 | 56 |
16 | KAWASAKI | Z 900 | 56 |
17 | KTM | 350 EXC-F | 56 |
18 | KAWASAKI | Z 650 | 54 |
19 | YAMAHA | MT-125 | 53 |
20 | FANTIC MOTOR | 125M | 49 |
21 | YAMAHA | MT-09 | 48 |
22 | HARLEY-DAVIDSON | XL883N IRON 883 | 47 |
23 | BETA | RR 2T 300 MONOPOSTO | 46 |
24 | HONDA | CMX 500 REBEL | 46 |
25 | BENELLI | TORNADO NAKED T 125 | 45 |
26 | KTM | 250 EXC | 45 |
27 | HONDA | CB 125F | 44 |
28 | KTM | 390 DUKE | 42 |
29 | YAMAHA | TRACER 700 | 42 |
30 | HUSQVARNA | TE 300 | 41 |
31 | TRIUMPH | STREET TRIPLE | 41 |
32 | BMW | G 310 GS | 40 |
33 | HONDA | CB 500 F | 40 |
34 | TRIUMPH | STREET TWIN | 40 |
35 | DUCATI | MULTISTRADA 950 | 39 |
36 | BMW | R 1200 R | 38 |
37 | HONDA | CB 650 F | 38 |
38 | BMW | R 1200 RT | 37 |
39 | HUSQVARNA | FE 350 | 36 |
40 | BMW | S 1000 XR | 35 |
41 | SUZUKI | DL1000A V-STROM | 35 |
42 | DUCATI | MULTISTRADA 1200 | 34 |
43 | KTM | 250 EXC-F | 33 |
44 | BMW | R NINE T SCRAMBLER | 31 |
45 | HARLEY-DAVIDSON | XL1200X FORTY-EIGHT | 30 |
46 | DUCATI | MULTISTRADA 1200 | 28 |
47 | HARLEY-DAVIDSON | FLHXS STREET GLIDE SPECIAL | 28 |
48 | KEEWAY | SUPERLIGHT 125 | 28 |
49 | YAMAHA | MT-03 ABS | 28 |
50 | YAMAHA | XSR 700 | 28 |
La Top 50 Scooter di ottobre
Pos. | Marca | Modello | Unità |
1 | HONDA ITALIA | SH 150 | 928 |
2 | HONDA ITALIA | SH 125 | 795 |
3 | HONDA ITALIA | SH 300 | 716 |
4 | PIAGGIO | BEVERLY 300 ABS | 452 |
5 | PIAGGIO | LIBERTY 125 ABS | 395 |
6 | KYMCO | AGILITY 125 R16 | 382 |
7 | YAMAHA | XMAX 300 | 360 |
8 | PIAGGIO | BEVERLY 350 | 265 |
9 | KYMCO | AGILITY 150 R16 | 240 |
10 | KYMCO | PEOPLE ONE 125I | 240 |
11 | YAMAHA | XMAX 400 | 202 |
12 | HONDA | X-ADV 750 | 199 |
13 | YAMAHA | TMAX 500 | 184 |
14 | HONDA | SH MODE 125 | 169 |
15 | PIAGGIO | LIBERTY 150 ABS | 147 |
16 | PEUGEOT | TWEET 125 | 145 |
17 | KYMCO | X-TOWN 300I | 143 |
18 | PIAGGIO | MEDLEY 125 | 142 |
19 | KYMCO | DOWNTOWN 350I ABS | 134 |
20 | SUZUKI | AN400A BURGMAN | 129 |
21 | HONDA ITALIA | VISION 110 | 124 |
22 | SYM | SYMPHONY 200 ST | 114 |
23 | KYMCO | PEOPLE GTI 300 | 109 |
24 | PIAGGIO | VESPA GTS 300 | 107 |
25 | PIAGGIO | MEDLEY 150 | 100 |
26 | HONDA | INTEGRA | 98 |
27 | SYM | SYMPHONY 125 S | 81 |
28 | YAMAHA | XENTER 150 | 80 |
29 | PEUGEOT | TWEET 150 | 75 |
30 | YAMAHA | TRICITY 155 | 69 |
31 | PIAGGIO | VESPA SEIGIORNI 300 | 65 |
32 | YAMAHA | NMAX 125 | 65 |
33 | KYMCO | AK 550 | 63 |
34 | PIAGGIO | MP3 300 LT YOURBAN | 62 |
35 | PIAGGIO | VESPA PRIMAVERA 125 | 61 |
36 | KYMCO | XCITING 400I | 60 |
37 | SYM | SYMPHONY 125 ST | 57 |
38 | KYMCO | G-DINK 300I | 54 |
39 | YAMAHA | NMAX 155 | 52 |
40 | HONDA ITALIA | PCX 125 | 51 |
41 | YAMAHA | XENTER 125 | 48 |
42 | PEUGEOT | BELVILLE 200 | 41 |
43 | KYMCO | LIKE 125 | 39 |
44 | BMW | C 650 SPORT | 36 |
45 | SUZUKI | AN650A BURGMAN | 33 |
46 | ASKOLL | ES2 | 32 |
47 | PIAGGIO | VESPA PRIMAVERA 150 | 32 |
48 | SYM | JOYRIDE 200 S | 31 |
49 | SYM | CITYCOM S.300I | 30 |
50 | YAMAHA | TRICITY 125 | 29 |
Bene l'intero 2017
Il consuntivo dei primi dieci mesi del 2017 porta il totale delle immatricolazioni a 191.183 unità, poco meno di quanto ottenuto nell'intero 2016.
La crescita è stata pari a +7,9% (i primi dieci mesi del 2016 avevano visto un incremento dell'11,5%) e il contributo maggiore è arrivato dalle moto. Le immatricolazioni di questo segmento sono state di 77.489 unità (+11,7%) registrando il sesto aumento annuale consecutivo a partire dal 2012.
Meno importante l'incremento degli scooter che rappresentano comunque la fetta più consistente delle immatricolazioni: 113.694 unità targate pari a un +5,5%. Grazie alla ripresa di ottobre gli scooter si sono riportati sui volumi di vendita dei primi dieci mesi del 2016, precisamente a 20.828 registrazioni: +1%.
Un anno fa, alla fine dello stesso periodo, le immatricolazioni di moto erano aumentate del 18,3% e quelle degli scooter dell'11,5%.
La Top 100 Moto gennaio-ottobre
Il primo posto ottenuto a ottobre dalla Africa Twin non muta la classifica dei primi dieci mesi dell'anno che vede sempre in testa la BMW R 1200GS e la variante Adventure saldamente al sesto posto.
Enduro stradali, crossover e naked si confermano sempre i modelli largamente preferiti. Tanto che per trovare il primo modello non di questi segmenti occorre scendere fino al diciannovesimo posto per trovare la custom Harley-Davidson 883 Iron arretrata di una posizione ai danni della neoarrivata Benelli TRK 502.
Le prime dieci moto in classifica hanno cilindrata da 700 a 1.200 cc e la prima 125 (KTM Duke) sale dal sedicesimo al quindicesimo posto. Nella parte alta della classifica troviamo i modelli delle quattro case giapponesi e delle europee BMW e Ducati. Alle spalle di R 1200 GS e Honda Africa Twin troviamo: NC750X Honda, Tracer 900 Yamaha e Scrambler 800 Ducati.
Fra le Multistrada vende meglio la nuova versione 950 rispetto alla 1200, mentre la prima KTM che non sia la piccola Duke è la 1290 Super Adventure S che si conferma al 25° posto. In casa Triumph non è più una classica a essere la più venduta, ma una enduro con la Tiger 800 al 32° posto.
La prima sportiva in classifica è la non estrema Ducati Supersport (che arretra al 43° posto).
Fra le classi di cilindrata salgono del 14% (rispetto ai primi dieci mesi del 2016) le moto tra 800 e 1000 cc (23.681). In crescita anche le oltre 1.000 cc con 21.007 moto immatricolate (+7,6%) e bene anche le medie fra 650 e 750 (+15%) che totalizzano 13.840 unità. La crescita maggiore in termini percentuali spetta alle 125 (+30%) e con 7.481 unità vendute.
Pos. | Marca | Modello | Segmento | Unità |
1 | BMW | R 1200 GS | Enduro | 3.620 |
2 | HONDA | AFRICA TWIN | Enduro | 3.054 |
3 | HONDA | NC 750 X | Enduro | 2.343 |
4 | YAMAHA | TRACER 900 | Turismo | 2.238 |
5 | DUCATI | SCRAMBLER 800 | Naked | 2.127 |
6 | BMW | R 1200 GS ADVENTURE | Enduro | 1.917 |
7 | YAMAHA | MT-07 | Naked | 1.585 |
8 | YAMAHA | MT-09 | Naked | 1.555 |
9 | YAMAHA | TRACER 700 | Turismo | 1.268 |
10 | KAWASAKI | Z 900 | Naked | 1.220 |
11 | KAWASAKI | Z 650 | Naked | 1.214 |
12 | DUCATI | MULTISTRADA 950 | Turismo | 1.181 |
13 | SUZUKI | DL650A V-STROM | Enduro | 1.079 |
14 | DUCATI | MULTISTRADA 1200 | Turismo | 1.003 |
15 | KTM | 125 DUKE | Naked | 970 |
16 | KAWASAKI | VERSYS 650 | Enduro | 961 |
17 | MOTO GUZZI | V7 STONE | Naked | 937 |
18 | BENELLI | TRK 502 | Enduro | 866 |
19 | HARLEY-DAVIDSON | XL883N IRON 883 | Custom | 837 |
20 | HARLEY-DAVIDSON | XL1200X FORTY-EIGHT | Custom | 719 |
21 | YAMAHA | XSR 700 | Naked | 714 |
22 | BMW | R NINE T SCRAMBLER | Naked | 693 |
23 | BMW | S 1000 XR | Enduro | 687 |
24 | BMW | F 800 GS | Enduro | 663 |
25 | KTM | 1290 SUPER ADVENTURE S | Enduro | 662 |
26 | HONDA | CB 500 X | Turismo | 630 |
27 | HONDA | CB 500 F | Naked | 623 |
28 | BMW | F 700 GS | Enduro | 610 |
29 | YAMAHA | MT-125 | Naked | 593 |
30 | DUCATI | HYPERMOTARD 939 / 939 SP / HYPERSTRADA 939 | Supermotard | 590 |
31 | HONDA | CB 125F | Naked | 540 |
32 | TRIUMPH | TIGER 800 | Enduro | 528 |
33 | BMW | R 1200 RT | Turismo | 527 |
34 | BMW | R 1200 R | Naked | 514 |
35 | KTM | 390 DUKE | Naked | 514 |
36 | TRIUMPH | STREET TWIN | Naked | 511 |
37 | SUZUKI | DL1000A V-STROM | Enduro | 510 |
38 | HONDA | CB 650 F | Naked | 478 |
39 | TRIUMPH | BONNEVILLE T100 | Naked | 477 |
40 | DUCATI | MONSTER 797 | Naked | 476 |
41 | BETA | RR 2T 300 MONOPOSTO | Enduro | 474 |
42 | SUZUKI | GSX-S750A | Naked | 471 |
43 | DUCATI | SUPERSPORT / SUPERSPORT S | Sportive | 463 |
44 | FANTIC MOTOR | 125M | Supermotard | 451 |
45 | BMW | R NINE T URBAN | Naked | 444 |
46 | ENFIELD | BULLET 500 | Turismo | 442 |
47 | KAWASAKI | Z1000 SX | Turismo | 435 |
48 | TRIUMPH | STREET TRIPLE | Naked | 429 |
49 | TRIUMPH | BONNEVILLE T120 | Naked | 416 |
50 | TRIUMPH | STREET SCRAMBLER | Naked | 413 |
51 | YAMAHA | MT-10 | Naked | 409 |
52 | BENELLI | BN 302 | Naked | 405 |
53 | DUCATI | MONSTER 821 | Naked | 388 |
54 | KAWASAKI | VERSYS 1000 | Enduro | 377 |
55 | KTM | SUPER DUKE R 1290 | Naked | 372 |
56 | HARLEY-DAVIDSON | FLHXS STREET GLIDE SPECIAL | Turismo | 371 |
57 | HONDA | CMX 500 REBEL | Custom | 370 |
58 | BMW | G 310 R | Naked | 369 |
59 | MOTO GUZZI | V9 BOBBER | Naked | 350 |
60 | YAMAHA | XT 1200 Z | Enduro | 349 |
61 | BENELLI | TORNADO NAKED T 125 | Naked | 342 |
62 | KSR | BRIXTON BX 125 | Naked | 342 |
63 | KTM | 350 EXC-F | Enduro | 335 |
64 | BMW | R 1200 RS | Turismo | 332 |
65 | SWM | SM 125 R | Supermotard | 332 |
66 | DUCATI | MULTISTRADA 1200 ENDURO | Enduro | 328 |
67 | DUCATI | SCRAMBLER 400 | Naked | 328 |
68 | DUCATI | MONSTER 1200 | Naked | 319 |
69 | HARLEY-DAVIDSON | XL 1200CX SPORTSTER 1200 ROADSTER | Naked | 315 |
70 | BMW | F 800 R | Naked | 314 |
71 | MOTO GUZZI | V7 SPECIAL | Naked | 310 |
72 | SUZUKI | SV650A | Naked | 303 |
73 | HARLEY-DAVIDSON | FXDB103 DYNA STREET BOB | Custom | 291 |
74 | HONDA | CBR 1000 RR | Sportive | 285 |
75 | BMW | S 1000 R | Naked | 279 |
76 | KAWASAKI | VULCAN S | Custom | 276 |
77 | KAWASAKI | NINJA 650 | Sportive | 266 |
78 | SUZUKI | GSX-R1000 | Sportive | 266 |
79 | BMW | R NINE T | Naked | 259 |
80 | YAMAHA | XSR 900 | Naked | 258 |
81 | DUCATI | 1299 PANIGALE / 1299 PANIGALE S | Sportive | 252 |
82 | HONDA | CROSSRUNNER | Turismo | 249 |
83 | MASH | TWO FIFTY | Naked | 245 |
84 | YAMAHA | YZF-R125 | Sportive | 245 |
85 | KTM | 250 EXC-F | Enduro | 243 |
86 | HUSQVARNA | 701 SUPERMOTO | Supermotard | 240 |
87 | KTM | 300 EXC | Enduro | 235 |
88 | BMW | S 1000 RR | Sportive | 229 |
89 | KEEWAY | SUPERLIGHT 125 | Custom | 229 |
90 | KEEWAY | RKV 125 | Naked | 225 |
91 | YAMAHA | YZF-R1 | Sportive | 223 |
92 | DUCATI | 959 PANIGALE | Sportive | 222 |
93 | BETA | EVO 2T 300 | Trial | 220 |
94 | DUCATI | XDIAVEL | Custom | 220 |
95 | KTM | 1290 SUPER ADVENTURE R | Enduro | 216 |
96 | BMW | K 1600 GT | Turismo | 209 |
97 | APRILIA | TUONO V4 1100 RR | Naked | 206 |
98 | BENELLI | BN 251 | Naked | 204 |
99 | KTM | SUPER DUKE GT 1290 | Turismo | 194 |
100 | MASH | CAFE RACER | Naked | 194 |
La Top 100 Scooter gennaio-ottobre
Anche nelle vendite degli scooter non ci sono cambiamenti nella classifica dei primi dieci mesi rispetto a quanto visto a settembre nella prima trentina di posizioni.
La versione 150 della serie Honda SH resta la più venduta, viene poi la più performante 300 e la 125 guidabile anche con la patente B. E' sempre al quarto posto, accade ormai da qualche anno, il Piaggio Beverly 300.
Sono i modelli a ruote alte i preferiti, che monopolizzando la parte alta della graduatoria annuale se si esclude la presenza degli sportivi Yamaha XMAX 300 e TMAX 530 (quinto e sesto posto rispettivamente), oltre alla novità Honda X-ADV che si piazza al decimo posto doppiando le vendite della più nota versione Integra con la quale condivide la struttura tecnica di base.
Analizzando i trend per cilindrata del 2017, come riportato dalle elaborazioni dei dati di ANCMA, il segmento principale è quello che va da 300 a 500 cc, è cresciuto del 18,8% con 40.090 unità vendute. Seguono per diffusione i 125 con 38.610 unità ma anche con una flessione del 3,2% sul 2016. Calano le vendite anche della fascia 150-250 (-8,4%) con 23.949 unità. Di contro aumentano significativamente i maxi-scooter oltre 500 (grazie ai nuovi T-MAX e X-ADV) che totalizzano 11.045 immatricolazioni e un +37,6%.
Pos. | Marca | Modello | Unità |
1 | HONDA ITALIA | SH 150 | 10.430 |
2 | HONDA ITALIA | SH 300 | 9.333 |
3 | HONDA ITALIA | SH 125 | 8.979 |
4 | PIAGGIO | BEVERLY 300 ABS | 6.938 |
5 | YAMAHA | XMAX 300 | 5.031 |
6 | YAMAHA | TMAX 500 | 4.011 |
7 | KYMCO | AGILITY 125 R16 | 3.972 |
8 | PIAGGIO | LIBERTY 125 ABS | 3.912 |
9 | PIAGGIO | BEVERLY 350 | 3.887 |
10 | HONDA | X-ADV 750 | 3.148 |
11 | KYMCO | PEOPLE ONE 125I | 2.952 |
12 | PIAGGIO | VESPA GTS 300 | 2.642 |
13 | PIAGGIO | MEDLEY 125 | 2.548 |
14 | KYMCO | X-TOWN 300I | 2.456 |
15 | PIAGGIO | VESPA PRIMAVERA 125 | 2.272 |
16 | KYMCO | AGILITY 150 R16 | 2.026 |
17 | PIAGGIO | MEDLEY 150 | 1.754 |
18 | KYMCO | DOWNTOWN 350I ABS | 1.698 |
19 | YAMAHA | XENTER 150 | 1.688 |
20 | HONDA | SH MODE 125 | 1.584 |
21 | PIAGGIO | LIBERTY 150 ABS | 1.538 |
22 | HONDA | INTEGRA | 1.506 |
23 | YAMAHA | XMAX 400 | 1.471 |
24 | PEUGEOT | TWEET 125 | 1.298 |
25 | KYMCO | PEOPLE GTI 300 | 1.243 |
26 | YAMAHA | XENTER 125 | 1.173 |
27 | HONDA ITALIA | VISION 110 | 1.137 |
28 | KYMCO | XCITING 400I | 1.008 |
29 | SYM | SYMPHONY 200 ST | 960 |
30 | BMW | C 650 SPORT | 869 |
31 | KYMCO | AK 550 | 865 |
32 | SYM | SYMPHONY 125 ST | 822 |
33 | SYM | SYMPHONY 125 S | 803 |
34 | YAMAHA | TRICITY 155 | 794 |
35 | YAMAHA | NMAX 125 | 793 |
36 | HONDA ITALIA | PCX 125 | 731 |
37 | PIAGGIO | VESPA PRIMAVERA 150 | 725 |
38 | PEUGEOT | TWEET 150 | 674 |
39 | PIAGGIO | VESPA SPRINT 125 | 534 |
40 | KAWASAKI | J300 | 533 |
41 | YAMAHA | NMAX 155 | 488 |
42 | SUZUKI | AN400A BURGMAN | 461 |
43 | KYMCO | AGILITY 200I R16 | 443 |
44 | YAMAHA | TRICITY 125 | 443 |
45 | SYM | CITYCOM S.300I | 408 |
46 | YAMAHA | XMAX 125 | 402 |
47 | PIAGGIO | VESPA GTS 300 SUPER | 374 |
48 | YAMAHA | XMAX 250 | 348 |
49 | PIAGGIO | MP3 300 LT YOURBAN | 346 |
50 | BMW | C 650 GT | 319 |
51 | SUZUKI | UH200A BURGMAN | 318 |
52 | HONDA | FORZA 125 ABS | 313 |
53 | SUZUKI | AN650A BURGMAN | 310 |
54 | PIAGGIO | MP3 300 LT ABS | 281 |
55 | YAMAHA | D'ELIGHT | 267 |
56 | KYMCO | LIKE 125 | 253 |
57 | SYM | JOYRIDE 200 S | 241 |
58 | KYMCO | G-DINK 300I | 228 |
59 | SYM | CRUISYM 300 | 214 |
60 | PIAGGIO | VESPA GTS 125 | 212 |
61 | SYM | JET 14 125 CBS | 199 |
62 | KYMCO | X-TOWN 125 | 198 |
63 | KYMCO | PEOPLE GTI 200 | 186 |
64 | KEEWAY | LOGIK 125 | 182 |
65 | KYMCO | DOWNTOWN 300 | 178 |
66 | KYMCO | K-XCT 300I | 169 |
67 | ASKOLL | ES2 | 154 |
68 | APRILIA | SCARABEO 100 4T | 150 |
69 | HONDA | FORZA 300 | 137 |
70 | KEEWAY | CITY BLADE 125 | 133 |
71 | SYM | FIDDLE III 125 | 133 |
72 | PIAGGIO | VESPA SEIGIORNI 300 | 130 |
73 | LML | NV 125 | 128 |
74 | PIAGGIO | VESPA SPRINT 150 | 127 |
75 | SYM | CROX 125 | 127 |
76 | SYM | JOYMAX 300 MY12 | 119 |
77 | YAMAHA | X-CITY 250 | 118 |
78 | PIAGGIO | VESPA PX 125 | 114 |
79 | BMW | C EVOLUTION | 107 |
80 | PIAGGIO | MP3 500 LT ABS | 104 |
81 | HONDA ITALIA | PCX 150 | 101 |
82 | PIAGGIO | BEVERLY 300 | 98 |
83 | SUZUKI | ADDRESS 110 | 96 |
84 | PEUGEOT | METROPOLIS | 95 |
85 | PIAGGIO | VESPA PX 150 | 90 |
86 | PIAGGIO | MP3 300 YOURBAN | 89 |
87 | KYMCO | G-DINK 125I | 84 |
88 | SYM | FIDDLE III 200I | 84 |
89 | KYMCO | LIKE 200I | 81 |
90 | QUADRO | QUADRO4 | 78 |
91 | LML | STAR DELUXE 150 | 73 |
92 | APRILIA | SCARABEO 125 | 71 |
93 | KYMCO | PEOPLE GTI 125 | 70 |
94 | SYM | HD2 200 | 70 |
95 | LML | STAR 200 | 68 |
96 | KYMCO | DOWNTOWN 125 | 67 |
97 | QUADRO | QUADRO3 | 62 |
98 | SYM | MAXSYM 400 | 62 |
99 | SYM | MIO 115 CBS | 62 |
100 | SYM | SYMPHONY 125 | 60 |
Fonte dati: Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture
Elaborato da UNRAE per ANCMA
bmw g 310r costa 5150 € a listino ed il gs 310 bmw lo vende a 6000 €
il fatto è più evidente ancora con ktm che propone il 390 duke a 5610 € , mentre il 690 costa 8.900€.
per favore non mi si dica che le piccole ktm e bmw le fanno in una cantina o in sottoscala in india o in cambogia perchè anche se fosse vero, c è troppa differenza:significa che ci prendono per il c...