Mercato a settembre buono per le moto (+13%), ma scooter a -6,7%. Le Top 100
Il mese di settembre ha una incidenza dell'8% sulle immatricolazioni annuali di moto e scooter. Quello che si appena concluso ha visto quasi confermare il risultato dell'anno scorso, grazie a 16.371 veicoli oltre 50 cc, pari a una mini flessione dello 0,5%.
Un risultato non negativo grazie alle vendite di moto, che sono state pari a 5.870 unità, ovvero un buon +12,9% rispetto a un anno fa.
Il segno meno è arrivato quindi dal segmento scooter, che ha registrato 10.501 immatricolazioni lasciando sul campo il 6,7% rispetto a settembre del 2016.
Un anno fa il dato globale aveva visto un incremento del 10,1% rispetto allo stesso mese del 2015, con le moto a +13,5% e gli scooter in attivo con un buon +8,7%. Sempre l'anno scorso c'era stato un calo a luglio, controbilanciato da una ripresa nei due mesi successivi.
Tornando a settembre di quest'anno, i ciclomotori hanno patito un piccolo calo (-2,7%), scendendo a 2.188 registrazioni.
La Top 50 Moto di settembre
Fra le moto la BMW 1200 GS ritorna al primo posto dopo che la Honda Africa Twin era stata la top seller di agosto. Seguono le solite note Yamaha Tracer 900 e Honda NC750X.
Pos. | Marca | Modello | Unità |
1 | BMW | R 1200 GS | 218 |
2 | HONDA | AFRICA TWIN | 169 |
3 | YAMAHA | TRACER 900 | 156 |
4 | HONDA | NC 750 X | 146 |
5 | KTM | 125 DUKE | 124 |
6 | BENELLI | TRK 502 | 118 |
7 | YAMAHA | MT-07 | 115 |
8 | BMW | R 1200 GS ADVENTURE | 110 |
9 | SUZUKI | DL 650 V-STROM | 110 |
10 | KAWASAKI | Z 900 | 102 |
11 | DUCATI | SCRAMBLER 800 | 99 |
12 | YAMAHA | TRACER 700 | 83 |
13 | DUCATI | MULTISTRADA 950 | 78 |
14 | HONDA | CMX 500 REBEL | 72 |
15 | YAMAHA | MT-09 | 72 |
16 | KTM | 390 DUKE | 70 |
17 | KAWASAKI | Z 650 | 69 |
18 | TRIUMPH | STREET TWIN | 67 |
19 | MOTO GUZZI | V7 STONE | 65 |
20 | HONDA | CB 500 X | 61 |
21 | KAWASAKI | VERSYS 650 | 60 |
22 | YAMAHA | MT-125 | 60 |
23 | FANTIC MOTOR | 125M | 58 |
24 | DUCATI | MULTISTRADA 1200 | 57 |
25 | KTM | 300 EXC | 57 |
26 | SUZUKI | DL 1000 V-STROM | 57 |
27 | MOTO GUZZI | V9 BOBBER | 56 |
28 | TRIUMPH | BONNEVILLE T120 | 55 |
29 | HARLEY-DAVIDSON | XL883N IRON 883 | 54 |
30 | HONDA | CB 125F | 54 |
31 | HONDA | CB 500 F | 54 |
32 | BENELLI | TORNADO NAKED T 125 | 52 |
33 | BMW | R NINE T URBAN | 51 |
34 | ENFIELD | BULLET 500 | 49 |
35 | TRIUMPH | STREET SCRAMBLER | 49 |
36 | TRIUMPH | TIGER 800 | 47 |
37 | BETA | RR 2T 300 MONOPOSTO | 46 |
38 | KSR | BRIXTON BX 125 | 42 |
39 | YAMAHA | XT 1200 Z | 42 |
40 | HARLEY-DAVIDSON | XL1200X FORTY-EIGHT | 41 |
41 | KTM | 1290 SUPER ADVENTURE S | 40 |
42 | TRIUMPH | BONNEVILLE T100 | 40 |
43 | BENELLI | BN 302 | 39 |
44 | YAMAHA | YZF-R3 | 39 |
45 | BMW | G 310 R | 38 |
46 | BMW | R NINE T SCRAMBLER | 38 |
47 | HARLEY-DAVIDSON | FXFBS FAT BOB | 38 |
48 | HONDA | CB 650 F | 38 |
49 | YAMAHA | XSR 700 | 37 |
50 | YAMAHA | MT-03 ABS | 36 |
La Top 50 Scooter di settembre
Quella di settembre è una classifica che replica l'andamento noto per quanto riguarda gli scooter con il terzetto degli Honda SH a guidare il gruppo.
Pos. | Marca | Modello | Unità |
1 | HONDA ITALIA | SH 150 | 1.079 |
2 | HONDA ITALIA | SH 125 | 892 |
3 | HONDA ITALIA | SH 300 | 805 |
4 | PIAGGIO | BEVERLY 300 ABS | 507 |
5 | PIAGGIO | LIBERTY 125 ABS | 472 |
6 | YAMAHA | XMAX 300 | 444 |
7 | KYMCO | AGILITY 125 R16 | 388 |
8 | PIAGGIO | BEVERLY 350 | 323 |
9 | KYMCO | PEOPLE ONE 125I | 286 |
10 | KYMCO | AGILITY 150 R16 | 242 |
11 | HONDA | X-ADV 750 | 228 |
12 | SUZUKI | AN 400 BURGMAN | 225 |
13 | HONDA | SH MODE 125 | 223 |
14 | KYMCO | X-TOWN 300I | 215 |
15 | PIAGGIO | VESPA GTS 300 | 211 |
16 | YAMAHA | XMAX 400 | 198 |
17 | YAMAHA | TMAX 500 | 190 |
18 | PIAGGIO | MEDLEY 125 | 189 |
19 | PIAGGIO | LIBERTY 150 ABS | 176 |
20 | PEUGEOT | TWEET 125 | 165 |
21 | KYMCO | DOWNTOWN 350I ABS | 162 |
22 | PIAGGIO | MEDLEY 150 | 155 |
23 | PIAGGIO | VESPA PRIMAVERA 125 | 147 |
24 | KYMCO | PEOPLE GTI 300 | 140 |
25 | HONDA ITALIA | VISION 110 | 137 |
26 | YAMAHA | XENTER 150 | 123 |
27 | HONDA | INTEGRA | 117 |
28 | SYM | SYMPHONY 200 ST | 113 |
29 | KYMCO | AK 550 | 103 |
30 | YAMAHA | NMAX 125 | 91 |
31 | PEUGEOT | TWEET 150 | 89 |
32 | KYMCO | XCITING 400I | 85 |
33 | SYM | SYMPHONY 125 S | 81 |
34 | PIAGGIO | MP3 300 LT YOURBAN | 79 |
35 | SUZUKI | AN 650 BURGMAN | 79 |
36 | YAMAHA | XENTER 125 | 79 |
37 | SYM | SYMPHONY 125 ST | 78 |
38 | HONDA ITALIA | PCX 125 | 71 |
39 | YAMAHA | TRICITY 155 | 66 |
40 | PIAGGIO | VESPA SEIGIORNI 300 | 57 |
41 | YAMAHA | NMAX 155 | 54 |
42 | PIAGGIO | VESPA PRIMAVERA 150 | 53 |
43 | BMW | C 650 SPORT | 44 |
44 | SYM | CITYCOM S.300I | 42 |
45 | SYM | CRUISYM 300 | 36 |
46 | KYMCO | LIKE 125 | 35 |
47 | YAMAHA | TRICITY 125 | 35 |
48 | PIAGGIO | VESPA SPRINT 125 | 34 |
49 | YAMAHA | XMAX 125 | 31 |
50 | ASKOLL | ES2 | 29 |
51 | PIAGGIO | MP3 300 LT ABS | 29 |
52 | SYM | JOYRIDE 200 S | 29 |
Le moto guidano la ripresa
Il dato relativo ai primi tre quarti del 2017, da gennaio a settembre, vede le immatricolazioni totali a quota 177.230 unità, con un incremento del 6,9%.
In nove mesi si sono immatricolati più veicoli rispetto all'intero 2015. Le moto hanno totalizzato 72.295 unità immatricolate, pari a un aumento a doppia cifra: +10,4%. Gli scooter hanno visto un incremento pari a +4,6%, salendo a 104.935 esemplari targati. Lieve flessione invece per i ciclomotori (-0,8%) che arrivano a 18.842 registrazioni in nove mesi.
Sempre guardando ai primi nove mesi dell'anno scorso, all'epoca le moto avevano guadagnato il 18,6% e gli scooter l'8%. Complessivamente le immatricolazioni erano aumentate del 12%.
La Top 100 moto gennaio-settembre
Enduro stradali, crossover e naked si confermano sempre i modelli largamente preferiti. Tanto che per trovare il primo modello non di questi segmenti occorre scendere fino al diciottesimo posto per trovare la custom Harley-Davidson 883 Iron.
Le prime dieci moto in classifica hanno cilindrata da 700 a 1.200 cc e la prima 125 (KTM Duke) si piazza al sedicesimo posto. Nella parte alta della classifica troviamo i modelli delle quattro case giapponesi e delle europee BMW e Ducati. La BMW R 1200 GS, arrivata a 2007 iniziato, sta lentamente allungando sulla Honda Africa Twin, seguono la NC750X Honda, la Tracer 900 Yamaha e, in quinta posizione, la Scrambler 800 Ducati.
Fra le Multistrada vende meglio la nuova versione 950 rispetto alla 1200, la Benelli TRK 502 sale in diciannovesima posizione, mentre la prima KTM che non sia la piccola Duke è la 1290 Super Adventure S che si piazza al 25° posto. In casa Triumph non è più una classica a essere la più venduta, ma una enduro con la Tiger 800 al 31° posto.
La prima sportiva in classifica è la non estrema Ducati Supersport (quarantesima), mentre la prima iper sportiva (Honda CBR 1000 RR) è solo 74eseima con 271 unità immatricolate.
Pos. | Marca | Modello | Segmento | Unità |
1 | BMW | R 1200 GS | Enduro | 3.387 |
2 | HONDA | AFRICA TWIN | Enduro | 2.806 |
3 | HONDA | NC 750 X | Enduro | 2.210 |
4 | YAMAHA | TRACER 900 | Turismo | 2.056 |
5 | DUCATI | SCRAMBLER 800 | Naked | 2.043 |
6 | BMW | R 1200 GS ADVENTURE | Enduro | 1.719 |
7 | YAMAHA | MT-09 | Naked | 1.507 |
8 | YAMAHA | MT-07 | Naked | 1.438 |
9 | YAMAHA | TRACER 700 | Turismo | 1.226 |
10 | KAWASAKI | Z 900 | Naked | 1.164 |
11 | KAWASAKI | Z 650 | Naked | 1.160 |
12 | DUCATI | MULTISTRADA 950 | Turismo | 1.142 |
13 | SUZUKI | DL 650 V-STROM | Enduro | 995 |
14 | DUCATI | MULTISTRADA 1200 | Turismo | 941 |
15 | KAWASAKI | VERSYS 650 | Enduro | 905 |
16 | KTM | 125 DUKE | Naked | 890 |
17 | MOTO GUZZI | V7 STONE | Naked | 880 |
18 | HARLEY-DAVIDSON | XL883N IRON 883 | Custom | 790 |
19 | BENELLI | TRK 502 | Enduro | 780 |
20 | HARLEY-DAVIDSON | XL1200X FORTY-EIGHT | Custom | 689 |
21 | YAMAHA | XSR 700 | Naked | 686 |
22 | BMW | R NINE T SCRAMBLER | Naked | 662 |
23 | BMW | S 1000 XR | Enduro | 652 |
24 | BMW | F 800 GS | Enduro | 645 |
25 | KTM | 1290 SUPER ADVENTURE S | Enduro | 639 |
26 | BMW | F 700 GS | Enduro | 589 |
27 | HONDA | CB 500 F | Naked | 583 |
28 | HONDA | CB 500 X | Turismo | 570 |
29 | DUCATI | HYPERMOTARD 939 / 939 SP / HYPERSTRADA 939 | Supermotard | 564 |
30 | YAMAHA | MT-125 | Naked | 538 |
31 | TRIUMPH | TIGER 800 | Enduro | 504 |
32 | HONDA | CB 125F | Naked | 496 |
33 | BMW | R 1200 RT | Turismo | 490 |
34 | BMW | R 1200 R | Naked | 476 |
35 | SUZUKI | DL 1000 V-STROM | Enduro | 475 |
36 | KTM | 390 DUKE | Naked | 472 |
37 | TRIUMPH | STREET TWIN | Naked | 471 |
38 | TRIUMPH | BONNEVILLE T100 | Naked | 459 |
39 | DUCATI | MONSTER 797 | Naked | 454 |
40 | DUCATI | SUPERSPORT / SUPERSPORT S | Sportive | 452 |
41 | SUZUKI | GSX-S 750 | Naked | 447 |
42 | HONDA | CB 650 F | Naked | 440 |
43 | BETA | RR 2T 300 MONOPOSTO | Enduro | 428 |
44 | ENFIELD | BULLET 500 | Turismo | 422 |
45 | KAWASAKI | Z1000 SX | Turismo | 419 |
46 | FANTIC MOTOR | 125M | Supermotard | 402 |
47 | YAMAHA | MT-10 | Naked | 394 |
48 | TRIUMPH | STREET SCRAMBLER | Naked | 393 |
49 | TRIUMPH | BONNEVILLE T120 | Naked | 392 |
50 | TRIUMPH | STREET TRIPLE | Naked | 384 |
51 | BMW | R NINE T URBAN | Naked | 382 |
52 | BENELLI | BN 302 | Naked | 379 |
53 | DUCATI | MONSTER 821 | Naked | 376 |
54 | KAWASAKI | VERSYS 1000 | Enduro | 361 |
55 | KTM | SUPER DUKE R 1290 | Naked | 360 |
56 | BMW | G 310 R | Naked | 348 |
57 | HARLEY-DAVIDSON | FLHXS STREET GLIDE SPECIAL | Turismo | 343 |
58 | YAMAHA | XT 1200 Z | Enduro | 326 |
59 | MOTO GUZZI | V9 BOBBER | Naked | 325 |
60 | HONDA | CMX 500 REBEL | Custom | 324 |
61 | DUCATI | MULTISTRADA 1200 ENDURO | Enduro | 319 |
62 | DUCATI | SCRAMBLER 400 | Naked | 317 |
63 | BMW | R 1200 RS | Turismo | 316 |
64 | KSR | BRIXTON BX 125 | Naked | 315 |
65 | BMW | F 800 R | Naked | 306 |
66 | SWM | SM 125 R | Supermotard | 306 |
67 | DUCATI | MONSTER 1200 | Naked | 305 |
68 | BENELLI | TORNADO NAKED T 125 | Naked | 297 |
69 | HARLEY-DAVIDSON | XL 1200CX SPORTSTER 1200 ROADSTER | Naked | 294 |
70 | MOTO GUZZI | V7 SPECIAL | Naked | 292 |
71 | HARLEY-DAVIDSON | FXDB103 DYNA STREET BOB | Custom | 289 |
72 | SUZUKI | SV 650 ABS | Naked | 289 |
73 | KTM | 350 EXC-F | Enduro | 279 |
74 | HONDA | CBR 1000 RR | Sportive | 271 |
75 | BMW | S 1000 R | Naked | 268 |
76 | KAWASAKI | VULCAN S | Custom | 267 |
77 | KAWASAKI | NINJA 650 | Sportive | 253 |
78 | YAMAHA | XSR 900 | Naked | 250 |
79 | BMW | R NINE T | Naked | 246 |
80 | SUZUKI | GSX-R 1000 | Sportive | 246 |
81 | DUCATI | 1299 PANIGALE / 1299 PANIGALE S | Sportive | 242 |
82 | HONDA | CROSSRUNNER | Turismo | 240 |
83 | HUSQVARNA | 701 SUPERMOTO | Supermotard | 237 |
84 | YAMAHA | YZF-R125 | Sportive | 233 |
85 | MASH | TWO FIFTY | Naked | 226 |
86 | BMW | S 1000 RR | Sportive | 215 |
87 | DUCATI | 959 PANIGALE | Sportive | 212 |
88 | YAMAHA | YZF-R1 | Sportive | 212 |
89 | KTM | 250 EXC-F | Enduro | 210 |
90 | DUCATI | XDIAVEL | Custom | 206 |
91 | BETA | EVO 2T 300 | Trial | 204 |
92 | KEEWAY | RKV 125 | Naked | 204 |
93 | KEEWAY | SUPERLIGHT 125 | Custom | 201 |
94 | KTM | 1290 SUPER ADVENTURE R | Enduro | 200 |
95 | APRILIA | TUONO V4 1100 RR | Naked | 198 |
96 | BMW | K 1600 GT | Turismo | 198 |
97 | BENELLI | BN 251 | Naked | 192 |
98 | HARLEY-DAVIDSON | STREET 750 | Naked | 188 |
99 | KEEWAY | TXM 125 | Supermotard | 184 |
100 | KTM | 1090 ADVENTURE | Enduro | 183 |
La Top 100 Scooter gennaio-settembre
Non ci sono cambiamenti nella classifica dei primi nove mesi rispetto a fine agosto, perlomeno nella prima trentina di posizioni.
La versione 150 della serie Honda SH resta la più venduta, viene poi la performante 300 e la 125 guidabile anche con la patente B. Come sempre i modelli a ruote alte vanno per la maggiore, monopolizzando la parte alta della graduatoria annuale se si esclude la presenza degli sportivi Yamaha XMAX 300 e TMAX 530, oltre alla new entry Honda X-ADV. Quest'ultima sta doppiando le vendite della versione Integra con la quale condivide la struttura tecnica di base.
Analizzando i trend per cilindrata, come riporta il comunicato di ANCMA, è la fascia tra 300 e 500 cc a essere la più venduta con 37.090 unità e una crescita pari al +17,2%. Seguono i modelli 125 (35.484 unità ma con una flessione pari a -3,6%) e quelli tra 150 e 250 che con 21.956 vendite perdono l'8,8%. I maxi-scooter oltre 500 crescono di ben un terzo (+33,4%) con 10.405 immatricolazioni grazie appunto alle novità Honda e Yamaha.
Pos. | Marca | Modello | Unità |
1 | HONDA ITALIA | SH 150 | 9.502 |
2 | HONDA ITALIA | SH 300 | 8.617 |
3 | HONDA ITALIA | SH 125 | 8.180 |
4 | PIAGGIO | BEVERLY 300 ABS | 6.486 |
5 | YAMAHA | XMAX 300 | 4.671 |
6 | YAMAHA | TMAX 500 | 3.827 |
7 | PIAGGIO | BEVERLY 350 | 3.622 |
8 | KYMCO | AGILITY 125 R16 | 3.590 |
9 | PIAGGIO | LIBERTY 125 ABS | 3.517 |
10 | HONDA | X-ADV 750 | 2.949 |
11 | KYMCO | PEOPLE ONE 125I | 2.712 |
12 | PIAGGIO | VESPA GTS 300 | 2.535 |
13 | PIAGGIO | MEDLEY 125 | 2.406 |
14 | KYMCO | X-TOWN 300I | 2.313 |
15 | PIAGGIO | VESPA PRIMAVERA 125 | 2.211 |
16 | KYMCO | AGILITY 150 R16 | 1.786 |
17 | PIAGGIO | MEDLEY 150 | 1.654 |
18 | YAMAHA | XENTER 150 | 1.608 |
19 | KYMCO | DOWNTOWN 350I ABS | 1.564 |
20 | HONDA | SH MODE 125 | 1.415 |
21 | HONDA | INTEGRA | 1.408 |
22 | PIAGGIO | LIBERTY 150 ABS | 1.391 |
23 | YAMAHA | XMAX 400 | 1.269 |
24 | PEUGEOT | TWEET 125 | 1.153 |
25 | KYMCO | PEOPLE GTI 300 | 1.134 |
26 | YAMAHA | XENTER 125 | 1.125 |
27 | HONDA ITALIA | VISION 110 | 1.013 |
28 | KYMCO | XCITING 400I | 948 |
29 | SYM | SYMPHONY 200 ST | 846 |
30 | BMW | C 650 SPORT | 833 |
31 | KYMCO | AK 550 | 802 |
32 | SYM | SYMPHONY 125 ST | 765 |
33 | YAMAHA | NMAX 125 | 728 |
34 | YAMAHA | TRICITY 155 | 725 |
35 | SYM | SYMPHONY 125 S | 722 |
36 | PIAGGIO | VESPA PRIMAVERA 150 | 693 |
37 | HONDA ITALIA | PCX 125 | 680 |
38 | PEUGEOT | TWEET 150 | 599 |
39 | KAWASAKI | J300 | 519 |
40 | PIAGGIO | VESPA SPRINT 125 | 511 |
41 | KYMCO | AGILITY 200I R16 | 441 |
42 | YAMAHA | NMAX 155 | 436 |
43 | YAMAHA | TRICITY 125 | 407 |
44 | YAMAHA | XMAX 125 | 382 |
45 | SYM | CITYCOM S.300I | 378 |
46 | PIAGGIO | VESPA GTS 300 SUPER | 371 |
47 | YAMAHA | XMAX 250 | 345 |
48 | BMW | C 650 GT | 295 |
49 | HONDA | FORZA 125 ABS | 293 |
50 | SUZUKI | AN 400 BURGMAN | 288 |
51 | PIAGGIO | MP3 300 LT YOURBAN | 284 |
52 | SUZUKI | AN 650 BURGMAN | 277 |
53 | PIAGGIO | MP3 300 LT ABS | 256 |
54 | YAMAHA | D'ELIGHT | 246 |
55 | SUZUKI | UH 200 BURGMAN | 231 |
56 | KYMCO | LIKE 125 | 214 |
57 | SYM | JOYRIDE 200 S | 210 |
58 | PIAGGIO | VESPA GTS 125 | 205 |
59 | SYM | CRUISYM 300 | 194 |
60 | KYMCO | X-TOWN 125 | 189 |
61 | KYMCO | PEOPLE GTI 200 | 184 |
62 | SYM | JET 14 125 CBS | 182 |
63 | KYMCO | DOWNTOWN 300 | 178 |
64 | KYMCO | G-DINK 300I | 174 |
65 | KEEWAY | LOGIK 125 | 171 |
66 | KYMCO | K-XCT 300I | 164 |
67 | APRILIA | SCARABEO 100 4T | 150 |
68 | HONDA | FORZA 300 | 137 |
69 | KEEWAY | CITY BLADE 125 | 129 |
70 | LML | NV 125 | 125 |
71 | ASKOLL | ES2 | 122 |
72 | SYM | FIDDLE III 125 | 122 |
73 | PIAGGIO | VESPA SPRINT 150 | 120 |
74 | YAMAHA | X-CITY 250 | 115 |
75 | SYM | CROX 125 | 113 |
76 | SYM | JOYMAX 300 MY12 | 112 |
77 | PIAGGIO | VESPA PX 125 | 110 |
78 | BMW | C EVOLUTION | 104 |
79 | PIAGGIO | MP3 500 LT ABS | 101 |
80 | PIAGGIO | BEVERLY 300 | 98 |
81 | HONDA ITALIA | PCX 150 | 97 |
82 | SUZUKI | ADDRESS 110 | 93 |
83 | PIAGGIO | VESPA PX 150 | 90 |
84 | PEUGEOT | METROPOLIS | 89 |
85 | PIAGGIO | MP3 300 YOURBAN | 89 |
86 | KYMCO | G-DINK 125I | 84 |
87 | KYMCO | LIKE 200I | 80 |
88 | SYM | FIDDLE III 200I | 76 |
89 | SUZUKI | UH 200 BURGMAN ABS | 75 |
90 | QUADRO | QUADRO4 | 71 |
91 | SYM | HD2 200 | 70 |
92 | APRILIA | SCARABEO 125 | 69 |
93 | LML | STAR 200 | 67 |
94 | PIAGGIO | VESPA SEIGIORNI 300 | 65 |
95 | KYMCO | PEOPLE GTI 125 | 63 |
96 | KYMCO | DOWNTOWN 125 | 62 |
97 | LML | STAR DELUXE 150 | 60 |
98 | SYM | SYMPHONY 125 | 60 |
99 | QUADRO | QUADRO3 | 57 |
100 | SYM | MAXSYM 400 | 57 |
Fonte dati: Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture
Elaborato da UNRAE per ANCMA
-
Terradimotoriepiloti, Pesaro (PU)Nella classifica moto ho notato che non c'è nelle prime cinquanta il Benelli Leoncino che ad agosto era ottavo con 66 pezzi, poi è ancor più strano che non rientri fra le prime cento in nove mesi… Boh! Per me c'è un errore!!
-
swtmax, San Giovanni Teatino (CH)LA MIA SPETACOLARE Z900 MOTO VERA SENZA CONTROLLINI....SCALA LA CLASSIFICA !!Bella e divertentissima brava kawasaki !