enduro
Mondiale di Enduro. I risultati del GP di Francia: Renet campione in E2
-
Il Mondiale di Enduro 2012 ha chiuso i battenti in Francia. Meo e Nambotin già campioni, restava da assegnare il titolo della E2 che è andato a Renet. Ottimo risultato anche per Oldrati, terzo
Un commento
Il Mondiale di Enduro 2012 non poteva che terminare in Francia. Questa stagione verrà infatti ricordata per il dominio assoluto dei piloti transalpini che hanno conquistato tutte e tre le classi regine del mondiale. Dopo i titoli, già assegnati, in E1 ed E3 (andati a Meo e Nambotin), anche l'E2 è finita nelle mani di un francese: Pela Renet (Husaberg). Degli italiani ci sono piaciuti Thomas Oldrati, in netto recupero dopo le vicissitudini extra-sportive col Team Bordone-Ferrari, e Giacomo Redondi che ha dominato la Youth Cup.
Gran Premio di Francia
Prima giornata - sabato
Sabato si è corsa in Francia la prima giornata dell’ultima tappa dell’ EWC 2012, in palio ancora il titolo della classe E2 (con l'E1 già assegnata a Meo e la E3 a Nambotin).
Dominio francesce in casa: in E1 vince Antoine Meo, in E2 Johnny Aubert e in E3 Cristophe Nambotin.
Nella Enduro Junior si impone Matthias Bellino mentre nella Youth Jamie McCanney è il più veloce.
Antoine Meo dominare nella E1: primo davanti a Rodrig Thain, giunto secondo, ed Ero Remes, seguito da Thomas Oldrati in sella alla Husaberg. Simone Albergoni è solo nono.
Nella E2 Johnny Aubert è primo davanti a Pela Renet, seguono poi Juha Salminen e Cristobal Guerrero.
Renet è in testa con 245 punti, seguito da Guerrero a 230 e Salminen a 219.
In E3 Nambotin e la sua KTM sono irraggiungibili e Joakim Ljunggren conquista un ottimo secondo posto. Chiude il podio Aigar Leok, seguito da un ottimo Manuel Monni.
Seconda giornata - domenica
E' giunto al termine il Mondiale Enduro 2012. In Francia vincono Meo in E1, Aubert in E2 e Nambotin in E3. Nella EJ si impone Bellino, in EY Oliveira. La Classe E2 consacra campione del mondo 2012 Pela Renet.
Nella Classe E1 Antoine Meo spadroneggia tallonato dai bravi Thomas Oldrati e Fabien Planet. Rodrig Thain mantiene la seconda posizione in classifica generale.
Nella Classe E2 la vittoria di giornata è andata a Johnny Aubert, mentre al secondo posto si è classificato Juha Salminen. Terzo Pierre-Alexandre Renet, che diventa campione del mondo.
Nella Classe E3 si ripete il copione noto: il francese Cristophe Nambotin primo, secondo Joakim Ljunggren e terzo Aigar Leok; Manuel Monni è ottimo quarto.
Nella EJ vince Matthias Bellino; Giacomo Redondi è secondo nella per lui nuova categoria. Infine nella Classe EY, senza Redondi, a vincere è Luis Oliveira, seguito da Jamie McCanney e David Soreca.
Classifica Finale E1:
Pos. | Rider | Total | CHL | ARG | ESP | PRT | ITA | SWE | FIN | FRA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MEO Antoine | 257 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | --- | 20 | 20 | --- | 20 | 20 | 20 | 17 | 20 | --- | |
FRA | KTM | ||||||||||||||||||
2 | THAIN Rodrig | 191 | 17 | 15 | 10 | 11 | 11 | 10 | 20 | 15 | 8 | 13 | 10 | 9 | 15 | 10 | 17 | --- | |
FRA | HM HONDA | ||||||||||||||||||
3 | OLDRATI Thomas | 179 | 7 | 8 | 11 | 10 | 8 | 17 | 9 | 10 | 13 | 15 | 15 | 17 | 11 | 15 | 13 | --- | |
ITA | KTM | ||||||||||||||||||
4 | REMES Eero | 177 | 11 | 9 | 13 | 15 | 15 | --- | 17 | 13 | 15 | 20 | 11 | 15 | --- | 8 | 15 | --- | |
FIN | KTM | ||||||||||||||||||
5 | SEISTOLA Matti | 172 | 10 | 11 | 7 | 7 | 7 | 9 | 15 | 17 | 17 | 17 | 13 | 6 | 17 | 9 | 10 | --- | |
FIN | HVA | ||||||||||||||||||
6 | PLANET Fabien | 159 | 9 | 7 | 6 | 6 | 9 | 13 | 13 | 9 | 9 | 11 | 17 | 13 | 13 | 13 | 11 | --- | |
FRA | SHERCO | ||||||||||||||||||
7 | ALBERGONI Simone | 156 | 6 | 17 | 15 | 17 | 13 | 15 | --- | --- | 11 | 10 | 5 | 10 | 10 | 20 | 7 | --- | |
ITA | HM HONDA | ||||||||||||||||||
8 | SANTOLINO Lorenzo | 92 | 13 | 3 | 9 | 13 | 6 | --- | 7 | --- | 4 | --- | 9 | 11 | 8 | --- | 9 | --- | |
ESP | HVA | ||||||||||||||||||
9 | BOURGEOIS Marc | 74 | 15 | 10 | 17 | 9 | 17 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6 | --- | |
FRA | YAMAHA | ||||||||||||||||||
10 | JOLY Jérémy | 74 | 8 | 13 | 5 | 8 | --- | --- | 11 | 11 | 7 | --- | --- | 3 | --- | --- | 8 | --- | |
FRA | YAMAHA | ||||||||||||||||||
11 | DEPARROIS Nicolas | 72 | 5 | 6 | 4 | --- | 10 | 11 | 10 | 7 | 10 | 9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
FRA | KAWASAKI | ||||||||||||||||||
12 | HELLSTEN Antti | 61 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | --- | 6 | 6 | 6 | 8 | 4 | 4 | 5 | --- | 3 | --- | |
FIN | TM | ||||||||||||||||||
13 | MORHED Jakob | 56 | --- | --- | --- | --- | 3 | 7 | 5 | 5 | 2 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 2 | --- | |
SWE | |||||||||||||||||||
14 | REIS Goncalo | 52 | --- | --- | --- | --- | 5 | 8 | 8 | 8 | 3 | 6 | 1 | --- | 4 | 5 | 4 | --- | |
PRT | GAS-GAS | ||||||||||||||||||
15 | NIKANDER Roni | 36 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 8 | 8 | 9 | 11 | --- | --- | |
FIN | |||||||||||||||||||
16 | LINDHOLM Henrich | 30 | --- | --- | --- | --- | --- | 6 | 4 | 4 | --- | --- | 3 | --- | 7 | 6 | --- | --- | |
SWE | |||||||||||||||||||
17 | DIETRICH Ricky | 21 | 4 | 5 | 8 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
USA | HVA | ||||||||||||||||||
18 | ERIKSSON Anders | 13 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6 | 7 | --- | --- | --- | --- | |
SWE | |||||||||||||||||||
19 | URRUTIA Nicolas | 7 | 2 | 2 | --- | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
CHL | |||||||||||||||||||
20 | FERRARI Fabio | 6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
ITA |
Classifica Finale E2:
Pos. | Rider | Total | CHL | ARG | ESP | PRT | ITA | SWE | FIN | FRA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RENET Pierre Alexandre | 260 | 10 | 20 | 13 | 13 | 20 | 20 | 17 | 20 | 15 | 3 | 17 | 20 | 20 | 20 | 17 | 15 | |
FRA | HUSABERG | ||||||||||||||||||
2 | GUERRERO Cristobal | 243 | 13 | 13 | 17 | 17 | 15 | 17 | 11 | 15 | 17 | 20 | 15 | 13 | 17 | 17 | 13 | 13 | |
ESP | KTM | ||||||||||||||||||
3 | SALMINEN Juha | 236 | 20 | 11 | --- | 20 | 11 | 15 | 13 | 10 | 20 | 17 | 20 | 17 | 15 | 15 | 15 | 17 | |
FIN | HVA | ||||||||||||||||||
4 | CERVANTES Ivan | 173 | 17 | 17 | 20 | 15 | 10 | 7 | --- | 6 | 13 | 15 | 7 | --- | 13 | 11 | 11 | 11 | |
ESP | GAS-GAS | ||||||||||||||||||
5 | AUBERT Johnny | 162 | 11 | 5 | 15 | --- | 17 | 13 | 20 | 17 | --- | --- | 13 | 11 | --- | --- | 20 | 20 | |
FRA | KTM | ||||||||||||||||||
6 | BASSET Antoine | 127 | 7 | 8 | 9 | 8 | 4 | 6 | --- | 2 | 11 | 13 | 10 | 9 | 9 | 13 | 8 | 10 | |
FRA | YAMAHA | ||||||||||||||||||
7 | SALVINI Alex | 117 | 8 | 15 | 11 | 11 | 3 | 10 | 9 | 13 | --- | --- | 11 | 15 | 11 | --- | --- | --- | |
ITA | HVA | ||||||||||||||||||
8 | BALLETTI Oscar | 110 | 15 | 10 | --- | 9 | 7 | 9 | 8 | 5 | 10 | 11 | 8 | --- | 10 | 8 | --- | --- | |
ITA | BETA | ||||||||||||||||||
9 | GAUTHIER Julien | 78 | 9 | 9 | 8 | 6 | 1 | 4 | 4 | --- | 9 | 10 | --- | --- | --- | --- | 10 | 8 | |
FRA | KAWASAKI | ||||||||||||||||||
10 | VOGELS Hans | 74 | --- | 3 | 6 | 3 | 5 | 8 | 2 | 3 | --- | --- | 9 | 8 | 7 | 10 | 6 | 4 | |
NED | HUSABERG | ||||||||||||||||||
11 | MOSSINI Fabio | 64 | 3 | 7 | 10 | 10 | 9 | --- | 3 | 9 | 7 | 6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
ITA | KTM | ||||||||||||||||||
12 | CORREIA Luis | 60 | --- | --- | --- | --- | 8 | 5 | 10 | 7 | --- | 7 | 6 | 10 | --- | --- | --- | 7 | |
PRT | YAMAHA | ||||||||||||||||||
13 | TARROUX Jeremy | 57 | --- | --- | --- | --- | 13 | --- | 15 | 11 | 6 | 2 | --- | --- | --- | --- | 7 | 3 | |
FRA | KTM | ||||||||||||||||||
14 | GOBLET Jean-françois | 54 | 4 | 6 | 4 | 5 | --- | --- | 1 | --- | 4 | 4 | --- | 7 | 6 | 9 | 2 | 2 | |
BEL | YAMAHA | ||||||||||||||||||
15 | PHILIPPAERTS Deny | 36 | 1 | 2 | 5 | 2 | --- | 2 | --- | --- | 5 | 8 | --- | --- | --- | --- | 5 | 6 | |
ITA | BETA | ||||||||||||||||||
16 | DUMONTIER Romain | 34 | 5 | --- | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 5 | --- | --- | --- | --- | 1 | 1 | |
FRA | HVA | ||||||||||||||||||
17 | CAIMI Franco | 33 | 6 | 4 | 7 | 7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4 | 5 | |
ARG | KTM | ||||||||||||||||||
18 | Rose Jordan | 32 | --- | --- | --- | --- | 6 | 11 | 7 | 8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
GBR | TM | ||||||||||||||||||
19 | MONLEON Armand | 27 | --- | --- | --- | --- | --- | 3 | 6 | 1 | 8 | 9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
ESP | KTM | ||||||||||||||||||
20 | LOTHMAN Olle | 26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5 | 6 | 8 | 7 | --- | --- | |
SWE |
Classifica Finale E3:
Pos. | Rider | Total | CHL | ARG | ESP | PRT | ITA | SWE | FIN | FRA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NAMBOTIN Christophe | 314 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 20 | 20 | |
FRA | KTM | ||||||||||||||||||
2 | LJUNGGREN Joakim | 238 | 11 | 13 | 15 | 15 | 15 | 17 | 11 | 13 | 15 | 17 | 15 | 15 | 17 | 15 | 17 | 17 | |
SWE | HUSABERG | ||||||||||||||||||
3 | LEOK Aigar | 232 | 17 | 15 | 13 | 13 | 11 | 10 | 15 | 15 | 11 | 13 | 17 | 17 | 15 | 20 | 15 | 15 | |
EST | TM | ||||||||||||||||||
4 | KNIGHT David | 178 | 13 | 17 | 17 | 17 | 17 | 15 | 9 | 3 | 20 | 15 | 6 | 13 | --- | --- | 7 | 9 | |
GBR | KTM | ||||||||||||||||||
5 | MENA Oriol | 167 | 15 | 11 | 10 | 10 | 13 | 11 | 13 | 17 | 13 | 11 | 10 | 9 | 13 | 11 | --- | --- | |
ESP | HUSABERG | ||||||||||||||||||
6 | TARKKALA Marko | 141 | 9 | 10 | 9 | 11 | 3 | 6 | 7 | 9 | 9 | 10 | 11 | 10 | 9 | 13 | 9 | 6 | |
FIN | BETA | ||||||||||||||||||
7 | ROBERT Christophe | 109 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 8 | 6 | 7 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
CHE | HUSABERG | ||||||||||||||||||
8 | KEHR Marcus | 107 | 6 | 7 | 11 | 9 | 9 | 13 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 6 | --- | --- | 5 | |
DEU | KTM | ||||||||||||||||||
9 | MONNI Manuel | 105 | 8 | 8 | 5 | 6 | --- | --- | --- | --- | 4 | 3 | 13 | 11 | 11 | 10 | 13 | 13 | |
ITA | KTM | ||||||||||||||||||
10 | GUILLAUME Sebastien | 83 | --- | --- | --- | --- | 10 | --- | 17 | 11 | 10 | 9 | 9 | 7 | --- | --- | --- | 10 | |
FRA | GAS-GAS | ||||||||||||||||||
11 | FIGUERAS Jordi | 75 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | --- | 5 | --- | 6 | 7 | |
ESP | GAS-GAS | ||||||||||||||||||
12 | FORTUNATO Benoit | 61 | 10 | 9 | 8 | 8 | --- | --- | 3 | --- | 5 | 7 | --- | --- | --- | --- | 11 | --- | |
FRA | GAS-GAS | ||||||||||||||||||
13 | MICHELUZ Maurizio | 44 | --- | --- | --- | --- | 8 | 9 | 10 | 10 | 7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
ITA | |||||||||||||||||||
14 | BELOTTI Andrea | 25 | --- | --- | --- | --- | 6 | 8 | 2 | 2 | 3 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
ITA | |||||||||||||||||||
15 | COTTON Rudy | 24 | --- | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
FRA | GAS-GAS | ||||||||||||||||||
16 | ERIKSSON Toni | 22 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4 | 4 | 7 | 7 | --- | --- | |
FIN | |||||||||||||||||||
17 | BOZZO Sébastien | 21 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10 | 11 | |
FRA | |||||||||||||||||||
18 | MATTILA Jari | 19 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10 | 9 | --- | --- | |
FIN | |||||||||||||||||||
19 | KARLSSON Jonas | 12 | --- | --- | --- | --- | 1 | 2 | --- | --- | --- | --- | 3 | 6 | --- | --- | --- | --- | |
SWE | KTM | ||||||||||||||||||
20 | CENNI Yohan | 9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5 | 4 | |
FRA |
Foto: Emanuele Vertemati
e delle EW non dite niente?...
ma forse l'inviato alla gara non da peso e valore al mondiale femminile...