Windham vince il Supercross di Genova
Lo statunitense team Honda GEICO Powersports, numero due della stagione indoor d'oltreoceano, ha ipotecato il gradino più alto del podio sin dalla batteria di qualificazione che ha vinto senza grossi problemi agguantando la pole al primo giro e mantenendola sino alla bandiera a scacchi.
Al via della prima manche ha lasciato sfogare Justin Barcia per un giro, ma poi il compagno di squadra è finito a terra e dopo essere passato al comando ha praticamente fatto il vuoto alle sue spalle. La seconda ed ultima finale è stata la fotocopia della precedente, con la differenza che questa volta Windham è andato in testa nelle prime battute di gara per poi dare sfoggio al sua splendido stile di guida dando un'altra sonora lezione agli avversari.
La sua inaspettata prova di forza ha coinciso con la prova sottotono di alcuni dei favoriti, ad iniziare da Justin Barcia e Jeremy McGrath protagonisti di cadute nella prima finale che gli hanno impedito di prendere parte a quella di chiusura. Il primo, che nella batteria di qualificazione aveva messo in luce il suo potenziale piazzandosi alle spalle di Windham, si è leggermente infortunato ad una spalla, mentre il pluricampione degli anni '90 ha accusato una serie di acciacchi a causa di una paurosa caduta dopo essere arrivato corto all'atterraggio da un salto.
Podio mancato anche per il quattro volte iridato di motocross Antonio Cairoli, giunto all'appuntamento ligure non in perfetta forma a causa dei postumi di una fastidiosa influenza ma sopratutto senza essersi potuto allenare sufficientemente sulle piste artificiali a causa delle inclementi condizioni atmosferiche nel periodo che ha preceduto la gara. Ne ha così risentito sia la tecnica di guida che la messa a punto della sua KTM SX-F 350, al debutto sui tracciati indoor, con il risultato di non trovarsi completamente a suo agio sulla tecnica pista disegnata da Armando Dazzi e di non essere quindi competitivo come speravano i suoi tifosi. Il miglior risultato Tony l'ha ottenuto in Gara 1, dove da 8° è risalito sino al 4° posto che ha mantenuto dopo uno scambio di posizioni col francese ufficiale Yamaha Gautier Paulin. Nella seconda finale è invece partito 3° e ha mantenuto al posizione sino a metà gara, ma dopo qualche errore è indietreggiato di alcune posizioni terminando 7° e 4° di giornata.
Il posto d'onore assoluto è andato a Paulin, che nella prima manche è stato autore di un consistente recupero che lo ha portato dalla 7ª alla 2ª posizione, mentre in quella successiva è rimasto alle spalle del battistrada per tutta la gara. Il podio è stato completato dal neo campione italiano Supercross Alexandre Rouis che ha totalizzato un 3° ed un 4° posto. Solo 6° il transalpino della Kawasaki Bud Racing Gregory Aranda, al quale grazie al vantaggio accumulato nelle prove precedenti è bastato il 9° posto della prima finale per assicurarsi il titolo europeo Supercross.
Nella classe SX2 successo del pilota Suzuki Simone Zecchina (Team Castellari) che dopo la caduta a metà gara del battistrada Killian Auberson l'ha spuntata sul francese Joselin Pecout e su Samuele Bernardini. 5ª posizione invece per lo spagnolo Macanas Fernandez che si è aggiudicato il titolo continentale.
Senza storie invece la categoria riservata alle 85 cc, che ha registrato la corsa solitaria del francese Thomas Do il quale si è lasciato alle spalle i connazionali Dan Houzet e Alexis Varhaeghe ed è diventato campione europeo.
Classifica SX1
1 14 WINDHAM Kevin USA SX1 Hon 450 4s Geico Powersports Honda 30 (15+15)
2 21 PAULIN Gautier FRA SX1 Yam 450 4s Yamaha Monster 24 (12+12)
3 29 ROUIS Alexandre FRA SX1 Hon 450 4s Brother MBTeam 19 (10+9)
4 222 CAIROLI Antonio ITA SX1 KTM 350 4s Red Bull KTM Factory 15 (9+6)
5 227 LESAGE Maxime FRA SX1 Kaw 450 4s Kawasaki 15 (7+8)
6 20 ARANDA Gregory FRA SX1 Kaw 450 4s Rockstar Bud Racing Kawas 14 (4+10)
7 48 MARTIN Christophe FRA SX1 Hon 450 4s 11 (8+3)
8 941 PELLEGRINI Angelo ITA SX1 Suz 450 4s Rockstar MotoWorld 10 (6+4)
9 911 TIXIER Jordi FRA SX1 KTM 250 4s JM Racing 10 (5+5)
10 152 BALBI Jorge BRA SX1 Kaw 450 4s 2B Duracell 9 (2+7)
11 36 BONINI Matteo ITA SX1 Suz 450 4s RockstarMotoWorld 5 (3+2)
12 591 MANNEVY Cedric FRA SX1 Suz 450 4s MD Racing 2 (1+1)
13 511 DAMI Stefano ITA SX1 Hon 450 4s Brother MBTeam 0 (0)
14 17 BARCIA Justin USA SX1 Hon 450 4s Geico Powersports Honda 0 (0+0)
15 2 MC GRATH Jeremy USA SX1 Hon 450 4s Honda Factory USA 0 (0)
Classifica SX2
1 12 ZECCHINA Simone ITA Suz 125 2s SX2 Team Castellari 10 08:26.423 49.062 4 - -
2 718 PECOUT Josselin FRA Yam 125 2s SX2 Reptil 10 08:33.831 49.685 5 07.408 07.408
3 23 BERNARDINI Samuele ITA KTM 125 2s SX2 Ufo Corse Maglia Azzu 10 08:37.527 49.504 7 11.104 03.696
4 100 AUBERSON Killian SUI KTM 125 2s SX2 KTM Switzerland 10 08:40.639 46.972 2 14.216 03.112
5 69 FERNANDEZ MACANAS C ESP KTM 125 2s SX2 MS Carreres 10 08:43.099 50.913 7 16.676 02.460
6 170 IRSUTI Yannis FRA Yam 125 2s SX2 Reptil - Flexovit 10 08:47.255 50.645 3 20.832 04.156
7 75 PILOTTA Luca FRA Yam 125 2s SX2 LGP Racing 10 08:51.681 50.919 3 25.258 04.426
8 74 MURATORI Francesco ITA Suz 125 2s SX2 Team Castellari 10 08:53.564 51.138 3 27.141 01.883
9 555 CUCINI Lorenzo ITA KTM 125 2s SX2 Banzai Team 10 08:56.349 51.052 7 29.926 02.785
10 84 MORONI Luca ITA KTM 125 2s SX2 Cevolani MX Racing 10 09:02.985 51.017 7 36.562 06.636
11 292 BERGER Damien FRA Suz 125 2s SX2 PC Racing 10 09:05.451 52.973 6 39.028 02.466
12 86 VAZQUEZ Sousa Erick ESP Hon 125 2s SX2 JCR MX 4 04:05.764 56.356 2 6 Laps 6 Laps
13 901 GUERIN Fred FRA KTM 125 2s SX2 Luc1 1 52.954 00.000 0 9 Laps 3 Laps
Classifica SXR
1 101 DO Thomas FRA KTM 85 2s SXR 8 07:11.956 52.843 8 - -
2 3 HOUZET Dan FRA KTM 85 2s SXR 8 07:14.432 52.296 7 02.476 02.476
3 110 VERHAEGHE Alexis FRA Kaw 85 2s SXR Team CLS 8 07:19.807 53.222 5 07.851 05.375
4 99 ZARAGOZA BELTRAN Jorg ESP Suz 85 2s SXR Suzuki International Y 8 07:20.804 52.725 8 08.848 00.997
5 35 LEBEAU Julien FRA KTM 85 2s SXR Cross Up 8 07:22.780 54.241 7 10.824 01.976
6 152 RAMOS Theo FRA KTM 85 2s SXR 8 07:26.436 53.830 4 14.480 03.656
7 259 GIRAUD Henri FRA Yam 85 2s SXR La Fare 8 07:41.230 54.738 4 29.274 14.794
8 72 IMBERT Lucas FRA KTM 85 2s SXR 8 07:48.661 56.409 3 36.705 07.431
9 154 SCHITO Jacopo Andrea ITA KTM 85 2s SXR AJ Efferacing Team 8 07:50.098 56.135 5 38.142 01.437
10 111 PODMOL Filip CZE Suz 85 2s SXR Bonamigo 8 07:52.592 56.711 2 40.636 02.494
11 81 HSU Brian TWN Suz 85 2s SXR DR Competition 8 08:08.801 58.607 3 56.845 16.209
12 40 MANNUCCI Jean-Pierre FRA Yam 85 2s SXR JPM Racing 8 08:25.261 57.842 3 01:13.305 16.460
13 267 BERSANELLI Edoardo ITA Yam 85 2s SXR Big Jump Team 7 07:45.501 57.943 2 1 Lap 1 Lap
14 48 BARCELO Nicolas FRA KTM 85 2s SXR 6 05:35.140 54.278 6 2 Laps 1 Lap
Aoo!