Crutchlow si aggiudica le libere del sabato a Brno
Cal Crutchlow conquista la prima posizione e il miglior tempo del fine settimana grazie ad un 1’56.156 davvero importante. Dietro di lui non delude nemmeno Jorge Lorenzo con la Yamaha ufficiale, chiudendo però a poco più di un decimo. Terza posizione per Marquez.
Anche Valentino Rossi può giocarsi la prima fila. L’italiano deve recuperare un decimo sulla terza posizione e il feeling con questa pista è decisamente più alto rispetto a Indy. Dietro di lui Dani Pedrosa e Alvaro Bautista.
Con Smith che conquista la Q2 direttamente ci sono anche Bradl e le due Ducati ufficiali di Dovizioso e Hayden. Cadono invece Claudio Corti e Andrea Iannone (senza conseguenze).
Classifica
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 306.9 | 1'56.156 | |
2 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 309.5 | 1'56.322 | 0.166 / 0.166 |
3 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 312.3 | 1'56.366 | 0.210 / 0.044 |
4 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 307.6 | 1'56.486 | 0.330 / 0.120 |
5 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 313.4 | 1'56.642 | 0.486 / 0.156 |
6 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 309.4 | 1'56.921 | 0.765 / 0.279 |
7 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 309.3 | 1'56.956 | 0.800 / 0.035 |
8 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 311.6 | 1'57.055 | 0.899 / 0.099 |
9 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 307.7 | 1'57.196 | 1.040 / 0.141 |
10 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 310.3 | 1'57.542 | 1.386 / 0.346 |
11 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 306.6 | 1'57.862 | 1.706 / 0.320 |
12 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 295.3 | 1'58.210 | 2.054 / 0.348 |
13 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Blusens | FTR | 297.6 | 1'58.374 | 2.218 / 0.164 |
14 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 295.5 | 1'58.821 | 2.665 / 0.447 |
15 | 71 | Claudio CORTI | ITA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 294.9 | 1'58.846 | 2.690 / 0.025 |
16 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Paul Bird Motorsport | ART | 293.0 | 1'58.873 | 2.717 / 0.027 |
17 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Avintia Blusens | FTR | 298.5 | 1'58.896 | 2.740 / 0.023 |
18 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Ignite Pramac Racing | Ducati | 305.6 | 1'59.148 | 2.992 / 0.252 |
19 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 295.2 | 1'59.294 | 3.138 / 0.146 |
20 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 294.1 | 1'59.754 | 3.598 / 0.460 |
21 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | ART | 295.8 | 2'00.401 | 4.245 / 0.647 |
22 | 45 | Martin BAUER | AUT | Remus Racing Team | S&B Suter | 286.1 | 2'00.721 | 4.565 / 0.320 |
23 | 67 | Bryan STARING | AUS | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | 292.4 | 2'01.206 | 5.050 / 0.485 |
24 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 297.6 | 2'01.337 | 5.181 / 0.131 |
25 | 52 | Lukas PESEK | CZE | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 287.5 | 2'01.339 | 5.183 / 0.002 |
Domanda su Km/h
IERI HONDA
Sempre che la matematica non sia un (Opinione)