Lorenzo davanti nelle prime libere ad Assen
Le Yamaha tornano a dare spettacolo anche sul TT di Assen nella classe regina con Jorge Lorenzo, Cal Crutchlow e Valentino Rossi ad occupare rispettivamente prima, seconda e quarta posizione. I tre sono divisi da quasi sette decimi con Marc Marquez unico “intruso” in terza posizione per una manciata di millesimi su Rossi.
Quinto Dani Pedrosa, come sempre in fase di studio nelle prime uscite mentre stupisce e non poco la sesta posizione di Aleix Espargaró con la ART Power Electronics che chiude a poco più di un secondo dal miglior tempo.
Novità anche in settima posizione dove Stefan Bradl scende in pista con freni Brembo anteriori, precedendo Alvaro Bautista (Go&Fun Gresini), Michele Pirro (Pramac Racing) e Bradley Smith. L’italiano è il migliore di casa Ducati con Dovizioso e Hayden in 11ª e 12ª piazzza staccati di 1’8 dalla vetta.
Classifica
Pos. | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora | Distanza 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 304.4 | 1'35.263 | |
2 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 303.2 | 1'35.613 | 0.350 / 0.350 |
3 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 304.8 | 1'35.883 | 0.620 / 0.270 |
4 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 304.3 | 1'35.958 | 0.695 / 0.075 |
5 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 308.1 | 1'36.034 | 0.771 / 0.076 |
6 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 292.2 | 1'36.430 | 1.167 / 0.396 |
7 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 304.0 | 1'36.559 | 1.296 / 0.129 |
8 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 306.8 | 1'36.763 | 1.500 / 0.204 |
9 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Ignite Pramac Racing | Ducati | 302.2 | 1'36.910 | 1.647 / 0.147 |
10 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 303.8 | 1'37.002 | 1.739 / 0.092 |
11 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 304.9 | 1'37.041 | 1.778 / 0.039 |
12 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 304.8 | 1'37.153 | 1.890 / 0.112 |
13 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | ART | 289.7 | 1'37.346 | 2.083 / 0.193 |
14 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Blusens | FTR | 289.8 | 1'37.456 | 2.193 / 0.110 |
15 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 289.0 | 1'37.489 | 2.226 / 0.033 |
16 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 306.6 | 1'37.538 | 2.275 / 0.049 |
17 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 289.6 | 1'37.654 | 2.391 / 0.116 |
18 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Paul Bird Motorsport | ART | 288.6 | 1'37.917 | 2.654 / 0.263 |
19 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 288.4 | 1'38.147 | 2.884 / 0.230 |
20 | 71 | Claudio CORTI | ITA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 289.1 | 1'38.334 | 3.071 / 0.187 |
21 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 288.0 | 1'38.874 | 3.611 / 0.540 |
22 | 67 | Bryan STARING | AUS | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | 286.7 | 1'39.708 | 4.445 / 0.834 |
23 | 22 | Ivan SILVA | SPA | Avintia Blusens | FTR | 279.9 | 1'39.950 | 4.687 / 0.242 |
24 | 52 | Lukas PESEK | CZE | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 279.2 | 1'41.692 | 6.429 / 1.742 |
che pa..co sto espargarò
ma xche vi piace cosi tanto???
basta....VOGLIO GLI ITALIANI SUL PODIO
ma sono solo
Aspettiamo almeno quelle ufficiali !