GP del Qatar

Moto3 in Qatar. Raul Fernandez è il più veloce nel warm up

- Lo spagnolo, che oggi partirà secondo, è stato il più rapido, davanti a McPhee e Arbolino. Ottimo quarto posto di Foggia. Altri italiani: Nepa decimo, Vietti 12esimo, Fenati 13esimo, Migno 18esimo, Pizzoli 27esimo, Rossi 28esimo
Moto3 in Qatar. Raul Fernandez è il più veloce nel warm up

I primi hanno girato veramente forte durante il warm up della Moto3: in gara sarà difficilissimo scappare, ma i primi tre hanno dimostrato, teoricamente, di avere anche la possibilità di andare via.

Molto dipenderà dai primi giri, se si riuscirà a fare uno strappo decisivo. Altrimenti, si arriverà in gruppo fino alla fine.

Molto bene Tony Arbolino, molto bene Dennis Foggia: possono essere grandi protagonisti.

Pronostico: 1. Arbolino 2. McPhee 3. Foggia

Guarda gli Orari TV del GP del Qatar

Moto3 - La classifica del warm up

Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
1 25 Raul FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Ajo KTM 235.2 2'05.701  
2 17 John MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing Honda 241.6 2'05.999 0.298 / 0.298
3 14 Tony ARBOLINO ITA Rivacold Snipers Team Honda 241.6 2'06.194 0.493 / 0.195
4 7 Dennis FOGGIA ITA Leopard Racing Honda 240.0 2'06.203 0.502 / 0.009
5 75 Albert ARENAS SPA Aspar Team Gaviota KTM 237.8 2'06.247 0.546 / 0.044
6 2 Gabriel RODRIGO ARG Kömmerling Gresini Moto3 Honda 236.3 2'06.258 0.557 / 0.011
7 79 Ai OGURA JPN Honda Team Asia Honda 235.8 2'06.381 0.680 / 0.123
8 27 Kaito TOBA JPN Red Bull KTM Ajo KTM 237.8 2'06.420 0.719 / 0.039
9 12 Filip SALAC CZE Rivacold Snipers Team Honda 238.9 2'06.560 0.859 / 0.140
10 82 Stefano NEPA ITA Aspar Team Gaviota KTM 237.3 2'06.591 0.890 / 0.031
11 21 Alonso LOPEZ SPA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 233.7 2'06.629 0.928 / 0.038
12 13 Celestino VIETTI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 236.8 2'06.663 0.962 / 0.034
13 55 Romano FENATI ITA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 237.3 2'06.700 0.999 / 0.037
14 6 Ryusei YAMANAKA JPN Estrella Galicia 0,0 Honda 238.9 2'06.785 1.084 / 0.085
15 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 237.8 2'06.833 1.132 / 0.048
16 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Tech 3 KTM 238.9 2'06.838 1.137 / 0.005
17 71 Ayumu SASAKI JPN Red Bull KTM Tech 3 KTM 235.2 2'06.887 1.186 / 0.049
18 16 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 232.7 2'06.918 1.217 / 0.031
19 11 Sergio GARCIA SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 240.0 2'06.995 1.294 / 0.077
20 5 Jaume MASIA SPA Leopard Racing Honda 240.5 2'07.159 1.458 / 0.164
21 99 Carlos TATAY SPA Reale Avintia Racing KTM 235.2 2'07.290 1.589 / 0.131
22 20 Jose Julian GARCIA SPA SIC58 Squadra Corse Honda 236.8 2'07.302 1.601 / 0.012
23 40 Darryn BINDER RSA CIP Green Power KTM 236.3 2'07.346 1.645 / 0.044
24 89 Khairul Idham PAWI MAL Petronas Sprinta Racing Honda 235.2 2'07.382 1.681 / 0.036
25 52 Jeremy ALCOBA SPA Kömmerling Gresini Moto3 Honda 225.9 2'07.413 1.712 / 0.031
26 92 Yuki KUNII JPN Honda Team Asia Honda 236.3 2'07.427 1.726 / 0.014
27 9 Davide PIZZOLI ITA BOE Skull Rider Facile Energy KTM 235.8 2'07.460 1.759 / 0.033
28 54 Riccardo ROSSI ITA BOE Skull Rider Facile Energy KTM 233.2 2'07.603 1.902 / 0.143
29 50 Jason DUPASQUIER SWI CarXpert PruestelGP KTM 238.4 2'07.733 2.032 / 0.130
30 73 Maximilian KOFLER AUT CIP Green Power KTM 230.2 2'08.378 2.677 / 0.645
31 60 Dirk GEIGER GER CarXpert PruestelGP KTM 234.7 2'09.391 3.690 / 1.013

Commenti

Non è ancora presente nessun commento.
Inserisci il tuo commento