MotoGP 2015, Le Mans FP2: Smith "frega" Lorenzo
Le Mans - Fa piuttosto freddo a Le Mans per il Gran Premio di Francia, anche se nel pomeriggio la temperatura si alza di qualche grado e i tempi si abbassano di conseguenza. Con qualche sorpresa, come il miglior tempo di Smith (1’33”179): anche se il britannico è spesso veloce in prova vederlo davanti a tutti è sicuramente qualcosa di imprevisto, specie considerando il livello degli avversari. Poi, poco prima della bandiera a scacchi, il pilota della Yamaha Tech3 è finito a terra alla penultima curva, esattamente come era successo qualche secondo prima ad Aleix Espargaro: per entrambi, nessuna conseguenza.
LORENZO-DOVIZIOSO: CHE RITMO
Per Smith, quindi, la soddisfazione di chiudere un turno di libere con il miglior tempo, ma con la consapevolezza che sul passo ci sono piloti messi meglio di lui, come Lorenzo e Dovizioso, protagonisti anche nelle libere del mattino. Sia Jorge sia Andrea hanno girato costantemente su tempi molto buoni e sempre, naturalmente, in configurazione gara. «Nei test al Mugello ho ritrovato fiducia, possiamo essere competitivi anche a Le Mans» aveva detto alla vigilia il Dovi: una previsione, al momento, confermata dai fatti, con Andrea velocissimo fin dal primo turno (suo il miglior tempo) e sempre con la gomma media, quella più dura a sua disposizione, senza mai montare la extra soffice per fare il tempo («Non ce n’era bisogno, ero sempre nelle prime tre posizioni, era molto più utile lavorare sui dettagli» conferma). Per quanto riguarda Lorenzo, lo spirito e la determinazione sono quelli di Jerez: come dire, non sarà facile batterlo. Tra i piloti di vertice, sono sicuramente loro due - e con margine – quelli messi meglio. Un bel modo per iniziare questo GP.
MARQUEZ-ROSSI: C’E’ DA LAVORARE
Buon quarto tempo per Cal Crutchlow, ormai costantemente nelle prime posizioni («Qui può fare molto bene» aveva pronosticato Daniele Romagnoli a “Storie di MotoGP"), con Marquez quinto (a 0”491) e Rossi sesto (a 0”507). Per entrambi, una giornata di duro lavoro, con qualche problema: nelle libere del mattino, Marquez è stato fermo ai box 17 minuti per un problema elettrico a una moto (pare che non fosse stata caricata la batteria) e nel tempo rimanente delle FP1, come nelle FP2, Marc non ha mai entusiasmato finendo un paio di volte lungo in entrambe le sessioni, con una moto apparentemente problematica da rallentare.
Marquez, ovviamente, rimane tra i favoriti, ma è evidente che la situazione è molto differente rispetto al 2014. Come confermano anche i continui, piccoli problemi alla sua moto. Più nella norma la giornata di Rossi, che paga poco più di 0”3 al compagno di squadra, più o meno gli stessi presi al mattino: ma nelle FP2 Valentino è andato migliorando. La situazione sembra migliore rispetto a Jerez, ma c’è ancora comunque da fare.
BENTORNATO PEDROSA, IN DIFFICOLTA’ IANNONE
Immediatamente dietro a Rossi c’è Pedrosa, al ritorno in sella dopo tre GP: Dani ha effettuato un buon numero di giri – 17 al mattino, 18 al pomeriggio, quando ha fatto il suo miglior crono proprio nel passaggio finale: buon segno -, mostrando una più che discreta condizione fisica. «Mi ci vorranno 3-4 GP per capire la mia reale situazione» aveva detto ieri Dani, che può però essere soddisfatto della sua prestazione. Più in difficoltà Iannone, solo undicesimo.«E’ stata una delle giornate peggiori della mia carriera: il dolore è fortissimo. Nelle FP1 ho girato senza antidolorifici, nelle FP2 sì ma non mi hanno assolutamente aiutato: sono preoccupato, speravo di stare un po’ meglio» spiega il pilota della Ducati, visibilmente provato e conscio che effettuare il GP sarà davvero difficile.
La classifica del secondo turno di prove libere
Pos. | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora | Distanza 1Prev./st |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 306.8 | 1'33.179 | |
2 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 306.2 | 1'33.369 | 0.190 / 0.190 |
3 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 309.8 | 1'33.553 | 0.374 / 0.184 |
4 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | CWM LCR Honda | Honda | 306.7 | 1'33.652 | 0.473 / 0.099 |
5 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 308.8 | 1'33.670 | 0.491 / 0.018 |
6 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 304.7 | 1'33.686 | 0.507 / 0.016 |
7 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 308.2 | 1'33.725 | 0.546 / 0.039 |
8 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 307.1 | 1'33.903 | 0.724 / 0.178 |
9 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 295.6 | 1'33.944 | 0.765 / 0.041 |
10 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Pramac Racing | Ducati | 305.2 | 1'33.953 | 0.774 / 0.009 |
11 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 308.5 | 1'34.092 | 0.913 / 0.139 |
12 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 301.4 | 1'34.110 | 0.931 / 0.018 |
13 | 43 | Jack MILLER | AUS | CWM LCR Honda | Honda | 299.5 | 1'34.253 | 1.074 / 0.143 |
14 | 45 | Scott REDDING | GBR | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 304.1 | 1'34.371 | 1.192 / 0.118 |
15 | 6 | Stefan BRADL | GER | Athinà Forward Racing | Yamaha Forward | 301.5 | 1'34.543 | 1.364 / 0.172 |
16 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Pramac Racing | Ducati | 299.0 | 1'34.568 | 1.389 / 0.025 |
17 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Aspar MotoGP Team | Honda | 296.1 | 1'34.663 | 1.484 / 0.095 |
18 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 310.1 | 1'34.745 | 1.566 / 0.082 |
19 | 76 | Loris BAZ | FRA | Athinà Forward Racing | Yamaha Forward | 294.7 | 1'35.002 | 1.823 / 0.257 |
20 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | Ducati | 305.1 | 1'35.067 | 1.888 / 0.065 |
21 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | AB Motoracing | Honda | 296.8 | 1'35.090 | 1.911 / 0.023 |
22 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 297.3 | 1'35.137 | 1.958 / 0.047 |
23 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Aspar MotoGP Team | Honda | 296.1 | 1'35.182 | 2.003 / 0.045 |
24 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | Octo IodaRacing Team | ART | 290.1 | 1'35.938 | 2.759 / 0.756 |
25 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 296.1 | 1'36.056 | 2.877 / 0.118 |
Eh si proprio una schiappa, uno che non si merita la Honda HRC come hanno scritto in molti...
Bravo Smith, ma i tempi che contano sono Sabato.