MotoGP 2017. Redding segna il miglior tempo nelle FP2 in Qatar
LOSAIL – Miglior tempo per Scott Redding, davanti ad Andrea Dovizioso e al debuttante Jonas Folger. Valentino Rossi sesto, a 36 millesimi da Maverick Viñales, che per la prima volta non è stato il più veloce, ed è anche incappato nella prima caduta con la Yamaha.
E’ stato un turno condizionato dal vento, ma nel quale si è potuto girare abbastanza bene, anche se l’1’54”316 di ieri di Maverick Viñales è stato inavvicinabile: Redding, a sorpresa il più veloce con la Ducati GP16, si è fermato a 1’55”085. Le seconde libere hanno mostrato un Viñales sempre in palla al di là della caduta, un Rossi in crescita, un Dovizioso che ha confermato di avere un grande potenziale, una Yamaha Tech3 (versione 2016) in grandissima forma con Folger terzo e Zarco quarto, una Honda un pochino in difficoltà (Márquez nono, Pedrosa 19esimo, ma comunque nei 10 grazie al tempo di ieri), un Lorenzo capace di fare un solo giro veloce e sempre in difficoltà nel passo, una Suzuki ancora alla ricerca del giusto bilanciamento per consentire ad Andrea Iannone di guidare come sa. Al momento accedono direttamente alla Q2 i seguenti piloti: Redding, Dovizioso, Folger, Zarco, Viñales, Rossi, Bautista, Lorenzo, Márquez e Pedrosa.
CLASSIFICA
Pos. | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora | Distanza 1Prev./st |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Racing | Ducati | 343.2 | 1'55.085 | |
2 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 347.8 | 1'55.185 | 0.100 / 0.100 |
3 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 341.0 | 1'55.208 | 0.123 / 0.023 |
4 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 344.8 | 1'55.316 | 0.231 / 0.108 |
5 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 342.7 | 1'55.378 | 0.293 / 0.062 |
6 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 341.7 | 1'55.414 | 0.329 / 0.036 |
7 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 349.6 | 1'55.581 | 0.496 / 0.167 |
8 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Ducati Team | Ducati | 347.8 | 1'55.604 | 0.519 / 0.023 |
9 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 341.5 | 1'55.698 | 0.613 / 0.094 |
10 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 339.9 | 1'55.750 | 0.665 / 0.052 |
11 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Racing | Ducati | 344.3 | 1'55.760 | 0.675 / 0.010 |
12 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 341.2 | 1'55.828 | 0.743 / 0.068 |
13 | 43 | Jack MILLER | AUS | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 341.7 | 1'55.959 | 0.874 / 0.131 |
14 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 345.7 | 1'56.003 | 0.918 / 0.044 |
15 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 337.3 | 1'56.069 | 0.984 / 0.066 |
16 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 341.7 | 1'56.179 | 1.094 / 0.110 |
17 | 53 | Tito RABAT | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 343.0 | 1'56.368 | 1.283 / 0.189 |
18 | 76 | Loris BAZ | FRA | Reale Avintia Racing | Ducati | 339.1 | 1'56.501 | 1.416 / 0.133 |
19 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 343.2 | 1'56.530 | 1.445 / 0.029 |
20 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 345.8 | 1'56.934 | 1.849 / 0.404 |
21 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 342.7 | 1'57.116 | 2.031 / 0.182 |
22 | 22 | Sam LOWES | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 336.1 | 1'57.517 | 2.432 / 0.401 |
23 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 338.8 | 1'58.020 | 2.935 / 0.503 |
C'è poco da stare allegri. Se Maverick torna sui livelli di cui è capace, nessuno degli avversari è ancora in grado di stargli dietro.
anche le Ducati 2016 non scherzano, vuoi vedere che avremo al podio una moto 2016 ?
credo sia in forse la scontata vittoria di Maverik che sa anche cadere per cui ...