MotoGP 2018. Iannone è il più veloce nel warm-up di Aragón
ALCAÑIZ – Tempone di Andrea Iannone, davanti ad Andrea Dovizioso e Márquez. Quinto Valentino Rossi, settimo Danilo Petrucci, 11° Jorge Lorenzo, 17° Franco Morbidelli.
Come sempre, non si possono trarre troppe conclusioni da un warm up disputato con almeno 20 gradi in meno sull’asfalto, e anche l’ottimo tempo di Iannone deve essere valutato con attenzione: Andrea ha girato con la soffice sia all’anteriore che al posteriore. E’ certo, però, che la Suzuki qui è competitiva, e Iannone ha veramente la possibilità di fare una buonissima gara. Al secondo posto, staccato di 0”649, un Andrea Dovizioso molto costante, mentre Marc Márquez, terzo, è caduto, senza conseguenze alla curva 1: come si è visto anche nelle prove, sembra che Marc debba prendere grandi rischi per tenere il passo delle Ducati. Jorge Lorenzo ha chiuso 11°, ma girando con gomme usate. Passo in avanti per Valentino Rossi, quinto in 1’48”902: chissà se è stato trovato qualcosa per migliorare il bilanciamento della sua M1... E, soprattutto, chissà se questo qualcosa eventualmente trovato funzionerà anche con il “caldone” del pomeriggio.
CLASSIFICA
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 328.0 | 1'47.888 | |
2 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 336.5 | 1'48.537 | 0.649 / 0.649 |
3 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 333.4 | 1'48.618 | 0.730 / 0.081 |
4 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda CASTROL | Honda | 336.7 | 1'48.848 | 0.960 / 0.230 |
5 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 331.0 | 1'48.902 | 1.014 / 0.054 |
6 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Angel Nieto Team | Ducati | 332.2 | 1'48.939 | 1.051 / 0.037 |
7 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Alma Pramac Racing | Ducati | 337.5 | 1'48.941 | 1.053 / 0.002 |
8 | 43 | Jack MILLER | AUS | Alma Pramac Racing | Ducati | 329.4 | 1'48.967 | 1.079 / 0.026 |
9 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 333.1 | 1'49.100 | 1.212 / 0.133 |
10 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 332.1 | 1'49.135 | 1.247 / 0.035 |
11 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Ducati Team | Ducati | 331.6 | 1'49.171 | 1.283 / 0.036 |
12 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 329.5 | 1'49.184 | 1.296 / 0.013 |
13 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 325.4 | 1'49.246 | 1.358 / 0.062 |
14 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 328.8 | 1'49.338 | 1.450 / 0.092 |
15 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Angel Nieto Team | Ducati | 332.4 | 1'49.364 | 1.476 / 0.026 |
16 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 331.0 | 1'49.445 | 1.557 / 0.081 |
17 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 325.6 | 1'49.452 | 1.564 / 0.007 |
18 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 332.8 | 1'49.516 | 1.628 / 0.064 |
19 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 324.8 | 1'49.913 | 2.025 / 0.397 |
20 | 45 | Scott REDDING | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 324.6 | 1'50.169 | 2.281 / 0.256 |
21 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 326.9 | 1'50.436 | 2.548 / 0.267 |
22 | 10 | Xavier SIMEON | BEL | Reale Avintia Racing | Ducati | 324.2 | 1'50.776 | 2.888 / 0.340 |
23 | 81 | Jordi TORRES | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 330.4 | 1'51.258 | 3.370 / 0.482 |
Fu lui del resto il primo a far vincere la Ducati del dopoStoner