MotoGP 2018. Crutchlow è primo nelle FP3 di Aragon
ALCANIZ – Cal Crutchlow conquista il miglior tempo, davanti a Jack Miller e ad Andrea Dovizioso. Quarto tempo per Andrea Iannone, quinto per Marc Marquez, 18esimo per Valentino Rossi.
Nonostante una caduta a inizio turno, Cal Crutchlow è il più veloce nell’ultimo turno di prove libere, con una Honda che sembra particolarmente a punto su questo circuito. Da bordo pista, però, è bellissima da vedere anche la Ducati, la più stabile in ogni situazione: in staccata, in percorrenza e in accelerazione è la moto che si muove meno, con una gestione elettronica che sembra funzionare al meglio. Lorenzo, già sicuro di entrare in Q2, ha lavorato solo in funzione della gara, chiudendo il turno al decimo posto, ma girando a lungo con gomme usate. Dovizioso è andato meglio nel finale, finendo terzo, ma al di là della classifica, entrambi sembrano avere un ottimo passo, così come ce l’ha naturalmente Marquez.
DISASTRO YAMAHA
A chiusura di un turno difficilissimo, Valentino Rossi è caduto alla curva 15, fortunatamente senza conseguenze. Ma al di là della scivolata, Rossi ha faticato ancora più di ieri, come conferma il 18esimo tempo. E’ andato un po’ meglio Maverick Vinales, 11esimo, anche lui comunque fuori dai 10, così come Zarco: non c’è nemmeno una M1 in Q2, per il momento. Brutta caduta per Pol Espargaro, che appena tornato in sella alla sua KTM, è caduto rompendosi la clavicola sinistra: dovrà essere operato a Barcellona questa notte o domani mattina.
I 10 IN Q2
Ecco i 10 piloti che accedono direttamente in Q2 nella combinata dei tempi: Marquez, Crutchlow, Miller, Lorenzo, Dovizioso, Iannone, Pedrosa, Petrucci, Bautista, Rins.
Classifica
FP3 - ARAGON
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda CASTROL | Honda | 339.7 | 1'47.393 | |
2 | 43 | Jack MILLER | AUS | Alma Pramac Racing | Ducati | 333.5 | 1'47.413 | 0.020 / 0.020 |
3 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 340.8 | 1'47.575 | 0.182 / 0.162 |
4 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 330.5 | 1'47.604 | 0.211 / 0.029 |
5 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 340.2 | 1'47.606 | 0.213 / 0.002 |
6 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 339.8 | 1'47.629 | 0.236 / 0.023 |
7 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Alma Pramac Racing | Ducati | 335.7 | 1'47.746 | 0.353 / 0.117 |
8 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Angel Nieto Team | Ducati | 334.2 | 1'47.891 | 0.498 / 0.145 |
9 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 333.2 | 1'48.051 | 0.658 / 0.160 |
10 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Ducati Team | Ducati | 336.3 | 1'48.057 | 0.664 / 0.006 |
11 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 336.1 | 1'48.087 | 0.694 / 0.030 |
12 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 331.6 | 1'48.096 | 0.703 / 0.009 |
13 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 329.7 | 1'48.129 | 0.736 / 0.033 |
14 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 328.1 | 1'48.154 | 0.761 / 0.025 |
15 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 332.0 | 1'48.397 | 1.004 / 0.243 |
16 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Angel Nieto Team | Ducati | 334.5 | 1'48.423 | 1.030 / 0.026 |
17 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 327.7 | 1'48.450 | 1.057 / 0.027 |
18 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 329.8 | 1'48.905 | 1.512 / 0.455 |
19 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 330.2 | 1'49.259 | 1.866 / 0.354 |
20 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 330.5 | 1'49.361 | 1.968 / 0.102 |
21 | 45 | Scott REDDING | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 327.8 | 1'49.421 | 2.028 / 0.060 |
22 | 10 | Xavier SIMEON | BEL | Reale Avintia Racing | Ducati | 326.4 | 1'49.564 | 2.171 / 0.143 |
23 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 330.3 | 1'49.701 | 2.308 / 0.137 |
24 | 81 | Jordi TORRES | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 330.9 | 1'51.171 | 3.778 / 1.470 |
-
poty1, Catania (CT)povero vale...oramai le sue conferenze sono un copia e incolla assurdo...secondo me se andasse in giappone farebbe meglio degli ingegneri a trovare una soluzione XD che tristezza...ci fossero stati concretamente anche lui e vignales questo mondiale sarebbe stato epico! è bello ugualmente tutto sommato ma per chi come me tifa rossi vederlo così dietro non è divertente...mha l'anno prossimo ci sarà un'adeguamento ulteriore lato elettronico...speriamo si bilanci il tutto e faccia emergere i piloti e il loro lavoro ai box
-
Gian6601, Torino (TO)Ridendo e scherzando Alvaro è li in alto in classifica. Vuole dire poco ma continuo ad essere convinto chein SBK farà un gran bene.