MotoGP 2019. FP1: Marquez precede Lorenzo a Jerez
JEREZ - Marc Marquez chiude al comando le FP1, davanti a Jorge Lorenzo e Maverick Vinales. Italiani: quinto Andrea Dovizioso; ottavo Danilo Petrucci; nono Franco Morbidelli; 16esimo Andrea Iannone; 18esimo Valentino Rossi.
Sole e temperatura già piuttosto elevata: grazie al nuovo asfalto si gira già fortissimo, oltre un secondo più rapidi delle FP1 2018. Come sempre nelle FP1, bisogna valutare bene i tempi, perché molti nel finale hanno montato una gomma nuova, anche se, per la verità, non è prevista pioggia nei prossimi giorni e quindi, teoricamente, tutti i turni saranno buoni per accedere direttamente in Q2.
L’inizio, in ogni caso, è stato senza grosse sorprese, con Marquez primo e Lorenzo secondo a 0”124: come ci si aspettava alla vigilia, sulla “sua” pista, Jorge è tornato veloce e competitivo, girando costantemente vicino al compagno di squadra. Qui può fare davvero bene. Maverick Vinales, terzo, è uno dei piloti che ha montato la gomma nuova nel finale, così come Takaaki Nakagami, quarto, e Andrea Dovizioso, quinto, che però ha usato una dura al posteriore: quest’ultima scelta sembra già essere quella che dà i risultati migliori in configurazione gara. Dovi ha chiuso a 0”229: la Ducati sembra funzionare anche qui.
Yamaha e Aprilia con il "cucchiaio"
Danilo Petrucci ha chiuso ottavo dietro a Jack Miller (con Fabio Quartararo sesto), mostrando una buona costanza, mentre Valentino Rossi è molto indietro, 18esimo: Valentino è stato tra i piloti a non cambiare gomma nel finale. Tra l’altro, nel box Yamaha è comparso anche il “cucchiaio” sotto il forcellone, l’appendice aerodinamica introdotta proprio dalla Yamaha a Valencia nel 2018, in quel caso per deviare il flusso dell’acqua, e poi “copiata” dalla Ducati. Anche l’Aprilia, 14esima con Aleix Espargaro, 16esima con Andrea Iannone e 19esima con il collaudatore Bradley Smith, ha montato l’appendice aerodinamica per raffreddare la gomma posteriore.
La classifica
Pos. | Num. | Pilota | Nazione | Team | Bike | Km/h | Tempo | 1st/Prec. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 288.9 | 1'37.921 | |
2 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 288.6 | 1'38.045 | 0.124 / 0.124 |
3 | 12 | Maverick VIÑALES | SPA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 284.7 | 1'38.112 | 0.191 / 0.067 |
4 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 284.9 | 1'38.134 | 0.213 / 0.022 |
5 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Mission Winnow Ducati | Ducati | 287.7 | 1'38.150 | 0.229 / 0.016 |
6 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 285.0 | 1'38.209 | 0.288 / 0.059 |
7 | 43 | Jack MILLER | AUS | Pramac Racing | Ducati | 289.1 | 1'38.464 | 0.543 / 0.255 |
8 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Mission Winnow Ducati | Ducati | 288.6 | 1'38.474 | 0.553 / 0.010 |
9 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 285.4 | 1'38.478 | 0.557 / 0.004 |
10 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 284.9 | 1'38.534 | 0.613 / 0.056 |
11 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda CASTROL | Honda | 290.2 | 1'38.800 | 0.879 / 0.266 |
12 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 285.2 | 1'38.897 | 0.976 / 0.097 |
13 | 36 | Joan MIR | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 289.2 | 1'38.905 | 0.984 / 0.008 |
14 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 289.6 | 1'38.942 | 1.021 / 0.037 |
15 | 6 | Stefan BRADL | GER | Team HRC | Honda | 290.0 | 1'38.975 | 1.054 / 0.033 |
16 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 286.7 | 1'39.064 | 1.143 / 0.089 |
17 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 288.1 | 1'39.141 | 1.220 / 0.077 |
18 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 283.6 | 1'39.380 | 1.459 / 0.239 |
19 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Aprilia Factory Racing | Aprilia | 287.6 | 1'39.410 | 1.489 / 0.030 |
20 | 53 | Tito RABAT | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 286.0 | 1'39.667 | 1.746 / 0.257 |
21 | 63 | Francesco BAGNAIA | ITA | Pramac Racing | Ducati | 285.4 | 1'39.675 | 1.754 / 0.008 |
22 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Reale Avintia Racing | Ducati | 286.1 | 1'39.949 | 2.028 / 0.274 |
23 | 88 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 285.4 | 1'40.313 | 2.392 / 0.364 |
24 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 283.3 | 1'41.093 | 3.172 / 0.780 |
-
Pessimismo e fastidio, Magione (PG)Maverick... Dove credi di andare?
-
bomber271, Carunchio (CH)Pop corn pronti