MotoGP 2019. FP2: bandiera rossa, dominio Ducati
JEREZ - Danilo Petrucci conquista il miglior tempo nelle FP2, davanti ad Andrea Dovizioso e Cal Crutchlow. Decimo Pecco Bagnaia, 13esimo Andrea Iannone, 14esimo Valentino Rossi. Nella combinata dei tempi, Petrucci mantiene la prima posizione davanti a Marquez e Dovizioso, con Lorenzo quarto, Morbidelli 11esimo, Bagnaia 13esimo, Iannone 14esimo e Rossi solo 16esimo.
Fa molto caldo a Jerez, si fatica a scendere sotto i tempi del mattino: solo Danilo Petrucci riesce a battere l’1’37”921 di Marquez delle FP1. Per Danilo, 1’37”909 e, soprattutto, un gran passo con le gomme usate: in questo momento, sulla distanza, lui e Marc fanno la differenza. Con oltre 40 °C sull’asfalto, nelle FP2 si è girato soprattutto con le gomme dure, con l’eccezione di Marquez, che dopo aver girato con le gomme con la fascia gialla al mattino, ha utilizzato quelle con la banda bianca (soffice) nelle FP2.
Ma poco cambia, il suo rendimento è di altissimo livello con tutte le gomme. Per la verità, le Michelin sembrano comportarsi più o meno allo stesso modo con tutte le mescole: la prima sensazione è che domenica sarà fondamentale gestire le gomme. Per il momento, come detto, lo sta facendo molto bene Petrucci che, ricordiamolo, anche nei test di novembre era stato costantemente il più veloce. Un buon risultato, che sicuramente darà fiducia al pilota della Ducati, che festeggia il secondo posto nelle FP2 di Andrea Dovizioso, meno costante però del compagno di squadra, ma comunque efficace con le gomme usate. Come spesso accade, i due piloti ufficiali hanno girato spesso assieme, raccogliendo dati importanti per la messa a punto per la gara.
Honda competitiva
Buono il risultato di squadra della Honda, che ha, nella combinata dei tempi, Marquez secondo, Lorenzo quarto, Crutchlow quinto, Nakagami settimo e anche il collaudatore Bradl nono: come dire, quattro moto su quattro in Q2 (per il momento). Lorenzo, velocissimo nelle FP1, ha faticato di più con l’innalzarsi della temperature (ha chiuso le FP2 al nono posto): non è ancora a livello del compagno di squadra. Da notare come, a inizio FP2, Marquez si sia incollato al compagno di squadra per studiarne le traiettorie: lo fa spesso, per non dire sempre, con chi considera un potenziale avversario per la gara. Poi i due si sono separati e il loro turno ha avuto un andamento piuttosto indifferente, ma è evidente come Marc non lasci mai nulla al caso.
Yamaha in difficoltà
Alla vigilia in Casa Yamaha si indicava questo GP come quello fondamentale per verificare la reale crescita della M1. Ecco, il primo responso lascia qualche dubbio, al di là del quinto tempo nelle FP2 di Vinales, sesto nella combinata: Maverick ha fatto un solo giro buono con le gomme nuove, lamentando nel turno una grande difficoltà a fermare la sua moto. Rossi non è riuscito a fare nemmeno un giro veloce e il suo distacco è piuttosto preoccupante. Fatica anche Franco Morbidelli, mentre l’unico che sembra a essere abbastanza costante, tra l’altro con una coppia di gomme dure, è il giovane Fabio Quartararo, sesto nelle FP2 e ottavo nella combinata.
Indietro anche Rins
Fatica anche Alex Rins, solo 16esimo, mentre Andrea Iannone, questa volta, è il migliore dei piloti Aprilia: è 15esimo.
I 10 in Q2
Domani nelle FP3 i tempi si dovrebbero abbassare notevolmente, considerando che farà molto più fresco. Al momento, comunque, ecco i primi dieci della combinata dei due turni di prove: Petrucci, Marquez, Dovizioso, Lorenzo, Crutchlow, Vinales, Nakagami, Quartararo, Bradl, Miller.
Pos. | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Tempo | 1o/Prec. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Mission Winnow Ducati | Ducati | 285.9 | 1'37.909 | |
2 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Mission Winnow Ducati | Ducati | 287.8 | 1'38.006 | 0.097 / 0.097 |
3 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda CASTROL | Honda | 288.9 | 1'38.104 | 0.195 / 0.098 |
4 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 284.8 | 1'38.147 | 0.238 / 0.043 |
5 | 12 | Maverick VIÑALES | SPA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 281.3 | 1'38.241 | 0.332 / 0.094 |
6 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 282.2 | 1'38.370 | 0.461 / 0.129 |
7 | 6 | Stefan BRADL | GER | Team HRC | Honda | 285.8 | 1'38.373 | 0.464 / 0.003 |
8 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 282.2 | 1'38.414 | 0.505 / 0.041 |
9 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 284.8 | 1'38.445 | 0.536 / 0.031 |
10 | 63 | Francesco BAGNAIA | ITA | Pramac Racing | Ducati | 284.0 | 1'38.593 | 0.684 / 0.148 |
11 | 43 | Jack MILLER | AUS | Pramac Racing | Ducati | 284.3 | 1'38.606 | 0.697 / 0.013 |
12 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 287.1 | 1'38.635 | 0.726 / 0.029 |
13 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 283.0 | 1'38.676 | 0.767 / 0.041 |
14 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 279.2 | 1'38.681 | 0.772 / 0.005 |
15 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 285.4 | 1'38.721 | 0.812 / 0.040 |
16 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 282.2 | 1'38.747 | 0.838 / 0.026 |
17 | 36 | Joan MIR | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 286.4 | 1'38.789 | 0.880 / 0.042 |
18 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 281.6 | 1'38.900 | 0.991 / 0.111 |
19 | 53 | Tito RABAT | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 284.2 | 1'39.110 | 1.201 / 0.210 |
20 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 283.8 | 1'39.366 | 1.457 / 0.256 |
21 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Reale Avintia Racing | Ducati | 281.7 | 1'39.532 | 1.623 / 0.166 |
22 | 88 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 280.5 | 1'39.774 | 1.865 / 0.242 |
23 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Aprilia Factory Racing | Aprilia | 281.6 | 1'39.904 | 1.995 / 0.130 |
24 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 278.7 | 1'40.894 | 2.985 / 0.990 |
La cosa strana che dove fa fatica Yamaha anche Suzuki sembra aver gli stessi problemi...