MotoGP 2019. Vinales batte Marquez nelle FP2 ad Austin
Una sorpresa: davanti a tutti non c’è Marc Marquez, ma Maverick Vinales, con Marquez “costretto” a inseguire a 44 millesimi. Al terzo posto, Valentino Rossi a 0”102, per un risultato di squadra Yamaha importante, considerando anche l’ottavo posto di Franco Morbidelli e il nono di Fabio Quartararo, in una sessione che potrebbe già essere decisiva per accedere direttamente in Q2: per domani è prevista pioggia. Il tempone di Vinales è naturalmente frutto della gomma morbida - montata da tutti i piloti, questa volta anche da Marquez -, ma Maverick sta andando veramente forte, anche se in configurazione gara è il pilota della Honda quello con il passo (nettamente) migliore. «Questa pista mi piace moltissimo, si può fare bene» aveva detto Vinales alla vigilia, ma il suo primo posto è per certi versi sorprendente, perché nessuno ipotizzava che Marquez potesse essere battuto, anche per un solo turno. Ma la Yamaha funziona veramente bene e le immagini mostrano come è la più stabile sulle infinite buche di Austin, pista vergognosa sotto questo aspetto. Sia Vinales sia Rossi sono sempre stati nelle primissime posizioni, lavorando bene anche in configurazione gara: sicuramente un ottimo inizio.
HONDA CON IL “CUCCHIAIO”
E’ stata certamente positiva anche la giornata di Marquez e della Honda, con Cal Crutchlow quinto a 0”261, che confermano tutta la loro competitività su una pista dove, fino adesso, hanno sempre vinto. La Honda di Marc si muove moltissimo, ma lui, al solito, la domina al meglio e nel passo è davvero impressionante. Marc ha anche provato il famoso “cucchiaio” sotto il forcellone: una sola uscita, per il momento.
DUCATI A DUE FACCE
La sorpresa positiva è il quarto posto di Jack Miller, quella negativa è l’11esima posizione di Andrea Dovizioso e la 13esima di Danilo Petrucci, quindi entrambi fuori dalla Q2 se domani dovesse effettivamente piovere. Miller è l’unico con la Ducati che sembra non soffrire le buche, mentre Dovizioso e Petrucci faticano a controllare la loro Desmosedici, che, almeno con loro, mostra dei limiti su questo tracciato. Meglio di loro ha fatto anche Pecco Bagnaia, buon decimo: nel team ufficiale c’è molto da lavora. Bravo Pol Espargaro a portare la KTM al settimo posto, mentre Andrea Iannone è solo 18esimo con l’Aprilia. Come previsto, in difficoltà anche Jorge Lorenzo, solo 16esimo.
CLASSIFICA
Pos. | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora | Distanza 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Maverick VIÑALES | SPA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 335.5 | 2'03.857 | |
2 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 342.0 | 2'03.901 | 0.044 / 0.044 |
3 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 339.7 | 2'04.003 | 0.146 / 0.102 |
4 | 43 | Jack MILLER | AUS | Pramac Racing | Ducati | 343.1 | 2'04.005 | 0.148 / 0.002 |
5 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda CASTROL | Honda | 345.3 | 2'04.118 | 0.261 / 0.113 |
6 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 341.4 | 2'04.353 | 0.496 / 0.235 |
7 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 344.1 | 2'04.364 | 0.507 / 0.011 |
8 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 334.3 | 2'04.548 | 0.691 / 0.184 |
9 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 337.9 | 2'04.589 | 0.732 / 0.041 |
10 | 63 | Francesco BAGNAIA | ITA | Pramac Racing | Ducati | 337.1 | 2'04.630 | 0.773 / 0.041 |
11 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Mission Winnow Ducati | Ducati | 341.2 | 2'04.714 | 0.857 / 0.084 |
12 | 36 | Joan MIR | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 338.8 | 2'04.851 | 0.994 / 0.137 |
13 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Mission Winnow Ducati | Ducati | 339.9 | 2'04.906 | 1.049 / 0.055 |
14 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 343.1 | 2'04.953 | 1.096 / 0.047 |
15 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 338.7 | 2'05.020 | 1.163 / 0.067 |
16 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 341.3 | 2'05.169 | 1.312 / 0.149 |
17 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 338.1 | 2'05.491 | 1.634 / 0.322 |
18 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 338.8 | 2'05.955 | 2.098 / 0.464 |
19 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Reale Avintia Racing | Ducati | 336.6 | 2'06.162 | 2.305 / 0.207 |
20 | 53 | Tito RABAT | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 342.2 | 2'06.204 | 2.347 / 0.042 |
21 | 88 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 336.6 | 2'06.276 | 2.419 / 0.072 |
22 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 334.2 | 2'06.850 | 2.993 / 0.574 |
-
Desmoterror, Pescara (PE)Ormai Vinales è così non fa gioire i suo tifosi alla domenica
-
lorenz753344, Santarcangelo di Romagna (RN)Ho perso speranza a che io per MV... Partirà secondo, alla prima curva sarà dodicesimo, al traguardo quinto