MotoGP 2020 Catalunya. a Fabio Quartararo il Warm-up
22 °C sull’asfalto: tutti in pista con soffice anteriore e posteriore. Sarà la scelta anche in gara? Molto probabile, anche se alcuni piloti hanno ancora il dubbio sulla media posteriore.
Doppietta Yamaha
In queste condizioni, il più veloce è stato Quartararo, anche nel passo: Fabio, però, ha chiuso il warm up nella sabbia alla curva 4. Chissà se perderà un po’ di confidenza. Molto bene anche Takaaki Nakagami, secondo ed efficace sul passo: chissà se potrà essere una sorpresa della gara. Terzo posto per Valentino Rossi, che si conferma veloce e costante: chissà che non possa fare molto bene. Il podio è sicuramente alla sua portata. Sempre in difficoltà le Ducati sul passo: nessuno ha eccelso, nessuno è emerso più di altri.
Adesso bisogna vedere quanto salirà la temperatura: sarà una variabile fondamentale.
Classifica
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 342.8 | 1'40.139 | |
2 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 341.7 | 1'40.319 | 0.180 / 0.180 |
3 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 343.9 | 1'40.340 | 0.201 / 0.021 |
4 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 340.6 | 1'40.473 | 0.334 / 0.133 |
5 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda CASTROL | Honda | 347.2 | 1'40.487 | 0.348 / 0.014 |
6 | 36 | Joan MIR | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 345.0 | 1'40.526 | 0.387 / 0.039 |
7 | 12 | Maverick VIÑALES | SPA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 340.6 | 1'40.552 | 0.413 / 0.026 |
8 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Esponsorama Racing | Ducati | 346.1 | 1'40.572 | 0.433 / 0.020 |
9 | 63 | Francesco BAGNAIA | ITA | Pramac Racing | Ducati | 350.6 | 1'40.597 | 0.458 / 0.025 |
10 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 343.9 | 1'40.651 | 0.512 / 0.054 |
11 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Ducati Team | Ducati | 347.2 | 1'40.695 | 0.556 / 0.044 |
12 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 346.1 | 1'40.695 | 0.556 |
13 | 33 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 345.0 | 1'40.700 | 0.561 / 0.005 |
14 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 345.0 | 1'40.745 | 0.606 / 0.045 |
15 | 88 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 343.9 | 1'40.789 | 0.650 / 0.044 |
16 | 43 | Jack MILLER | AUS | Pramac Racing | Ducati | 350.6 | 1'40.801 | 0.662 / 0.012 |
17 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 346.1 | 1'40.830 | 0.691 / 0.029 |
18 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 347.2 | 1'40.888 | 0.749 / 0.058 |
19 | 53 | Tito RABAT | SPA | Esponsorama Racing | Ducati | 346.1 | 1'41.166 | 1.027 / 0.278 |
20 | 27 | Iker LECUONA | SPA | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 342.8 | 1'41.345 | 1.206 / 0.179 |
21 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 340.6 | 1'41.384 | 1.245 / 0.039 |
22 | 6 | Stefan BRADL | GER | Repsol Honda Team | Honda | 343.9 | 1'41.562 | 1.423 / 0.178 |
-
panealpane, Gossolengo (PC)Chissà che il Vale non ci metta la zampata... forse il rinnovo del contratto con la Petronas gli ha dato un piccolo extra, vedremo