MotoGP 2020. GP di Aragon: in Moto3 la spunta Jaume Masia
Jaume Masia rimonta dalla diciassettesima posizione e passa per primo sotto il traguardo del MotorLand di Aragon nel GP di Moto3. Il portacolori del Team Leopard non ha però potuto gioire fino in fondo fino al pronunciamento della race direction, perché nel tentativo di sorpassare Fernandez è finito con entrambe le ruote sul verde all’ultimo giro. Masia, Binder, Fernandez (con l’ottimo quarto posto dell’italiano Romano Fenati) è stato l’ordine di passaggio sotto la bandiera a scacchi e il terzetto non ha invertito le posizioni sopra al podio, come invece si era temuto in seguito alla manovra di Masia.
“E’ stata una gara straordinaria, sono molto felice – ha detto Masia nel parco chiuso – Siamo stati molto indietro per tutto il weekend, ma alla fine con il team siamo riusciti a sistemare le cose in tempo per la gara. Ho consumato molto la gomma posteriore e nel finale Fernandez è stato un avversario incredibile, ma abbiamo raggiunto l’obiettivo ed è quello che conta”.
Il GP di Aragon per la Moto3 era cominciato prima ancora del semaforo verde, con i provvedimenti disciplinari toccati a Lopez e McPhee. Entrambi hanno dovuto effettuare un long lap, precipitando in classifica già al secondo giro. Una bega di non poco conto per McPhee che era ancora in lotta per un posto al sole nella classifica mondiale. Una classifica mondiale che vede McPhee al quarto posto, con 109 punti, e Albert Arenas al comando, con 144. Nel mezzo ci sono Ai Ogura (131 punti) e al terzo posto Celestino Vietti (126). Per l’italiano solo un nono posto oggi, ma per la classifica non è cambiato molto e la scelta sbagliata della gomma non ha influito più di tanto sulle speranze mondiali del portacolori del VR46 Sky Racing Team. “Sono deluso – ha detto Vietti – Ero partito dalla seconda piazza, ma poi in gara non avevo la giusta velocità nei primi giri e sono rimasto nel secondo gruppo, accumulando un gap che poi non sono riuscito a recuperare quando le cose sono hanno iniziato ad andare meglio”.
Pos. | Punti | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora/Distanza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 5 | Jaume MASIA | SPA | Leopard Racing | Honda | 153.3 | 37'45.009 |
2 | 20 | 40 | Darryn BINDER | RSA | CIP Green Power | KTM | 153.3 | +0.091 |
3 | 16 | 25 | Raul FERNANDEZ | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 153.3 | +0.196 |
4 | 13 | 55 | Romano FENATI | ITA | Sterilgarda Max Racing Team | Husqvarna | 153.2 | +0.327 |
5 | 11 | 17 | John MCPHEE | GBR | Petronas Sprinta Racing | Honda | 153.2 | +0.368 |
6 | 10 | 52 | Jeremy ALCOBA | SPA | Kömmerling Gresini Moto3 | Honda | 153.2 | +0.385 |
7 | 9 | 75 | Albert ARENAS | SPA | Solunion Aspar Team Moto3 | KTM | 153.2 | +0.396 |
8 | 8 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | SIC58 Squadra Corse | Honda | 153.1 | +1.933 |
9 | 7 | 13 | Celestino VIETTI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 153.1 | +2.389 |
10 | 6 | 7 | Dennis FOGGIA | ITA | Leopard Racing | Honda | 153.1 | +2.461 |
11 | 5 | 27 | Kaito TOBA | JPN | Red Bull KTM Ajo | KTM | 153.1 | +2.966 |
12 | 4 | 99 | Carlos TATAY | SPA | Reale Avintia Moto3 | KTM | 153.1 | +3.020 |
13 | 3 | 71 | Ayumu SASAKI | JPN | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 152.9 | +4.872 |
14 | 2 | 79 | Ai OGURA | JPN | Honda Team Asia | Honda | 152.5 | +10.949 |
15 | 1 | 53 | Deniz ÖNCÜ | TUR | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 152.5 | +10.979 |
16 | 12 | Filip SALAC | CZE | Rivacold Snipers Team | Honda | 152.5 | +11.172 | |
17 | 21 | Alonso LOPEZ | SPA | Sterilgarda Max Racing Team | Husqvarna | 152.3 | +13.861 | |
18 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | SIC58 Squadra Corse | Honda | 151.9 | +19.761 | |
19 | 11 | Sergio GARCIA | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 151.8 | +21.284 | |
20 | 92 | Yuki KUNII | JPN | Honda Team Asia | Honda | 151.8 | +21.339 | |
21 | 54 | Riccardo ROSSI | ITA | BOE Skull Rider Facile Energy | KTM | 151.8 | +21.379 | |
22 | 50 | Jason DUPASQUIER | SWI | CarXpert PruestelGP | KTM | 151.8 | +21.440 | |
23 | 82 | Stefano NEPA | ITA | Solunion Aspar Team Moto3 | KTM | 151.8 | +21.520 | |
24 | 6 | Ryusei YAMANAKA | JPN | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 150.8 | +36.570 | |
25 | 70 | Barry BALTUS | BEL | CarXpert PruestelGP | KTM | 150.8 | +36.628 | |
26 | 9 | Davide PIZZOLI | ITA | BOE Skull Rider Facile Energy | KTM | 150.8 | +36.676 | |
27 | 89 | Khairul Idham PAWI | MAL | Petronas Sprinta Racing | Honda | 150.8 | +36.739 | |
Non classificato | ||||||||
73 | Maximilian KOFLER | AUT | CIP Green Power | KTM | 151.9 | 2 Giri | ||
16 | Andrea MIGNO | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 152.4 | 11 Giri | ||
Primo giro non terminato | ||||||||
2 | Gabriel RODRIGO | ARG | Kömmerling Gresini Moto3 | Honda | 0 Giro |
-
LANDO1, Milano (MI)Fenati in moto 2.