gp degli stati uniti
MotoGP. FP3 a Indianapolis, Bradl in testa, Rossi secondo
-
Bradl segna il miglior tempo nel terzo turno di prove libere a Indianapolis. Lo seguono le Yamaha di Rossi, staccato di 0.016, e di Lorenzo a 0.084. Bene Dovizioso in quarta posizione. Solo sesto Marquez
Un commento
Bradl segna il miglior tempo nel terzo turno di prove libere a Indianapolis. Lo seguono le Yamaha di Rossi, staccato di 0.016, e di Lorenzo a 0.084. Bene Dovizioso in quarta posizione. Solo sesto Marquez.
Classifica
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1Prev./st |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 344.9 | 1'32.522 | |
2 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 342.5 | 1'32.538 | 0.016 / 0.016 |
3 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 341.3 | 1'32.606 | 0.084 / 0.068 |
4 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 345.2 | 1'32.767 | 0.245 / 0.161 |
5 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 339.6 | 1'32.797 | 0.275 / 0.030 |
6 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 343.7 | 1'32.862 | 0.340 / 0.065 |
7 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Pramac Racing | Ducati | 342.4 | 1'33.015 | 0.493 / 0.153 |
8 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 339.7 | 1'33.202 | 0.680 / 0.187 |
9 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 341.6 | 1'33.220 | 0.698 / 0.018 |
10 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 334.4 | 1'33.453 | 0.931 / 0.233 |
11 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 341.3 | 1'33.634 | 1.112 / 0.181 |
12 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 345.0 | 1'33.676 | 1.154 / 0.042 |
13 | 45 | Scott REDDING | GBR | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 327.8 | 1'33.765 | 1.243 / 0.089 |
14 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Ducati Team | Ducati | 343.3 | 1'34.118 | 1.596 / 0.353 |
15 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Drive M7 Aspar | Honda | 329.4 | 1'34.267 | 1.745 / 0.149 |
16 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Honda | 329.5 | 1'34.745 | 2.223 / 0.478 |
17 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Octo IodaRacing Team | ART | 327.1 | 1'34.772 | 2.250 / 0.027 |
18 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Avintia | 321.8 | 1'34.801 | 2.279 / 0.029 |
19 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | Avintia | 323.7 | 1'34.938 | 2.416 / 0.137 |
20 | 2 | Leon CAMIER | GBR | Drive M7 Aspar | Honda | 323.3 | 1'35.010 | 2.488 / 0.072 |
21 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 332.0 | 1'35.122 | 2.600 / 0.112 |
22 | 23 | Broc PARKES | AUS | Paul Bird Motorsport | PBM | 320.7 | 1'35.521 | 2.999 / 0.399 |
23 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 325.9 | 1'35.915 | 3.393 / 0.394 |
Per me nelle ufficiali ...